Entrate/Uscite consolidato primo livello e secondo livello di raggruppamento


(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali

Dati in formato Excel

Anno Precedente

Seleziona gli Atenei interessati



ENTRATE

Università E/U CODICE DESCRIZIONE Totale Accertamenti/Impegni di cui gest. competenza Totale Riscossioni/Pagamenti di cui gest. competenza Riscossioni/Pagamenti Ricavi/Costi Residui al 01/01 Residui al 31/12 STATALE Sistema Contabile Bilancio Unico
Politecnica delle MARCHE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 34.206.253 35.386.518 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 17.565.132 17.750.142 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 10.776.351 12.029.600 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 5.549.070 5.301.812 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 315.700 304.964 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.642.236 7.269.970 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 104.351.897 94.857.212 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 93.412.402 84.303.260 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 10.489.960 9.410.954 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 446.551 1.142.998 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 2.984 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
BARI E E100 ENTRATE PROPRIE 78.557.617 51.123.539 54.709.265 44.998.323 0 0 30.810.902 23.848.352 Si Finanziario Si
BARI E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 41.803.838 39.436.272 40.761.303 38.409.235 0 0 2.367.646 1.042.535 Si Finanziario Si
BARI E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 29.616.929 6.706.230 8.868.228 2.990.773 0 0 26.209.066 20.748.701 Si Finanziario Si
BARI E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 7.123.710 4.973.256 5.071.790 3.595.730 0 0 2.228.831 2.051.920 Si Finanziario Si
BARI E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 13.140 7.781 7.944 2.585 0 0 5.359 5.196 Si Finanziario Si
BARI E E200 ALTRE ENTRATE 6.196.083 5.532.612 5.748.895 5.296.641 0 0 504.165 447.188 Si Finanziario Si
BARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 345.339.976 259.034.483 287.223.651 243.437.769 0 0 83.551.591 58.116.325 Si Finanziario Si
BARI E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 233.405.660 208.008.028 215.790.959 199.672.458 0 0 25.418.901 17.614.701 Si Finanziario Si
BARI E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 71.718.772 35.436.764 55.730.967 34.063.314 0 0 35.426.159 15.987.805 Si Finanziario Si
BARI E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 17.597.004 2.809.356 3.562.396 1.627.394 0 0 14.511.015 14.034.608 Si Finanziario Si
BARI E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 22.618.540 12.780.335 12.139.329 8.074.603 0 0 8.195.516 10.479.211 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E100 ENTRATE PROPRIE 295.241.916 244.329.635 213.086.790 184.760.895 0 0 52.383.853 82.155.126 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 138.076.466 123.190.148 123.857.436 108.971.119 0 0 14.886.317 14.219.030 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 121.601.241 90.848.110 59.787.032 49.926.821 0 0 31.718.801 61.814.209 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 33.694.815 28.713.896 27.790.953 24.376.011 0 0 5.490.974 5.903.862 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 1.869.394 1.577.481 1.651.369 1.486.944 0 0 287.761 218.025 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E200 ALTRE ENTRATE 12.863.155 10.412.823 10.729.451 9.733.650 0 0 2.517.133 2.133.704 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 498.897.464 437.150.301 475.410.582 426.009.479 0 0 61.590.591 23.486.882 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 475.037.807 423.153.633 458.858.500 412.932.218 0 0 51.884.176 16.179.307 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 9.270.875 7.903.877 7.994.526 7.270.849 0 0 1.125.771 1.276.349 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 5.036.480 3.654.220 3.805.828 3.647.007 0 0 1.406.483 1.230.652 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 9.552.302 2.438.571 4.751.728 2.159.405 0 0 7.174.161 4.800.574 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 65.587.876 4.810.925 60.575.205 575.205 0 0 60.776.951 5.012.671 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1.410.152 0 1.410.152 0 0 0 21.766.265 0 Si Finanziario Si
CAGLIARI E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 50.962.906 55.640.668 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 20.935.220 21.723.839 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 26.029.733 30.489.259 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 3.953.545 3.381.255 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 44.408 46.315 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 3.699.154 3.687.065 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 159.197.194 135.975.496 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 135.393.553 124.629.244 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 15.957.119 9.114.294 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 1.091.148 51.712 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 6.755.374 2.180.246 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 7.162 8.636 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 26.351.994 37.792.194 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 18.943.869 19.757.793 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 2.759.236 2.176.018 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 4.575.417 15.383.985 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 73.472 474.398 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 7.762.387 26.488.379 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 118.937.580 112.111.365 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 103.095.956 100.742.918 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 8.285.676 7.508.615 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 2.492.240 2.628.194 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 5.063.708 1.231.638 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 12.965 13.206 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 17.210.637 17.083.536 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 7.707.521 7.706.966 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 6.686.319 6.359.809 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 2.736.777 2.939.045 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 80.020 77.716 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.004.057 577.089 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 39.561.804 39.192.223 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 39.326.693 38.374.692 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 96.478 33.518 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 93.259 783.981 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 45.374 32 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E100 ENTRATE PROPRIE 16.237.875 7.986.156 7.456.903 2.658.103 0 0 5.558.445 8.780.972 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 10.690.315 7.214.476 5.414.300 1.886.423 0 0 3.627.165 5.276.015 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 5.287.527 661.680 1.819.829 661.680 0 0 1.931.280 3.467.698 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 260.033 110.000 222.774 110.000 0 0 0 37.259 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E200 ALTRE ENTRATE 2.731.754 1.007.906 739.918 182.024 0 0 1.930.724 1.991.836 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 87.561.942 45.060.586 41.323.836 32.779.136 0 0 47.086.248 46.238.106 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 43.220.090 32.465.162 33.082.881 29.981.011 0 0 10.984.351 10.137.209 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 38.246.716 9.371.938 6.104.724 2.367.535 0 0 30.198.568 32.141.992 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 874.981 0 391.143 0 0 0 5.260.415 483.838 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 5.220.155 3.223.486 1.745.088 430.590 0 0 642.914 3.475.067 Si Finanziario Si
CATANIA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 52.413.926 63.690.012 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CATANIA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 35.899.897 37.298.368 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CATANIA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 11.540.335 22.325.295 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CATANIA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 4.960.431 4.053.086 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CATANIA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 13.263 13.263 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CATANIA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 7.715.360 1.763.189 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CATANIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 221.452.017 203.859.317 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CATANIA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 205.718.227 187.190.461 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CATANIA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 11.766.903 11.216.150 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CATANIA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 238.931 1.004.857 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CATANIA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 3.727.956 4.447.849 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CATANIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CATANIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 39.841.930 33.300.884 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 19.759.086 19.706.583 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 16.230.000 10.033.685 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 3.829.689 3.539.440 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 23.155 21.176 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 2.009.219 14.577.834 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 97.884.913 92.275.347 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 90.057.702 84.570.896 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 7.668.694 7.640.291 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 158.517 64.160 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 5.475 2.739.803 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 201 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 100.141.134 100.023.077 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 54.189.647 54.067.691 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 31.296.374 32.044.439 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 14.307.263 13.562.492 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 347.850 348.455 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 5.466.030 19.594.385 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 330.728.977 308.803.000 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 278.197.596 260.701.471 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 13.111.801 13.741.573 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 9.284.936 7.634.210 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 30.134.644 26.725.746 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 253.320 4.281.806 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 69.799.188 68.192.687 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 42.603.056 42.576.740 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 13.965.244 12.919.736 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 12.724.419 12.184.630 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 506.469 511.581 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 6.572.534 9.069.491 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 242.582.211 227.984.279 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 210.113.527 195.571.291 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 18.575.079 17.210.640 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 1.132.248 1.383.305 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 12.761.357 13.819.043 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 25.000 97.500 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SALENTO E E100 ENTRATE PROPRIE 47.812.474 27.295.323 34.986.731 25.910.749 0 0 20.849.741 12.825.743 Si Finanziario Si
SALENTO E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 14.405.506 14.352.151 14.385.634 14.346.090 0 0 54.358 19.872 Si Finanziario Si
SALENTO E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 29.740.072 9.611.577 17.183.445 8.341.212 0 0 20.460.083 12.556.627 Si Finanziario Si
SALENTO E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 3.108.689 2.879.571 3.020.968 2.854.571 0 0 229.117 87.721 Si Finanziario Si
SALENTO E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 558.207 452.024 396.684 368.876 0 0 106.183 161.523 Si Finanziario Si
SALENTO E E200 ALTRE ENTRATE 7.758.837 5.394.173 4.204.042 3.108.524 0 0 2.554.911 3.554.795 Si Finanziario Si
SALENTO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 199.310.642 151.428.924 91.795.019 83.468.676 0 0 48.828.805 107.515.623 Si Finanziario Si
SALENTO E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 81.669.555 77.367.991 80.253.098 75.951.534 0 0 4.301.564 1.416.457 Si Finanziario Si
SALENTO E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 2.291.151 923.926 815.870 787.069 0 0 1.379.192 1.475.281 Si Finanziario Si
SALENTO E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 39.093.335 5.667.183 6.301.814 3.434.088 0 0 34.097.532 32.791.521 Si Finanziario Si
SALENTO E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 76.256.601 67.469.824 4.424.237 3.295.985 0 0 9.050.517 71.832.364 Si Finanziario Si
SALENTO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario Si
MACERATA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 12.081.426 10.705.601 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MACERATA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 8.595.169 8.531.829 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MACERATA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 2.767.471 1.486.138 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MACERATA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 502.682 516.823 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MACERATA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 216.104 170.811 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MACERATA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 341.417 825.417 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MACERATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 43.311.498 42.161.154 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MACERATA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 40.730.334 39.117.909 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MACERATA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 184.625 102.368 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MACERATA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 85.580 1.944.916 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MACERATA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 2.310.959 995.961 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MACERATA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MACERATA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MESSINA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 36.749.053 29.465.519 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MESSINA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 32.979.248 27.787.025 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MESSINA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 2.274.385 251.062 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MESSINA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 1.450.180 1.401.059 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MESSINA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 45.240 26.373 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MESSINA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 3.897.316 26.041.856 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MESSINA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 184.534.019 169.415.035 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MESSINA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 173.102.223 158.582.734 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MESSINA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 3.078.236 2.610.638 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MESSINA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 1.726.566 5.446.065 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MESSINA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 6.626.994 2.775.598 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MILANO E E100 ENTRATE PROPRIE 193.028.826 160.855.459 158.151.604 140.641.998 0 0 32.305.875 34.877.222 Si Finanziario Si
MILANO E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 110.819.457 110.092.030 110.322.794 109.607.658 0 0 727.427 496.663 Si Finanziario Si
MILANO E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 62.827.684 34.837.108 32.566.430 17.950.536 0 0 28.077.078 30.261.254 Si Finanziario Si
