Entrate/Uscite consolidato primo livello di raggruppamento
(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali
Dati in formato Excel
Anno Precedente
ENTRATE
Università | E/U | CODICE | DESCRIZIONE | Totale Accertamenti/Impegni | di cui gest. competenza | Totale Riscossioni/Pagamenti | di cui gest. competenza | Riscossioni/Pagamenti | Ricavi/Costi | Residui al 01/01 | Residui al 31/12 | STATALE | Sistema Contabile | Bilancio Unico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politecnica delle MARCHE | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.206.253 | 35.386.518 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
Politecnica delle MARCHE | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642.236 | 7.269.970 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
Politecnica delle MARCHE | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.351.897 | 94.857.212 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
BARI | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 78.557.617 | 51.123.539 | 54.709.265 | 44.998.323 | 0 | 0 | 30.810.902 | 23.848.352 | Si | Finanziario | Si |
BARI | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 6.196.083 | 5.532.612 | 5.748.895 | 5.296.641 | 0 | 0 | 504.165 | 447.188 | Si | Finanziario | Si |
BARI | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 345.339.976 | 259.034.483 | 287.223.651 | 243.437.769 | 0 | 0 | 83.551.591 | 58.116.325 | Si | Finanziario | Si |
BOLOGNA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 295.241.916 | 244.329.635 | 213.086.790 | 184.760.895 | 0 | 0 | 52.383.853 | 82.155.126 | Si | Finanziario | Si |
BOLOGNA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 12.863.155 | 10.412.823 | 10.729.451 | 9.733.650 | 0 | 0 | 2.517.133 | 2.133.704 | Si | Finanziario | Si |
BOLOGNA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 498.897.464 | 437.150.301 | 475.410.582 | 426.009.479 | 0 | 0 | 61.590.591 | 23.486.882 | Si | Finanziario | Si |
BOLOGNA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 65.587.876 | 4.810.925 | 60.575.205 | 575.205 | 0 | 0 | 60.776.951 | 5.012.671 | Si | Finanziario | Si |
BOLOGNA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 1.410.152 | 0 | 1.410.152 | 0 | 0 | 0 | 21.766.265 | 0 | Si | Finanziario | Si |
CAGLIARI | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.962.906 | 55.640.668 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
CAGLIARI | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.699.154 | 3.687.065 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
CAGLIARI | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.197.194 | 135.975.496 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
CAGLIARI | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.162 | 8.636 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
della CALABRIA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.351.994 | 37.792.194 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
della CALABRIA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.762.387 | 26.488.379 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
della CALABRIA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.937.580 | 112.111.365 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
della CALABRIA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.965 | 13.206 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
della CALABRIA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
CAMERINO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.210.637 | 17.083.536 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
CAMERINO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004.057 | 577.089 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
CAMERINO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.561.804 | 39.192.223 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 16.237.875 | 7.986.156 | 7.456.903 | 2.658.103 | 0 | 0 | 5.558.445 | 8.780.972 | Si | Finanziario | Si |
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 2.731.754 | 1.007.906 | 739.918 | 182.024 | 0 | 0 | 1.930.724 | 1.991.836 | Si | Finanziario | Si |
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 87.561.942 | 45.060.586 | 41.323.836 | 32.779.136 | 0 | 0 | 47.086.248 | 46.238.106 | Si | Finanziario | Si |
CATANIA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.413.926 | 63.690.012 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
CATANIA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.715.360 | 1.763.189 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
CATANIA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.452.017 | 203.859.317 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
CATANIA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
CATANIA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
FERRARA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.841.930 | 33.300.884 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
FERRARA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.009.219 | 14.577.834 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
FERRARA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.884.913 | 92.275.347 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
FERRARA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.475 | 2.739.803 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
FERRARA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
FIRENZE | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.141.134 | 100.023.077 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
FIRENZE | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.466.030 | 19.594.385 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
FIRENZE | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.728.977 | 308.803.000 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
FIRENZE | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.320 | 4.281.806 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
GENOVA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.799.188 | 68.192.687 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
GENOVA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.572.534 | 9.069.491 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
GENOVA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.582.211 | 227.984.279 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
GENOVA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 97.500 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SALENTO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 47.812.474 | 27.295.323 | 34.986.731 | 25.910.749 | 0 | 0 | 20.849.741 | 12.825.743 | Si | Finanziario | Si |
SALENTO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 7.758.837 | 5.394.173 | 4.204.042 | 3.108.524 | 0 | 0 | 2.554.911 | 3.554.795 | Si | Finanziario | Si |
SALENTO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 199.310.642 | 151.428.924 | 91.795.019 | 83.468.676 | 0 | 0 | 48.828.805 | 107.515.623 | Si | Finanziario | Si |
SALENTO | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | Si |
MACERATA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.081.426 | 10.705.601 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
MACERATA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.417 | 825.417 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
MACERATA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.311.498 | 42.161.154 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
MACERATA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
MACERATA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
MESSINA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.749.053 | 29.465.519 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
MESSINA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897.316 | 26.041.856 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
MESSINA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.534.019 | 169.415.035 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
MILANO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 193.028.826 | 160.855.459 | 158.151.604 | 140.641.998 | 0 | 0 | 32.305.875 | 34.877.222 | Si | Finanziario | Si |
MILANO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 42.806.934 | 37.588.353 | 38.271.794 | 33.638.694 | 0 | 0 | 5.230.604 | 4.535.140 | Si | Finanziario | Si |
MILANO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 385.863.957 | 326.725.186 | 348.330.009 | 308.808.075 | 0 | 0 | 59.142.569 | 37.533.948 | Si | Finanziario | Si |
MILANO | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 314.798 | 200.512 | 216.976 | 192.476 | 0 | 0 | 114.286 | 97.822 | Si | Finanziario | Si |
MILANO | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 2.177.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177.032 | 2.177.032 | Si | Finanziario | Si |
Politecnico di MILANO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.909.327 | 167.567.182 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
Politecnico di MILANO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.414.329 | 14.819.359 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
Politecnico di MILANO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.930.545 | 244.719.185 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
Politecnico di MILANO | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.959.163 | 2.420.813 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
MODENA e REGGIO EMILIA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.096.713 | 58.119.946 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
MODENA e REGGIO EMILIA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.376.699 | 10.130.808 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
MODENA e REGGIO EMILIA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.681.070 | 129.799.424 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
MODENA e REGGIO EMILIA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 14.360 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
Napoli Federico II | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.522.844 | 92.884.665 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
Napoli Federico II | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.342.857 | 29.738.766 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
Napoli Federico II | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.475.936 | 455.159.413 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
Napoli Federico II | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.073.081 | 1.793.459 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
Napoli Federico II | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.459.927 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PADOVA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.898.407 | 164.436.768 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PADOVA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.145.907 | 17.148.818 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PADOVA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.353.952 | 360.329.982 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PADOVA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.150 | 621.691 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PALERMO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.170.320 | 54.523.931 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PALERMO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618.977 | 2.218.497 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PALERMO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.451.003 | 257.251.195 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PALERMO | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.687 | 1.421.592 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PALERMO | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.403.594 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PARMA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.103.192 | 46.034.519 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PARMA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.477.679 | 15.122.204 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PARMA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.479.663 | 144.128.903 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PARMA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.974.406 | 1.428.307 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PARMA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.054 | 384.879 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PAVIA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.640.133 | 55.154.308 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PAVIA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.320.210 | 9.323.244 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PAVIA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.688.428 | 164.556.245 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PAVIA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.423 | 13.604 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PAVIA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PERUGIA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.645.497 | 53.677.434 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PERUGIA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.694.271 | 50.514.174 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PERUGIA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.343.904 | 158.673.602 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PERUGIA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.186 | 164.996 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PERUGIA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PISA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.632.614 | 89.910.805 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PISA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.958.070 | 8.022.134 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PISA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.098.243 | 237.947.163 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
PISA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.011 | 383.011 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
ROMA "La Sapienza" | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.787.181 | 183.421.996 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
ROMA "La Sapienza" | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.331.260 | 86.081.160 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
ROMA "La Sapienza" | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.822.394 | 570.691.844 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
ROMA "La Sapienza" | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.485 | 170.217 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
ROMA "Tor Vergata" | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.036.789 | 80.470.328 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
ROMA "Tor Vergata" | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.232.058 | 18.207.672 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
ROMA "Tor Vergata" | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.329.090 | 192.620.388 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
ROMA "Tor Vergata" | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275.000 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
ROMA "Tor Vergata" | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.598.112 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SALERNO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.227.212 | 42.353.146 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SALERNO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.064 | 4.502.066 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SALERNO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.828.967 | 142.717.009 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SALERNO | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SASSARI | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.244.319 | 12.615.388 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SASSARI | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192.152 | 6.076.438 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SASSARI | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.772.329 | 125.256.148 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SASSARI | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.510 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SIENA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.295.712 | 32.243.500 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SIENA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.124.079 | 10.264.040 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SIENA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.492.053 | 144.594.588 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SIENA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
SIENA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.930.241 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
TORINO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.676.521 | 110.759.038 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
TORINO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.096.204 | 6.793.252 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
TORINO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.034.414 | 334.720.299 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
TORINO | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.353 | 574.860 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
TORINO | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.481.039 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
Politecnico di TORINO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.049.008 | 60.001.997 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
Politecnico di TORINO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.171.198 | 21.186.163 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
Politecnico di TORINO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.531.441 | 179.224.862 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
TRIESTE | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.976.955 | 29.870.984 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
TRIESTE | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343.958 | 7.113.502 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
TRIESTE | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.102.280 | 120.177.991 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
TRIESTE | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 1.913 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
TRIESTE | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.510 | 0 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
UDINE | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.509.125 | 33.821.305 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
UDINE | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717.691 | 1.278.535 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
UDINE | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.300.507 | 92.968.098 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
UDINE | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
UDINE | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.120.267 | 8.120.267 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
TUSCIA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 14.549.358 | 11.975.238 | 12.363.270 | 10.584.208 | 0 | 0 | 2.596.286 | 2.186.088 | Si | Finanziario | Si |
TUSCIA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 2.476.027 | 1.561.487 | 1.645.409 | 1.461.438 | 0 | 0 | 915.846 | 830.618 | Si | Finanziario | Si |
TUSCIA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 50.029.012 | 44.141.983 | 43.204.327 | 40.070.737 | 0 | 0 | 5.906.044 | 6.824.685 | Si | Finanziario | Si |
"Ca' Foscari" VENEZIA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.530.368 | 60.897.311 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
"Ca' Foscari" VENEZIA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.102.011 | 3.294.042 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
"Ca' Foscari" VENEZIA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.538.926 | 80.344.513 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | Si |
