Entrate/Uscite consolidato primo livello e secondo livello di raggruppamento


(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali

Dati in formato Excel

Anno Precedente

Seleziona gli Atenei interessati



ENTRATE

Università E/U CODICE DESCRIZIONE Totale Accertamenti/Impegni di cui gest. competenza Totale Riscossioni/Pagamenti di cui gest. competenza Riscossioni/Pagamenti Ricavi/Costi Residui al 01/01 Residui al 31/12 STATALE Sistema Contabile Bilancio Unico
Politecnica delle MARCHE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 36.983.695 31.495.735 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 16.802.826 16.493.544 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 14.300.724 9.982.571 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 5.651.002 4.776.443 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 229.143 243.177 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.627.429 6.337.226 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 92.029.222 98.063.088 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 80.824.360 85.649.397 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 10.900.925 10.982.092 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 205.497 1.417.799 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 98.440 13.800 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 1.755 2.858 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
BARI E E100 ENTRATE PROPRIE 77.726.287 54.189.460 46.915.385 43.522.491 0 0 23.808.038 30.810.902 Si Finanziario Si
BARI E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 41.003.794 39.386.055 38.636.148 37.033.988 0 0 1.617.739 2.367.646 Si Finanziario Si
BARI E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 30.048.768 10.223.850 3.839.702 3.498.314 0 0 20.024.986 26.209.066 Si Finanziario Si
BARI E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 6.632.699 4.561.760 4.403.868 2.977.753 0 0 2.142.083 2.228.831 Si Finanziario Si
BARI E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 41.026 17.795 35.667 12.436 0 0 23.230 5.359 Si Finanziario Si
BARI E E200 ALTRE ENTRATE 2.668.864 2.123.275 2.164.699 1.807.025 0 0 758.211 504.165 Si Finanziario Si
BARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 324.733.741 257.762.435 241.182.150 230.512.961 0 0 67.185.362 83.551.591 Si Finanziario Si
BARI E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 229.857.766 212.871.229 204.438.865 199.361.302 0 0 16.986.541 25.418.901 Si Finanziario Si
BARI E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 56.060.926 21.893.739 20.634.767 19.649.434 0 0 34.320.906 35.426.159 Si Finanziario Si
BARI E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 22.702.272 14.007.730 8.191.257 5.520.430 0 0 8.731.900 14.511.015 Si Finanziario Si
BARI E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 16.112.777 8.989.737 7.917.261 5.981.795 0 0 7.146.015 8.195.516 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E100 ENTRATE PROPRIE 267.301.646 211.577.554 214.917.793 175.833.311 0 0 58.132.798 52.383.853 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 134.267.535 120.196.456 119.381.218 105.310.138 0 0 14.071.080 14.886.317 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 99.241.349 63.501.575 67.522.548 46.628.879 0 0 38.006.217 31.718.801 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 31.473.925 25.863.522 25.982.951 22.051.066 0 0 5.752.666 5.490.974 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 2.318.837 2.016.001 2.031.076 1.843.228 0 0 302.835 287.761 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E200 ALTRE ENTRATE 13.285.811 10.678.882 10.768.678 9.912.990 0 0 3.003.547 2.517.133 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 472.583.111 442.314.901 410.992.520 393.845.555 0 0 27.894.547 61.590.591 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 445.665.029 426.156.266 393.780.853 379.691.617 0 0 19.508.763 51.884.176 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 8.245.575 6.936.472 7.119.804 6.560.234 0 0 1.336.544 1.125.771 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 3.140.752 1.107.815 1.734.269 954.302 0 0 1.459.680 1.406.483 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 15.531.755 8.114.348 8.357.594 6.639.402 0 0 5.589.560 7.174.161 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 60.820.385 60.043.434 43.434 43.434 0 0 777.646 60.776.951 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 23.176.416 0 1.410.151 0 0 0 23.176.416 21.766.265 Si Finanziario Si
CAGLIARI E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 47.891.907 46.088.519 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 22.153.047 23.509.848 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 22.194.848 19.202.419 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 3.499.815 3.341.792 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 44.197 34.460 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 2.486.540 2.244.999 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 166.534.608 124.136.574 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 128.740.020 118.767.612 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 26.302.123 2.858.474 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 108.320 21.637 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 11.384.145 2.488.851 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 433.612 2.685.629 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E100 ENTRATE PROPRIE 36.305.246 30.725.784 30.990.312 28.998.483 0 0 5.698.920 5.314.934 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 22.109.075 21.999.729 22.039.314 21.929.967 0 0 109.542 69.761 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 4.239.733 1.758.724 2.416.233 1.582.206 0 0 2.541.161 1.823.500 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 8.747.474 6.511.895 6.077.529 5.296.422 0 0 2.294.689 2.669.945 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 1.208.964 455.436 457.236 189.888 0 0 753.528 751.728 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E200 ALTRE ENTRATE 13.755.529 6.761.404 6.278.348 5.736.564 0 0 7.044.473 7.477.181 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 164.647.869 119.672.540 134.445.759 109.482.762 0 0 46.540.296 30.202.110 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 107.639.963 102.655.102 103.404.046 98.538.350 0 0 4.999.302 4.235.917 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 26.002.371 8.481.676 13.479.422 3.051.552 0 0 18.610.375 12.522.949 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 26.437.612 6.905.820 15.179.891 6.525.818 0 0 19.765.814 11.257.721 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 4.567.923 1.629.942 2.382.400 1.367.042 0 0 3.164.805 2.185.523 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.315.568 88.000 2.315.568 88.000 0 0 2.227.568 0 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 15.680 0 0 0 0 0 15.680 15.680 Si Finanziario Si
CAMERINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 16.532.550 16.822.859 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 8.288.294 8.229.931 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 5.474.751 6.065.970 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 2.675.935 2.439.330 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 93.570 87.628 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.203.012 771.908 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 42.833.526 39.898.080 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 40.337.364 39.003.434 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 104.635 5.718 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 2.224.699 884.808 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 166.828 4.120 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E100 ENTRATE PROPRIE 14.087.546 8.292.752 8.529.101 4.325.653 0 0 22.828.509 5.558.445 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 11.236.762 7.002.824 7.609.597 3.413.975 0 0 4.233.930 3.627.165 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 1.989.106 428.250 57.826 50.000 0 0 18.594.579 1.931.280 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 859.980 859.980 859.980 859.980 0 0 0 0 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 1.698 1.698 1.698 1.698 0 0 0 0 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E200 ALTRE ENTRATE 2.819.011 1.043.934 888.287 197.001 0 0 1.872.494 1.930.724 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 83.854.980 43.283.820 36.768.732 30.515.229 0 0 22.859.012 47.086.248 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 42.583.258 32.746.408 31.598.907 29.482.580 0 0 9.760.741 10.984.351 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 34.078.968 9.865.708 3.880.400 360.945 0 0 8.516.178 30.198.568 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 5.493.918 0 233.503 0 0 0 4.582.093 5.260.415 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 1.698.836 671.704 1.055.922 671.704 0 0 0 642.914 Si Finanziario Si
CATANIA E E100 ENTRATE PROPRIE 64.196.107 59.167.367 58.794.718 56.717.460 0 0 7.029.857 5.401.389 Si Finanziario Si
CATANIA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 39.120.931 38.312.120 39.072.862 38.264.051 0 0 808.812 48.069 Si Finanziario Si
CATANIA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 19.484.673 16.468.556 14.918.696 14.558.539 0 0 4.644.452 4.565.977 Si Finanziario Si
CATANIA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 4.811.189 4.356.315 4.023.846 3.864.494 0 0 827.654 787.343 Si Finanziario Si
CATANIA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 779.314 30.376 779.314 30.376 0 0 748.939 0 Si Finanziario Si
CATANIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.780.816 1.417.746 1.215.472 1.068.490 0 0 205.180 565.344 Si Finanziario Si
CATANIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 262.418.095 214.770.696 211.099.527 179.410.863 0 0 46.496.116 51.318.568 Si Finanziario Si
CATANIA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 221.014.454 190.716.303 188.525.215 162.946.800 0 0 30.248.672 32.489.239 Si Finanziario Si
CATANIA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 27.103.837 11.932.168 15.071.714 9.026.648 0 0 13.469.109 12.032.123 Si Finanziario Si
CATANIA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 2.598.395 2.479.302 30.648 30.648 0 0 117.093 2.567.747 Si Finanziario Si
CATANIA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 11.701.409 9.642.923 7.471.950 7.406.767 0 0 2.661.242 4.229.459 Si Finanziario Si
FERRARA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 40.258.620 34.750.069 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 20.014.485 19.962.422 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 15.416.755 10.167.221 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 4.693.319 4.470.461 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 134.061 149.965 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.950.346 24.936.529 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 96.522.987 95.357.189 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 87.351.505 87.383.779 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 8.000.572 7.916.734 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 1.170.910 56.676 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 169.469 41.526 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 108.845.158 104.083.789 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 54.972.015 54.912.988 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 39.882.665 32.941.896 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 13.732.836 15.985.084 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 257.642 243.821 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 5.649.862 24.184.638 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 319.098.521 318.638.622 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 268.181.702 266.899.240 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 16.318.175 15.638.885 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 4.696.156 8.760.191 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 29.902.488 27.340.306 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 350.000 1.627 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 74.554.511 76.300.682 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 43.896.344 43.415.494 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 14.981.418 15.043.218 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 15.166.115 17.226.203 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 510.634 615.767 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 5.729.440 12.365.201 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 217.000.951 232.101.898 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 187.026.526 198.442.060 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 16.613.019 4.095.836 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 610.764 4.235.700 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 12.750.642 25.328.302 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 3.146.094 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SALENTO E E100 ENTRATE PROPRIE 42.561.814 20.052.508 21.712.073 18.596.636 0 0 22.635.887 20.849.741 Si Finanziario Si
SALENTO E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 14.163.779 14.050.238 14.109.421 14.010.694 0 0 113.542 54.358 Si Finanziario Si
SALENTO E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 25.431.234 3.394.717 4.971.151 2.133.594 0 0 22.169.211 20.460.083 Si Finanziario Si
SALENTO E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 2.494.282 2.238.950 2.265.165 2.134.037 0 0 257.148 229.117 Si Finanziario Si
SALENTO E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 472.519 368.603 366.336 318.311 0 0 95.986 106.183 Si Finanziario Si
SALENTO E E200 ALTRE ENTRATE 5.171.661 3.496.724 2.616.750 2.053.833 0 0 4.567.331 2.554.911 Si Finanziario Si
SALENTO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 141.948.098 99.739.105 93.119.293 84.185.437 0 0 43.553.668 48.828.805 Si Finanziario Si
SALENTO E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 81.631.708 78.631.669 77.330.144 74.330.105 0 0 3.000.039 4.301.564 Si Finanziario Si
SALENTO E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 3.550.008 767.921 2.170.816 758.743 0 0 2.954.178 1.379.192 Si Finanziario Si
SALENTO E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 43.857.989 15.342.228 9.760.457 5.674.716 0 0 29.283.551 34.097.532 Si Finanziario Si
SALENTO E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 12.908.393 4.997.287 3.857.876 3.421.873 0 0 8.315.900 9.050.517 Si Finanziario Si
SALENTO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 Si Finanziario Si
MACERATA E E100 ENTRATE PROPRIE 16.457.242 11.783.115 11.583.614 10.137.343 0 0 4.797.894 4.873.628 Si Finanziario Si
MACERATA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 8.674.251 8.585.451 8.610.911 8.522.111 0 0 88.800 63.340 Si Finanziario Si
MACERATA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 6.800.300 2.431.335 2.196.526 982.832 0 0 4.490.349 4.603.774 Si Finanziario Si
MACERATA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 647.636 528.240 560.298 497.622 0 0 121.779 87.338 Si Finanziario Si
MACERATA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 335.055 238.089 215.879 134.778 0 0 96.966 119.176 Si Finanziario Si
MACERATA E E200 ALTRE ENTRATE 798.618 240.021 523.060 219.304 0 0 563.547 275.558 Si Finanziario Si
MACERATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 46.978.077 40.198.280 41.260.522 36.494.412 0 0 6.802.698 5.717.555 Si Finanziario Si
MACERATA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 41.439.066 39.037.996 38.351.535 35.950.465 0 0 2.401.070 3.087.531 Si Finanziario Si
MACERATA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 36.000 36.000 22.000 22.000 0 0 0 14.000 Si Finanziario Si
MACERATA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 2.191.556 59.361 2.086.857 28.361 0 0 2.137.620 104.699 Si Finanziario Si
MACERATA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 3.311.455 1.064.923 800.130 493.586 0 0 2.264.008 2.511.325 Si Finanziario Si
MACERATA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 Si Finanziario Si
MACERATA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 110.460 0 0 0 0 0 110.460 110.460 Si Finanziario Si
MESSINA E E100 ENTRATE PROPRIE 30.821.790 30.061.031 29.353.835 28.946.253 0 0 765.039 1.467.955 Si Finanziario Si
MESSINA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 28.253.295 27.878.812 27.878.729 27.504.247 0 0 374.483 374.566 Si Finanziario Si
MESSINA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 830.553 444.277 144.363 111.263 0 0 390.556 686.190 Si Finanziario Si
MESSINA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 1.672.566 1.672.566 1.265.367 1.265.367 0 0 0 407.199 Si Finanziario Si
MESSINA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 65.376 65.376 65.376 65.376 0 0 0 0 Si Finanziario Si
