Entrate/Uscite consolidato primo livello di raggruppamento


(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali

Dati in formato Excel

Anno Precedente

Seleziona gli Atenei interessati



ENTRATE

Università E/U CODICE DESCRIZIONE Totale Accertamenti/Impegni di cui gest. competenza Totale Riscossioni/Pagamenti di cui gest. competenza Riscossioni/Pagamenti Ricavi/Costi Residui al 01/01 Residui al 31/12 STATALE Sistema Contabile Bilancio Unico
Politecnica delle MARCHE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 36.983.695 31.495.735 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.627.429 6.337.226 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 92.029.222 98.063.088 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnica delle MARCHE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 1.755 2.858 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
BARI E E100 ENTRATE PROPRIE 77.726.287 54.189.460 46.915.385 43.522.491 0 0 23.808.038 30.810.902 Si Finanziario Si
BARI E E200 ALTRE ENTRATE 2.668.864 2.123.275 2.164.699 1.807.025 0 0 758.211 504.165 Si Finanziario Si
BARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 324.733.741 257.762.435 241.182.150 230.512.961 0 0 67.185.362 83.551.591 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E100 ENTRATE PROPRIE 267.301.646 211.577.554 214.917.793 175.833.311 0 0 58.132.798 52.383.853 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E200 ALTRE ENTRATE 13.285.811 10.678.882 10.768.678 9.912.990 0 0 3.003.547 2.517.133 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 472.583.111 442.314.901 410.992.520 393.845.555 0 0 27.894.547 61.590.591 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 60.820.385 60.043.434 43.434 43.434 0 0 777.646 60.776.951 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 23.176.416 0 1.410.151 0 0 0 23.176.416 21.766.265 Si Finanziario Si
CAGLIARI E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 47.891.907 46.088.519 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 2.486.540 2.244.999 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 166.534.608 124.136.574 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 433.612 2.685.629 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E100 ENTRATE PROPRIE 36.305.246 30.725.784 30.990.312 28.998.483 0 0 5.698.920 5.314.934 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E200 ALTRE ENTRATE 13.755.529 6.761.404 6.278.348 5.736.564 0 0 7.044.473 7.477.181 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 164.647.869 119.672.540 134.445.759 109.482.762 0 0 46.540.296 30.202.110 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.315.568 88.000 2.315.568 88.000 0 0 2.227.568 0 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 15.680 0 0 0 0 0 15.680 15.680 Si Finanziario Si
CAMERINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 16.532.550 16.822.859 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.203.012 771.908 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 42.833.526 39.898.080 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E100 ENTRATE PROPRIE 14.087.546 8.292.752 8.529.101 4.325.653 0 0 22.828.509 5.558.445 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E200 ALTRE ENTRATE 2.819.011 1.043.934 888.287 197.001 0 0 1.872.494 1.930.724 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 83.854.980 43.283.820 36.768.732 30.515.229 0 0 22.859.012 47.086.248 Si Finanziario Si
CATANIA E E100 ENTRATE PROPRIE 64.196.107 59.167.367 58.794.718 56.717.460 0 0 7.029.857 5.401.389 Si Finanziario Si
CATANIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.780.816 1.417.746 1.215.472 1.068.490 0 0 205.180 565.344 Si Finanziario Si
CATANIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 262.418.095 214.770.696 211.099.527 179.410.863 0 0 46.496.116 51.318.568 Si Finanziario Si
FERRARA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 40.258.620 34.750.069 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.950.346 24.936.529 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 96.522.987 95.357.189 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FERRARA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 169.469 41.526 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 108.845.158 104.083.789 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 5.649.862 24.184.638 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 319.098.521 318.638.622 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 350.000 1.627 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
FIRENZE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 74.554.511 76.300.682 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 5.729.440 12.365.201 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 217.000.951 232.101.898 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 3.146.094 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SALENTO E E100 ENTRATE PROPRIE 42.561.814 20.052.508 21.712.073 18.596.636 0 0 22.635.887 20.849.741 Si Finanziario Si
SALENTO E E200 ALTRE ENTRATE 5.171.661 3.496.724 2.616.750 2.053.833 0 0 4.567.331 2.554.911 Si Finanziario Si
SALENTO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 141.948.098 99.739.105 93.119.293 84.185.437 0 0 43.553.668 48.828.805 Si Finanziario Si
SALENTO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 Si Finanziario Si
MACERATA E E100 ENTRATE PROPRIE 16.457.242 11.783.115 11.583.614 10.137.343 0 0 4.797.894 4.873.628 Si Finanziario Si
MACERATA E E200 ALTRE ENTRATE 798.618 240.021 523.060 219.304 0 0 563.547 275.558 Si Finanziario Si
MACERATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 46.978.077 40.198.280 41.260.522 36.494.412 0 0 6.802.698 5.717.555 Si Finanziario Si
MACERATA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 Si Finanziario Si
MACERATA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 110.460 0 0 0 0 0 110.460 110.460 Si Finanziario Si
MESSINA E E100 ENTRATE PROPRIE 30.821.790 30.061.031 29.353.835 28.946.253 0 0 765.039 1.467.955 Si Finanziario Si
MESSINA E E200 ALTRE ENTRATE 4.803.996 3.473.717 2.380.002 2.281.184 0 0 1.415.500 2.423.994 Si Finanziario Si
MESSINA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 232.276.465 183.997.507 171.889.444 149.962.088 0 0 51.400.616 60.387.021 Si Finanziario Si
MESSINA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.200 4.200 4.200 4.200 0 0 0 0 Si Finanziario Si
MILANO E E100 ENTRATE PROPRIE 188.852.483 161.896.691 156.546.608 146.590.677 0 0 27.186.525 32.305.875 Si Finanziario Si
MILANO E E200 ALTRE ENTRATE 44.968.951 40.107.570 39.738.347 36.143.916 0 0 4.886.340 5.230.604 Si Finanziario Si
MILANO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 369.306.156 325.913.104 310.163.587 287.811.587 0 0 43.393.051 59.142.569 Si Finanziario Si
MILANO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 159.243 71.193 44.957 42.957 0 0 100.300 114.286 Si Finanziario Si
MILANO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 2.177.032 0 0 0 0 0 2.177.032 2.177.032 Si Finanziario Si
Politecnico di MILANO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 155.646.851 160.862.327 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnico di MILANO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 17.172.756 15.277.237 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnico di MILANO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 239.931.668 250.836.610 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnico di MILANO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MODENA e REGGIO EMILIA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 60.964.472 58.147.482 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MODENA e REGGIO EMILIA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 3.317.048 13.327.288 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MODENA e REGGIO EMILIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 120.798.032 123.245.809 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Napoli Federico II E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 92.776.664 94.285.618 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Napoli Federico II E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 26.123.266 61.135.944 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Napoli Federico II E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 437.977.430 414.390.243 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Napoli Federico II E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 7.935.516 3.415.824 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Napoli Federico II E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 5.856.344 0 0 0 Si Economico Patrimoniale No
PADOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 292.748.098 175.224.715 171.592.932 132.854.303 0 0 119.423.428 121.155.166 Si Finanziario Si
PADOVA E E200 ALTRE ENTRATE 9.340.598 7.059.409 6.547.665 5.260.104 0 0 2.355.501 2.792.933 Si Finanziario Si
PADOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 377.919.248 352.863.841 324.864.397 305.168.356 0 0 25.138.812 53.054.851 Si Finanziario Si
PADOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.661.765 2.656.214 2.656.314 2.656.214 0 0 6.307.051 5.451 Si Finanziario Si
PADOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 965.948 0 Si Finanziario Si
PALERMO E E100 ENTRATE PROPRIE 127.912.507 69.806.196 66.360.123 47.917.446 0 0 57.834.103 61.552.384 Si Finanziario Si
PALERMO E E200 ALTRE ENTRATE 22.514.303 1.436.884 6.317.984 1.240.781 0 0 22.361.418 16.196.319 Si Finanziario Si
PALERMO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 291.438.020 244.219.645 238.090.777 223.311.064 0 0 99.676.032 53.347.243 Si Finanziario Si
PALERMO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 184.269 184.269 184.269 184.269 0 0 0 0 Si Finanziario Si
PALERMO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 23.810.484 6.540.000 16.301.826 6.540.000 0 0 17.270.485 7.508.658 Si Finanziario Si
PARMA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 49.960.562 43.210.805 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
PARMA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 3.373.953 5.836.615 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
PARMA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 140.397.645 151.901.602 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
PARMA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 19.814 11.080 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
PARMA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
PAVIA E E100 ENTRATE PROPRIE 67.095.275 54.953.678 56.185.785 51.245.476 0 0 12.522.893 10.909.490 Si Finanziario Si
PAVIA E E200 ALTRE ENTRATE 3.092.662 2.139.198 2.161.805 1.875.349 0 0 1.000.806 930.857 Si Finanziario Si
PAVIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 216.257.531 171.908.484 159.400.969 141.674.693 0 0 50.866.352 56.856.562 Si Finanziario Si
PAVIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 350.510 350.510 350.510 350.510 0 0 389.347 0 Si Finanziario Si
PAVIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.329.138 0 0 0 0 0 10.329.138 10.329.138 Si Finanziario Si
PERUGIA E E100 ENTRATE PROPRIE 94.277.964 68.025.312 49.939.135 30.196.440 0 0 26.574.000 44.338.829 Si Finanziario Si
PERUGIA E E200 ALTRE ENTRATE 6.317.460 2.286.633 2.653.820 1.446.277 0 0 4.197.099 3.663.640 Si Finanziario Si
PERUGIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 215.225.652 172.030.898 162.565.424 141.136.663 0 0 44.145.665 52.660.228 Si Finanziario Si
PERUGIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 500 500 500 500 0 0 0 0 Si Finanziario Si
PERUGIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.000 0 0 0 0 0 4.000 4.000 Si Finanziario Si
PISA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 99.314.424 88.091.770 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
PISA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 6.225.992 31.861.476 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
PISA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 229.422.381 257.539.757 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
PISA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 254.403 2.737.846 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
ROMA "La Sapienza" E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 202.028.838 177.295.125 0 0 Si Economico Patrimoniale No
ROMA "La Sapienza" E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 18.285.800 59.498.715 0 0 Si Economico Patrimoniale No
ROMA "La Sapienza" E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 540.239.223 571.216.052 0 0 Si Economico Patrimoniale No
ROMA "La Sapienza" E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 418.981 0 0 0 Si Economico Patrimoniale No
ROMA "Tor Vergata" E E100 ENTRATE PROPRIE 109.037.526 84.103.881 70.801.607 64.262.998 0 0 27.272.800 38.235.919 Si Finanziario Si
ROMA "Tor Vergata" E E200 ALTRE ENTRATE 76.291.877 22.823.947 14.335.637 7.058.965 0 0 53.266.724 61.956.240 Si Finanziario Si
ROMA "Tor Vergata" E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 240.537.692 201.409.104 197.802.592 183.888.684 0 0 39.280.646 42.735.100 Si Finanziario Si
ROMA "Tor Vergata" E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 650.924 0 204.663 0 0 0 684.236 446.261 Si Finanziario Si
SALERNO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 42.364.128 45.748.730 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SALERNO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 2.800.825 964.818 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SALERNO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 134.063.091 132.339.633 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SALERNO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SASSARI E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 12.186.298 11.488.526 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SASSARI E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.753.160 6.423.756 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SASSARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 134.109.228 126.817.800 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SASSARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 260.047 124.232 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SIENA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 31.448.974 31.034.928 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SIENA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 7.266.764 9.031.817 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SIENA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 149.991.115 156.416.997 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SIENA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 28.684.198 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TORINO E E100 ENTRATE PROPRIE 251.401.843 163.580.013 152.012.575 129.398.793 0 0 89.823.459 99.389.268 Si Finanziario Si
TORINO E E200 ALTRE ENTRATE 11.411.105 6.358.695 6.398.002 5.186.751 0 0 6.154.350 5.013.103 Si Finanziario Si
TORINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 428.386.863 320.024.254 308.455.079 267.251.123 0 0 110.095.417 119.931.784 Si Finanziario Si
TORINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 41.137 41.137 41.137 41.137 0 0 0 0 Si Finanziario Si
TORINO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.415.321 0 1.972.166 0 0 0 10.415.321 8.443.155 Si Finanziario Si
Politecnico di TORINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 59.231.098 60.178.153 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnico di TORINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 7.744.322 18.688.829 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Politecnico di TORINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 174.902.397 176.568.792 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TRIESTE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 32.515.860 33.500.367 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TRIESTE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 2.638.657 12.721.004 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TRIESTE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 124.852.758 124.276.604 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TRIESTE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 21.070 21.070 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
UDINE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 32.377.017 34.216.854 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
UDINE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.516.354 1.554.821 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
UDINE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 95.686.729 94.047.139 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
UDINE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 9.488.150 5.475.679 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TUSCIA E E100 ENTRATE PROPRIE 13.431.431 11.538.442 11.316.996 10.011.425 0 0 1.922.384 2.114.435 Si Finanziario Si
TUSCIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.727.958 847.604 800.912 437.044 0 0 909.975 927.046 Si Finanziario Si
TUSCIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 53.478.184 43.338.844 46.802.885 39.987.739 0 0 10.470.579 6.675.299 Si Finanziario Si
TUSCIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario Si
"Ca' Foscari" VENEZIA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 44.025.665 54.748.829 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
"Ca' Foscari" VENEZIA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.435.515 1.559.966 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
"Ca' Foscari" VENEZIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 81.883.987 79.313.908 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
"Ca' Foscari" VENEZIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 706.329 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
"Ca' Foscari" VENEZIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Università IUAV di VENEZIA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 15.005.912 14.243.181 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Università IUAV di VENEZIA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 2.221.919 2.568.936 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Università IUAV di VENEZIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 30.408.083 31.040.704 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
BASILICATA E E100 ENTRATE PROPRIE 82.696.518 19.632.032 20.054.914 11.553.529 0 0 62.074.494 62.641.604 Si Finanziario Si
BASILICATA E E200 ALTRE ENTRATE 1.020.493 928.586 899.360 899.360 0 0 92.525 121.133 Si Finanziario Si
BASILICATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 56.655.662 40.454.067 32.877.848 30.649.562 0 0 17.191.595 23.777.814 Si Finanziario Si
MOLISE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 10.052.610 9.990.671 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MOLISE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 825.383 3.115.416 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MOLISE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 32.594.603 33.149.159 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
VERONA E E100 ENTRATE PROPRIE 85.569.164 72.114.075 69.261.559 62.789.976 0 0 14.456.679 16.307.605 Si Finanziario No
VERONA E E200 ALTRE ENTRATE 1.381.991 1.244.392 1.225.733 1.186.457 0 0 219.505 156.258 Si Finanziario No
VERONA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 162.393.653 130.821.133 124.969.735 112.149.933 0 0 31.797.832 37.423.918 Si Finanziario No
VERONA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
VERONA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
"Parthenope" di NAPOLI E E100 ENTRATE PROPRIE 13.853.592 13.342.693 13.414.164 13.148.696 0 0 516.432 439.428 Si Finanziario No
"Parthenope" di NAPOLI E E200 ALTRE ENTRATE 807.996 485.053 645.380 445.961 0 0 218.336 162.616 Si Finanziario No
"Parthenope" di NAPOLI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 59.581.779 41.921.744 48.284.140 35.123.110 0 0 18.332.883 11.297.639 Si Finanziario No
"L'Orientale" di NAPOLI E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 10.396.536 10.125.400 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
"L'Orientale" di NAPOLI E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 731.204 1.208.582 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
"L'Orientale" di NAPOLI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 32.727.788 35.523.449 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
"L'Orientale" di NAPOLI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 822.648 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Scuola Normale Superiore di PISA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 11.110.990 9.127.995 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Scuola Normale Superiore di PISA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 440.997 6.607.500 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Scuola Normale Superiore di PISA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 32.637.655 38.894.372 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Scuola Superiore Sant'Anna E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 14.856.346 16.915.006 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Scuola Superiore Sant'Anna E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.516.265 1.117.200 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Scuola Superiore Sant'Anna E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 39.412.319 38.558.208 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Scuola Superiore Sant'Anna E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 1.622 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SISSA - TRIESTE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 592.495 628.696 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SISSA - TRIESTE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 548.027 2.340.588 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SISSA - TRIESTE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 30.946.705 32.545.400 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
BRESCIA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 30.835.761 30.216.399 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
BRESCIA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.657.583 1.600.927 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
BRESCIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 90.003.828 89.732.085 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
BRESCIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 4.596 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Mediterranea di REGGIO CALABRIA E E100 ENTRATE PROPRIE 16.888.552 10.939.949 13.352.981 9.767.543 0 0 5.948.605 3.535.571 Si Finanziario No
Mediterranea di REGGIO CALABRIA E E200 ALTRE ENTRATE 426.272 256.743 293.327 253.375 0 0 169.529 132.945 Si Finanziario No
Mediterranea di REGGIO CALABRIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 61.331.013 48.010.984 45.252.261 43.949.763 0 0 14.008.575 16.078.752 Si Finanziario No
Politecnico di BARI E E100 ENTRATE PROPRIE 43.185.656 16.169.392 16.160.642 11.804.854 0 0 20.343.983 27.025.014 Si Finanziario Si
Politecnico di BARI E E200 ALTRE ENTRATE 1.094.305 495.498 613.861 383.311 0 0 951.163 480.444 Si Finanziario Si
