Entrate totali di riscossioni/uscite totale pagamenti
(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali

Anno Precedente
ENTRATE
CODICE | DESCRIZIONE | Totale Riscossioni |
---|---|---|
E100 | ENTRATE PROPRIE | 3.246.989.823 |
E110 | ENTRATE CONTRIBUTIVE | 1.784.969.415 |
E120 | ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE | 1.008.965.233 |
E130 | ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI | 429.502.232 |
E140 | ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI | 23.552.943 |
E200 | ALTRE ENTRATE | 367.256.822 |
E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 8.765.467.917 |
E310 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO | 7.558.459.262 |
E320 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI | 479.779.118 |
E330 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO | 332.116.162 |
E340 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI | 395.113.375 |
E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 24.213.697 |
E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 144.846.155 |
USCITE
CODICE | DESCRIZIONE | Totale Pagamenti |
---|---|---|
S100 | RISORSE UMANE | 7.152.759.345 |
S110 | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 4.794.129.047 |
S120 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 577.174.090 |
S130 | ALTRO PERSONALE | 114.789.813 |
S140 | CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | 1.457.891.877 |
S150 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE | 208.774.518 |
S200 | RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO | 1.565.985.650 |
S300 | INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI | 1.223.976.101 |
S400 | ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 591.785.092 |
S500 | ALTRE SPESE CORRENTI | 124.741.429 |
S600 | TRASFERIMENTI | 302.926.467 |
S700 | ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE | 731.192.185 |
S800 | RIMBORSO DI PRESTITI | 156.793.987 |