Entrate/Uscite consolidato primo livello e secondo livello di raggruppamento


(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali

Dati in formato Excel

Anno Precedente

Seleziona gli Atenei interessati



ENTRATE

Università E/U CODICE DESCRIZIONE Totale Accertamenti/Impegni di cui gest. competenza Totale Riscossioni/Pagamenti di cui gest. competenza Riscossioni/Pagamenti Ricavi/Costi Residui al 01/01 Residui al 31/12 STATALE Sistema Contabile Bilancio Unico
Politecnica delle MARCHE E E100 ENTRATE PROPRIE 48.862.384 34.505.601 34.396.013 26.987.552 0 0 14.835.977 14.466.371 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 16.696.325 16.686.575 16.688.175 16.684.525 0 0 9.750 8.150 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 23.253.763 12.239.771 11.157.538 5.699.681 0 0 11.377.711 12.096.225 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 8.644.166 5.398.022 6.288.109 4.427.127 0 0 3.361.618 2.356.057 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 268.130 181.233 262.191 176.219 0 0 86.898 5.939 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E200 ALTRE ENTRATE 7.050.860 6.148.480 6.435.565 5.858.717 0 0 915.883 615.295 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 106.475.397 96.291.061 85.431.464 80.774.244 0 0 10.188.649 21.043.933 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 89.579.582 82.918.852 73.527.679 69.948.067 0 0 6.660.730 16.051.903 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 11.922.335 10.250.972 9.527.823 8.962.680 0 0 1.671.363 2.394.512 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 4.234.557 2.515.094 2.100.447 1.648.982 0 0 1.723.776 2.134.110 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 738.923 606.143 275.515 214.515 0 0 132.780 463.408 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 28.282 28.192 28.182 28.092 0 0 90 100 Si Finanziario Si
BARI E E100 ENTRATE PROPRIE 81.922.210 55.560.165 55.682.573 46.568.826 0 0 28.997.104 26.239.637 Si Finanziario Si
BARI E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 42.727.846 41.171.815 41.171.815 39.437.676 0 0 1.734.139 1.556.031 Si Finanziario Si
BARI E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 32.400.428 9.646.415 9.942.624 3.891.573 0 0 25.071.622 22.457.804 Si Finanziario Si
BARI E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 6.694.842 4.659.162 4.492.270 3.180.035 0 0 2.175.021 2.202.572 Si Finanziario Si
BARI E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 99.094 82.773 75.864 59.542 0 0 16.322 23.230 Si Finanziario Si
BARI E E200 ALTRE ENTRATE 3.892.332 1.949.328 3.349.072 1.721.462 0 0 1.986.082 543.260 Si Finanziario Si
BARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 332.741.521 297.792.658 267.812.709 246.397.543 0 0 36.109.943 64.928.812 Si Finanziario Si
BARI E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 228.380.784 214.578.588 211.459.838 203.713.850 0 0 13.882.182 16.920.946 Si Finanziario Si
BARI E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 70.613.684 53.437.017 37.795.169 24.125.991 0 0 18.257.761 32.818.515 Si Finanziario Si
BARI E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 19.397.519 15.427.519 10.128.570 10.128.570 0 0 3.970.000 9.268.949 Si Finanziario Si
BARI E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 14.349.534 14.349.534 8.429.132 8.429.132 0 0 0 5.920.402 Si Finanziario Si
BARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 197 197 197 197 0 0 0 0 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E100 ENTRATE PROPRIE 295.425.925 235.248.829 237.293.127 201.752.346 0 0 59.421.310 58.132.798 Si Finanziario No
BOLOGNA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 131.655.967 117.886.579 117.584.887 103.815.499 0 0 13.769.388 14.071.080 Si Finanziario No
BOLOGNA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 127.598.874 89.176.548 89.592.657 73.977.193 0 0 37.131.230 38.006.217 Si Finanziario No
BOLOGNA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 33.909.085 26.354.317 28.156.419 22.328.409 0 0 8.074.328 5.752.666 Si Finanziario No
BOLOGNA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 2.261.999 1.831.385 1.959.164 1.631.245 0 0 446.364 302.835 Si Finanziario No
BOLOGNA E E200 ALTRE ENTRATE 14.728.852 10.958.853 11.725.305 10.137.111 0 0 4.496.539 3.003.547 Si Finanziario No
BOLOGNA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 453.794.577 426.980.892 425.900.030 404.494.276 0 0 29.804.428 27.894.547 Si Finanziario No
BOLOGNA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 429.719.943 412.905.336 410.211.180 393.433.252 0 0 16.814.678 19.508.763 Si Finanziario No
BOLOGNA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 4.788.905 3.805.514 3.452.361 3.186.112 0 0 1.030.840 1.336.544 Si Finanziario No
BOLOGNA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 7.986.875 3.713.647 6.527.195 3.388.035 0 0 5.017.955 1.459.680 Si Finanziario No
BOLOGNA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 11.298.854 6.556.395 5.709.294 4.486.877 0 0 6.940.955 5.589.560 Si Finanziario No
BOLOGNA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 903.058 902.728 125.412 125.082 0 0 330 777.646 Si Finanziario No
BOLOGNA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 24.586.568 0 1.410.152 0 0 0 24.586.568 23.176.416 Si Finanziario No
CAGLIARI E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 46.206.074 46.740.689 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 20.288.706 22.515.203 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 22.211.357 20.327.472 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 3.613.972 3.806.168 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 92.039 91.846 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 5.201.915 1.219.851 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 177.436.115 170.567.329 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 133.728.972 133.337.461 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 25.282.036 18.226.653 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 1.361.151 1.074.552 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 17.063.956 17.928.663 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 12.109 3.704.013 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E100 ENTRATE PROPRIE 41.519.817 33.194.553 35.853.197 31.325.345 0 0 8.379.737 5.666.620 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 21.124.961 21.122.878 21.013.513 21.011.431 0 0 2.083 111.448 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 6.486.378 3.915.032 4.011.699 3.587.620 0 0 2.591.768 2.474.679 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 12.701.991 7.432.831 10.375.026 6.334.202 0 0 5.303.211 2.326.965 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 1.206.487 723.812 452.959 392.092 0 0 482.675 753.528 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E200 ALTRE ENTRATE 14.143.132 7.163.052 7.053.430 6.089.420 0 0 6.994.549 7.089.702 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 172.930.338 137.058.372 126.414.140 119.457.535 0 0 35.879.353 46.516.198 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 100.714.745 100.382.927 95.833.134 95.634.922 0 0 331.818 4.881.611 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 26.501.261 10.218.075 7.791.650 1.992.533 0 0 16.290.573 18.709.611 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 39.949.377 23.495.335 20.182.600 19.852.989 0 0 16.454.042 19.766.777 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 5.764.955 2.962.035 2.606.756 1.977.091 0 0 2.802.920 3.158.199 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 4.283.273 132.101 4.283.273 132.101 0 0 4.151.172 0 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 15.680 0 0 0 0 0 15.680 15.680 Si Finanziario Si
CAMERINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 20.207.507 21.126.663 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 7.879.225 7.697.540 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 5.879.279 6.942.369 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 6.366.069 6.437.235 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 82.934 49.519 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 2.135.697 931.198 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 39.939.413 40.963.236 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 37.666.339 39.919.929 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 161.791 110.301 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 1.371.199 863.586 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 740.084 69.420 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 10 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E100 ENTRATE PROPRIE 35.905.655 13.300.792 13.077.146 5.798.072 0 0 21.859.390 22.828.509 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 12.672.065 7.110.423 8.438.135 3.441.178 0 0 5.677.350 4.233.930 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 23.067.082 6.023.861 4.472.503 2.190.386 0 0 16.182.040 18.594.579 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 162.759 162.759 162.759 162.759 0 0 0 0 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 3.749 3.749 3.749 3.749 0 0 0 0 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E200 ALTRE ENTRATE 2.535.616 1.217.499 663.122 181.788 0 0 1.425.499 1.872.494 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 54.624.943 39.039.423 31.765.931 30.338.017 0 0 16.563.853 22.859.012 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 39.927.878 33.006.085 30.167.137 29.757.502 0 0 6.981.055 9.760.741 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 9.809.859 5.788.480 1.293.681 335.657 0 0 4.836.524 8.516.178 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 4.887.206 244.858 305.113 244.858 0 0 4.743.474 4.582.093 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 0 0 2.800 0 Si Finanziario Si
CATANIA E E100 ENTRATE PROPRIE 75.892.851 70.029.994 68.862.994 64.450.708 0 0 13.493.609 7.029.857 Si Finanziario Si
CATANIA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 41.206.104 41.137.657 40.397.292 40.328.845 0 0 68.446 808.812 Si Finanziario Si
CATANIA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 29.810.368 24.636.292 25.165.916 21.332.704 0 0 12.252.717 4.644.452 Si Finanziario Si
CATANIA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 4.063.774 3.443.440 3.236.120 2.725.493 0 0 1.172.446 827.654 Si Finanziario Si
CATANIA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 812.605 812.605 63.666 63.666 0 0 0 748.939 Si Finanziario Si
CATANIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.755.931 1.662.444 1.550.751 1.468.001 0 0 1.098.369 205.180 Si Finanziario Si
CATANIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 277.118.524 218.534.396 230.622.408 183.850.290 0 0 53.407.907 46.496.116 Si Finanziario Si
CATANIA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 236.124.213 193.681.221 205.875.541 163.522.058 0 0 40.292.458 30.248.672 Si Finanziario Si
CATANIA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 29.658.366 17.287.422 16.189.257 13.202.661 0 0 9.131.970 13.469.109 Si Finanziario Si
CATANIA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 4.616.050 3.345.575 4.498.957 3.298.994 0 0 474.155 117.093 Si Finanziario Si
CATANIA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 6.719.895 4.220.178 4.058.653 3.826.577 0 0 3.509.324 2.661.242 Si Finanziario Si
CATANIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario Si
CATANIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 111.393 111.393 111.393 111.393 0 0 0 0 Si Finanziario Si
FERRARA E E100 ENTRATE PROPRIE 49.157.336 38.999.800 36.219.984 32.457.099 0 0 10.933.995 12.937.352 Si Finanziario No
FERRARA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 20.717.040 20.274.868 19.920.337 19.555.315 0 0 448.487 796.703 Si Finanziario No
FERRARA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 22.785.912 13.884.260 11.283.492 8.379.612 0 0 9.412.282 11.502.420 Si Finanziario No
FERRARA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 5.426.974 4.613.929 4.790.891 4.297.575 0 0 1.072.559 636.083 Si Finanziario No
FERRARA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 227.410 226.743 225.264 224.597 0 0 667 2.146 Si Finanziario No
FERRARA E E200 ALTRE ENTRATE 20.996.480 20.786.862 20.730.331 20.617.660 0 0 218.710 266.149 Si Finanziario No
FERRARA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 143.656.965 128.783.626 112.774.088 101.859.650 0 0 15.027.773 30.882.877 Si Finanziario No
FERRARA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 94.007.230 85.409.189 87.944.296 79.407.047 0 0 8.663.533 6.062.934 Si Finanziario No
FERRARA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 8.251.220 7.933.454 7.846.200 7.611.031 0 0 317.766 405.020 Si Finanziario No
FERRARA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 14.585.870 10.997.674 11.571.402 10.555.763 0 0 3.611.097 3.014.468 Si Finanziario No
FERRARA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 26.812.645 24.443.309 5.412.190 4.285.809 0 0 2.435.377 21.400.455 Si Finanziario No
FERRARA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 150 150 150 150 0 0 0 0 Si Finanziario No
FERRARA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 569.660 569.660 569.660 569.660 0 0 0 0 Si Finanziario No
FIRENZE E E100 ENTRATE PROPRIE 126.888.397 95.228.971 106.011.348 82.449.396 0 0 31.959.947 20.877.049 Si Finanziario Si
FIRENZE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 54.373.978 54.194.650 54.082.515 53.903.187 0 0 179.714 291.463 Si Finanziario Si
FIRENZE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 55.312.008 27.534.844 37.531.899 16.879.821 0 0 27.836.165 17.780.109 Si Finanziario Si
FIRENZE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 16.952.387 13.284.499 14.160.785 11.465.286 0 0 3.906.119 2.791.602 Si Finanziario Si
FIRENZE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 250.024 214.978 236.149 201.102 0 0 37.949 13.875 Si Finanziario Si
FIRENZE E E200 ALTRE ENTRATE 6.276.217 5.441.527 5.879.446 5.106.101 0 0 927.821 396.771 Si Finanziario Si
FIRENZE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 371.558.797 331.229.049 307.743.929 273.871.666 0 0 40.372.797 63.814.868 Si Finanziario Si
FIRENZE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 271.110.979 261.866.967 235.388.578 226.320.328 0 0 9.244.013 35.722.401 Si Finanziario Si
FIRENZE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 29.117.843 20.837.006 24.184.170 16.587.612 0 0 8.317.648 4.933.673 Si Finanziario Si
FIRENZE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 32.845.844 18.958.635 18.532.683 8.023.062 0 0 13.893.439 14.313.161 Si Finanziario Si
FIRENZE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 38.484.131 29.566.441 29.638.498 22.940.664 0 0 8.917.697 8.845.633 Si Finanziario Si
FIRENZE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 13.965 13.965 13.965 13.965 0 0 0 0 Si Finanziario Si
FIRENZE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.064.857 0 10.064.857 0 0 0 10.064.857 0 Si Finanziario Si
GENOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 75.343.332 77.163.160 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 44.376.728 43.476.508 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 15.915.691 17.829.339 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 14.225.558 15.037.281 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 825.355 820.032 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 10.936.059 3.816.451 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 231.602.258 229.078.975 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 194.426.215 199.058.277 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 16.981.033 14.783.910 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 4.815.044 3.660.828 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 15.379.966 11.575.960 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 679.919 63.194 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 1.364.832 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SALENTO E E100 ENTRATE PROPRIE 44.457.261 23.652.485 21.821.374 19.890.529 0 0 20.805.779 22.635.887 Si Finanziario No
SALENTO E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 16.109.771 15.967.535 15.996.229 15.868.808 0 0 142.235 113.542 Si Finanziario No
SALENTO E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 25.141.428 4.739.008 2.972.217 1.305.775 0 0 20.402.419 22.169.211 Si Finanziario No
SALENTO E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 2.733.710 2.620.678 2.476.562 2.466.114 0 0 113.032 257.148 Si Finanziario No
SALENTO E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 472.352 325.264 376.366 249.832 0 0 148.093 95.986 Si Finanziario No
SALENTO E E200 ALTRE ENTRATE 53.182.590 52.586.400 48.802.935 48.682.929 0 0 672.196 4.379.655 Si Finanziario No
SALENTO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 148.299.618 122.458.409 104.745.950 101.603.482 0 0 28.347.765 43.553.668 Si Finanziario No
SALENTO E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 79.849.947 79.715.750 76.849.908 76.715.711 0 0 134.197 3.000.039 Si Finanziario No
SALENTO E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 5.767.438 3.584.911 2.813.260 2.527.609 0 0 2.182.528 2.954.178 Si Finanziario No
SALENTO E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 48.374.797 25.571.745 19.091.246 16.427.194 0 0 25.303.052 29.283.551 Si Finanziario No
SALENTO E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 14.307.436 13.586.003 5.991.536 5.932.968 0 0 727.988 8.315.900 Si Finanziario No
SALENTO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 100 100 100 100 0 0 0 0 Si Finanziario No
SALENTO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 6.501.405 6.501.405 6.501.405 6.501.405 0 0 0 0 Si Finanziario No
MACERATA E E100 ENTRATE PROPRIE 16.944.435 12.789.939 12.146.540 10.540.759 0 0 4.638.249 4.797.895 Si Finanziario Si
MACERATA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 8.767.660 8.707.660 8.678.859 8.618.859 0 0 60.000 88.801 Si Finanziario Si
MACERATA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 7.072.107 3.183.047 2.590.464 1.184.662 0 0 4.372.352 4.481.643 Si Finanziario Si
MACERATA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 739.766 626.261 617.987 550.559 0 0 113.506 121.779 Si Finanziario Si
MACERATA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 364.902 272.971 259.230 186.679 0 0 92.391 105.672 Si Finanziario Si
MACERATA E E200 ALTRE ENTRATE 765.090 291.698 197.153 118.016 0 0 473.653 567.937 Si Finanziario Si
MACERATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 45.465.931 40.938.117 38.663.233 37.302.955 0 0 4.527.819 6.802.698 Si Finanziario Si
MACERATA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 39.970.010 39.096.653 37.568.940 36.695.583 0 0 873.357 2.401.070 Si Finanziario Si
MACERATA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario Si
MACERATA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 2.577.037 414.964 439.417 380.016 0 0 2.162.078 2.137.620 Si Finanziario Si
MACERATA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 2.918.884 1.426.500 654.876 227.356 0 0 1.492.384 2.264.008 Si Finanziario Si
MACERATA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 9.600 0 9.600 0 0 0 9.600 0 Si Finanziario Si
MACERATA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 110.460 1.000 0 0 0 0 109.460 110.460 Si Finanziario Si
MESSINA E E100 ENTRATE PROPRIE 30.875.411 29.910.677 30.163.725 29.441.779 0 0 964.734 711.686 Si Finanziario No
