Entrate/Uscite consolidato primo livello di raggruppamento


(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali

Dati in formato Excel

Anno Precedente

Seleziona gli Atenei interessati



ENTRATE

Università E/U CODICE DESCRIZIONE Totale Accertamenti/Impegni di cui gest. competenza Totale Riscossioni/Pagamenti di cui gest. competenza Riscossioni/Pagamenti Ricavi/Costi Residui al 01/01 Residui al 31/12 STATALE Sistema Contabile Bilancio Unico
Politecnica delle MARCHE E E100 ENTRATE PROPRIE 48.862.384 34.505.601 34.396.013 26.987.552 0 0 14.835.977 14.466.371 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E200 ALTRE ENTRATE 7.050.860 6.148.480 6.435.565 5.858.717 0 0 915.883 615.295 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 106.475.397 96.291.061 85.431.464 80.774.244 0 0 10.188.649 21.043.933 Si Finanziario Si
Politecnica delle MARCHE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 28.282 28.192 28.182 28.092 0 0 90 100 Si Finanziario Si
BARI E E100 ENTRATE PROPRIE 81.922.210 55.560.165 55.682.573 46.568.826 0 0 28.997.104 26.239.637 Si Finanziario Si
BARI E E200 ALTRE ENTRATE 3.892.332 1.949.328 3.349.072 1.721.462 0 0 1.986.082 543.260 Si Finanziario Si
BARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 332.741.521 297.792.658 267.812.709 246.397.543 0 0 36.109.943 64.928.812 Si Finanziario Si
BARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 197 197 197 197 0 0 0 0 Si Finanziario Si
BOLOGNA E E100 ENTRATE PROPRIE 295.425.925 235.248.829 237.293.127 201.752.346 0 0 59.421.310 58.132.798 Si Finanziario No
BOLOGNA E E200 ALTRE ENTRATE 14.728.852 10.958.853 11.725.305 10.137.111 0 0 4.496.539 3.003.547 Si Finanziario No
BOLOGNA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 453.794.577 426.980.892 425.900.030 404.494.276 0 0 29.804.428 27.894.547 Si Finanziario No
BOLOGNA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 903.058 902.728 125.412 125.082 0 0 330 777.646 Si Finanziario No
BOLOGNA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 24.586.568 0 1.410.152 0 0 0 24.586.568 23.176.416 Si Finanziario No
CAGLIARI E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 46.206.074 46.740.689 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 5.201.915 1.219.851 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 177.436.115 170.567.329 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAGLIARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 12.109 3.704.013 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
della CALABRIA E E100 ENTRATE PROPRIE 41.519.817 33.194.553 35.853.197 31.325.345 0 0 8.379.737 5.666.620 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E200 ALTRE ENTRATE 14.143.132 7.163.052 7.053.430 6.089.420 0 0 6.994.549 7.089.702 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 172.930.338 137.058.372 126.414.140 119.457.535 0 0 35.879.353 46.516.198 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 4.283.273 132.101 4.283.273 132.101 0 0 4.151.172 0 Si Finanziario Si
della CALABRIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 15.680 0 0 0 0 0 15.680 15.680 Si Finanziario Si
CAMERINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 20.207.507 21.126.663 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 2.135.697 931.198 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 39.939.413 40.963.236 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CAMERINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 10 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E100 ENTRATE PROPRIE 35.905.655 13.300.792 13.077.146 5.798.072 0 0 21.859.390 22.828.509 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E200 ALTRE ENTRATE 2.535.616 1.217.499 663.122 181.788 0 0 1.425.499 1.872.494 Si Finanziario Si
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 54.624.943 39.039.423 31.765.931 30.338.017 0 0 16.563.853 22.859.012 Si Finanziario Si
CATANIA E E100 ENTRATE PROPRIE 75.892.851 70.029.994 68.862.994 64.450.708 0 0 13.493.609 7.029.857 Si Finanziario Si
CATANIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.755.931 1.662.444 1.550.751 1.468.001 0 0 1.098.369 205.180 Si Finanziario Si
CATANIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 277.118.524 218.534.396 230.622.408 183.850.290 0 0 53.407.907 46.496.116 Si Finanziario Si
CATANIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario Si
CATANIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 111.393 111.393 111.393 111.393 0 0 0 0 Si Finanziario Si
FERRARA E E100 ENTRATE PROPRIE 49.157.336 38.999.800 36.219.984 32.457.099 0 0 10.933.995 12.937.352 Si Finanziario No
FERRARA E E200 ALTRE ENTRATE 20.996.480 20.786.862 20.730.331 20.617.660 0 0 218.710 266.149 Si Finanziario No
FERRARA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 143.656.965 128.783.626 112.774.088 101.859.650 0 0 15.027.773 30.882.877 Si Finanziario No
FERRARA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 150 150 150 150 0 0 0 0 Si Finanziario No
FERRARA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 569.660 569.660 569.660 569.660 0 0 0 0 Si Finanziario No
FIRENZE E E100 ENTRATE PROPRIE 126.888.397 95.228.971 106.011.348 82.449.396 0 0 31.959.947 20.877.049 Si Finanziario Si
FIRENZE E E200 ALTRE ENTRATE 6.276.217 5.441.527 5.879.446 5.106.101 0 0 927.821 396.771 Si Finanziario Si
FIRENZE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 371.558.797 331.229.049 307.743.929 273.871.666 0 0 40.372.797 63.814.868 Si Finanziario Si
FIRENZE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 13.965 13.965 13.965 13.965 0 0 0 0 Si Finanziario Si
FIRENZE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.064.857 0 10.064.857 0 0 0 10.064.857 0 Si Finanziario Si
GENOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 75.343.332 77.163.160 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 10.936.059 3.816.451 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 231.602.258 229.078.975 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 679.919 63.194 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
GENOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 1.364.832 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SALENTO E E100 ENTRATE PROPRIE 44.457.261 23.652.485 21.821.374 19.890.529 0 0 20.805.779 22.635.887 Si Finanziario No
SALENTO E E200 ALTRE ENTRATE 53.182.590 52.586.400 48.802.935 48.682.929 0 0 672.196 4.379.655 Si Finanziario No
SALENTO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 148.299.618 122.458.409 104.745.950 101.603.482 0 0 28.347.765 43.553.668 Si Finanziario No
SALENTO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 100 100 100 100 0 0 0 0 Si Finanziario No
SALENTO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 6.501.405 6.501.405 6.501.405 6.501.405 0 0 0 0 Si Finanziario No
MACERATA E E100 ENTRATE PROPRIE 16.944.435 12.789.939 12.146.540 10.540.759 0 0 4.638.249 4.797.895 Si Finanziario Si
MACERATA E E200 ALTRE ENTRATE 765.090 291.698 197.153 118.016 0 0 473.653 567.937 Si Finanziario Si
MACERATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 45.465.931 40.938.117 38.663.233 37.302.955 0 0 4.527.819 6.802.698 Si Finanziario Si
MACERATA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 9.600 0 9.600 0 0 0 9.600 0 Si Finanziario Si
MACERATA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 110.460 1.000 0 0 0 0 109.460 110.460 Si Finanziario Si
MESSINA E E100 ENTRATE PROPRIE 30.875.411 29.910.677 30.163.725 29.441.779 0 0 964.734 711.686 Si Finanziario No
MESSINA E E200 ALTRE ENTRATE 9.941.536 8.254.612 7.405.341 6.921.917 0 0 1.781.181 2.536.195 Si Finanziario No
MESSINA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 229.994.765 194.355.267 178.586.845 167.057.631 0 0 36.766.823 51.407.920 Si Finanziario No
MESSINA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 890.540 81.000 890.540 81.000 0 0 809.540 0 Si Finanziario No
MILANO E E100 ENTRATE PROPRIE 179.363.200 159.408.070 152.176.675 143.373.151 0 0 20.356.956 27.186.525 Si Finanziario Si
MILANO E E200 ALTRE ENTRATE 43.209.155 38.746.319 38.322.057 34.982.511 0 0 4.516.977 4.887.098 Si Finanziario Si
MILANO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 363.207.836 330.887.914 319.814.785 298.077.693 0 0 32.319.923 43.393.051 Si Finanziario Si
MILANO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 180.801 87.739 80.501 56.739 0 0 100.015 100.300 Si Finanziario Si
MILANO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 2.177.032 0 0 0 0 0 2.177.032 2.177.032 Si Finanziario Si
Politecnico di MILANO E E100 ENTRATE PROPRIE 206.368.323 184.930.474 182.581.672 173.354.532 0 0 22.283.362 23.786.651 Si Finanziario Si
Politecnico di MILANO E E200 ALTRE ENTRATE 17.144.748 15.860.549 16.659.193 15.714.452 0 0 1.325.449 485.555 Si Finanziario Si
Politecnico di MILANO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 247.487.644 213.806.223 237.332.802 205.397.278 0 0 33.681.429 10.154.842 Si Finanziario Si
Politecnico di MILANO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 4.944.738 135.625 135.625 135.625 0 0 4.809.113 4.809.113 Si Finanziario Si
MODENA e REGGIO EMILIA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 72.625.876 56.414.097 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MODENA e REGGIO EMILIA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 5.737.746 10.999.841 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MODENA e REGGIO EMILIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 108.551.085 119.897.697 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MODENA e REGGIO EMILIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 1.000 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MODENA e REGGIO EMILIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Napoli Federico II E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 87.831.737 87.271.717 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Napoli Federico II E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 29.995.516 23.014.123 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Napoli Federico II E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 423.279.281 455.199.064 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Napoli Federico II E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 13.390.456 1.494.375 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Napoli Federico II E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 3.138.926 0 0 0 Si Economico Patrimoniale No
PADOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 292.997.697 184.980.849 173.469.561 142.787.740 0 0 109.225.205 119.528.136 Si Finanziario Si
PADOVA E E200 ALTRE ENTRATE 7.177.630 5.376.124 4.835.348 4.042.585 0 0 1.829.428 2.342.282 Si Finanziario Si
PADOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 380.785.645 347.296.767 355.646.836 331.426.615 0 0 33.492.703 25.138.809 Si Finanziario Si
PADOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 6.369.453 36.100 62.403 36.000 0 0 6.333.353 6.307.050 Si Finanziario Si
PADOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 965.948 0 0 0 0 0 965.948 965.948 Si Finanziario Si
PALERMO E E100 ENTRATE PROPRIE 118.090.387 89.077.262 60.256.284 53.288.287 0 0 30.872.475 57.834.103 Si Finanziario Si
PALERMO E E200 ALTRE ENTRATE 30.135.183 3.694.857 7.773.765 2.646.286 0 0 26.624.139 22.361.418 Si Finanziario Si
PALERMO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 329.486.259 245.447.575 229.810.227 223.765.148 0 0 83.112.457 99.676.032 Si Finanziario Si
PALERMO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 48.620.945 48.620.945 31.350.460 31.350.460 0 0 0 17.270.485 Si Finanziario Si
PARMA E E100 ENTRATE PROPRIE 78.341.773 76.049.166 65.269.557 63.660.041 0 0 2.292.605 13.072.216 Si Finanziario No
PARMA E E200 ALTRE ENTRATE 4.855.715 2.712.736 2.478.441 2.238.271 0 0 2.151.412 2.377.274 Si Finanziario No
PARMA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 167.118.976 150.539.620 146.661.983 130.093.558 0 0 16.579.355 20.456.993 Si Finanziario No
PARMA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 578.715 578.715 575.815 575.815 0 0 0 2.900 Si Finanziario No
PARMA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 3.127.000 3.127.000 3.127.000 3.127.000 0 0 0 0 Si Finanziario No
PAVIA E E100 ENTRATE PROPRIE 65.456.136 52.090.754 52.933.243 47.035.711 0 0 13.443.687 12.522.893 Si Finanziario No
PAVIA E E200 ALTRE ENTRATE 3.315.839 2.318.477 2.315.033 1.928.785 0 0 1.019.932 1.000.806 Si Finanziario No
PAVIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 217.095.194 165.712.913 166.228.842 141.110.433 0 0 54.044.215 50.866.352 Si Finanziario No
PAVIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.505.718 10.014 1.116.371 1.506 0 0 1.495.704 389.347 Si Finanziario No
PAVIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.329.138 0 0 0 0 0 10.329.138 10.329.138 Si Finanziario No
PERUGIA E E100 ENTRATE PROPRIE 82.008.261 54.603.557 55.423.723 35.986.210 0 0 27.486.003 26.584.538 Si Finanziario No
PERUGIA E E200 ALTRE ENTRATE 7.036.858 3.632.799 2.611.031 1.846.606 0 0 4.118.345 4.425.827 Si Finanziario No
PERUGIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 212.946.833 167.596.618 165.665.116 145.283.449 0 0 45.766.373 47.281.717 Si Finanziario No
PERUGIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 23.820 20.820 23.820 20.820 0 0 3.000 0 Si Finanziario No
PISA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 101.257.003 85.390.162 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
PISA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 8.448.115 32.677.091 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
PISA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 249.490.048 244.340.948 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
PISA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 228.867 228.867 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
PISA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 16.577.000 16.577.000 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
ROMA "La Sapienza" E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 186.113.900 180.653.955 0 0 Si Economico Patrimoniale No
ROMA "La Sapienza" E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 27.076.583 64.250.719 0 0 Si Economico Patrimoniale No
ROMA "La Sapienza" E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 594.852.079 607.053.127 0 0 Si Economico Patrimoniale No
ROMA "La Sapienza" E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 381.643 10.798 0 0 Si Economico Patrimoniale No
ROMA "La Sapienza" E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale No
ROMA "Tor Vergata" E E100 ENTRATE PROPRIE 103.462.075 88.105.986 77.444.124 73.786.400 0 0 17.637.995 26.017.951 Si Finanziario Si
ROMA "Tor Vergata" E E200 ALTRE ENTRATE 56.561.779 14.623.169 2.954.465 1.994.923 0 0 48.717.964 53.607.314 Si Finanziario Si
ROMA "Tor Vergata" E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 265.290.691 208.908.994 225.687.201 188.655.963 0 0 59.188.052 39.603.490 Si Finanziario Si
ROMA "Tor Vergata" E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 150 0 Si Finanziario Si
ROMA "Tor Vergata" E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 6.048.949 4.888.750 5.398.025 4.681.818 0 0 2.824.400 650.924 Si Finanziario Si
SALERNO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 34.939.044 35.333.710 0 0 Si Economico Patrimoniale No
SALERNO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 7.308.292 5.748.381 0 0 Si Economico Patrimoniale No
SALERNO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 174.663.873 132.845.765 0 0 Si Economico Patrimoniale No
SALERNO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 55.000 0 0 0 Si Economico Patrimoniale No
SASSARI E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 12.612.391 11.818.409 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SASSARI E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 426.020 9.293.957 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SASSARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 144.786.093 130.731.670 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SASSARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SASSARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SIENA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 31.456.308 29.748.259 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SIENA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 5.637.077 20.124.645 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SIENA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 159.576.975 149.996.856 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
SIENA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 32.000 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TORINO E E100 ENTRATE PROPRIE 270.685.574 156.949.501 180.862.115 126.527.109 0 0 116.491.912 89.823.459 Si Finanziario Si
TORINO E E200 ALTRE ENTRATE 11.637.548 7.924.593 5.483.198 4.002.256 0 0 4.032.629 6.154.350 Si Finanziario Si
TORINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 405.657.534 311.133.497 295.562.117 258.101.666 0 0 95.099.522 110.095.417 Si Finanziario Si
TORINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 96.018 96.018 96.018 96.018 0 0 0 0 Si Finanziario Si
TORINO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 17.600.687 0 7.185.366 0 0 0 17.600.687 10.415.321 Si Finanziario Si
Politecnico di TORINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 70.517.301 62.836.115 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Politecnico di TORINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 9.093.272 22.037.011 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Politecnico di TORINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 189.294.035 169.667.682 0 0 Si Economico Patrimoniale No
TRIESTE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 28.518.544 31.507.518 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TRIESTE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 4.899.724 24.897.247 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TRIESTE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 119.044.624 119.686.663 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TRIESTE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 24.758 24.758 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TRIESTE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 2.007.731 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
UDINE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 32.579.290 29.665.079 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
UDINE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 2.726.566 2.448.774 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
UDINE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 88.753.755 94.227.544 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
UDINE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 7.321 8.036 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
UDINE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 9.449.763 9.449.763 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TUSCIA E E100 ENTRATE PROPRIE 14.921.932 13.099.200 13.153.026 12.150.336 0 0 1.845.477 1.768.906 Si Finanziario No
TUSCIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.977.755 986.461 1.125.174 545.840 0 0 993.247 852.581 Si Finanziario No
TUSCIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 54.437.401 44.765.287 43.646.454 40.734.855 0 0 9.774.193 10.790.947 Si Finanziario No
TUSCIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 Si Finanziario No
TUSCIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E100 ENTRATE PROPRIE 77.423.979 50.542.897 62.539.420 43.144.241 0 0 27.558.623 14.884.559 Si Finanziario Si
"Ca' Foscari" VENEZIA E E200 ALTRE ENTRATE 2.128.213 1.428.595 1.021.217 749.304 0 0 754.404 1.106.996 Si Finanziario Si
"Ca' Foscari" VENEZIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 104.197.153 75.802.268 95.165.051 71.056.717 0 0 28.398.237 9.032.102 Si Finanziario Si
"Ca' Foscari" VENEZIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.750.227 750.227 733.560 400.227 0 0 2.331.130 1.016.667 Si Finanziario Si
"Ca' Foscari" VENEZIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 18.222.000 0 5.000.000 0 0 0 18.222.000 13.222.000 Si Finanziario Si
Università IUAV di VENEZIA E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 17.614.665 12.615.388 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Università IUAV di VENEZIA E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.285.650 20.209.019 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
Università IUAV di VENEZIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 28.998.858 31.791.915 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
BASILICATA E E100 ENTRATE PROPRIE 71.581.360 41.520.260 12.470.668 8.371.393 0 0 29.892.822 59.110.692 Si Finanziario No
BASILICATA E E200 ALTRE ENTRATE 4.066.495 2.081.422 2.536.656 2.050.090 0 0 1.696.130 1.529.839 Si Finanziario No
BASILICATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 53.788.141 34.002.978 31.441.382 30.927.511 0 0 19.821.691 22.346.759 Si Finanziario No
MOLISE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 20.864.018 8.508.805 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MOLISE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.971.219 9.539.903 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MOLISE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 28.716.524 30.064.719 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
MOLISE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
VERONA E E100 ENTRATE PROPRIE 82.072.927 71.120.443 67.764.905 62.078.220 0 0 11.029.801 14.308.022 Si Finanziario No
VERONA E E200 ALTRE ENTRATE 1.755.395 1.531.164 1.505.525 1.442.613 0 0 232.825 249.870 Si Finanziario No
VERONA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 154.420.009 124.787.121 122.179.733 104.358.695 0 0 30.059.924 32.240.276 Si Finanziario No
VERONA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
VERONA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
"Parthenope" di NAPOLI E E100 ENTRATE PROPRIE 15.638.421 15.370.218 15.121.989 14.868.021 0 0 311.126 516.432 Si Finanziario No
"Parthenope" di NAPOLI E E200 ALTRE ENTRATE 608.761 443.804 390.425 352.394 0 0 248.425 218.336 Si Finanziario No
"Parthenope" di NAPOLI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 67.845.241 35.410.051 49.512.358 22.912.665 0 0 32.846.018 18.332.883 Si Finanziario No
"Parthenope" di NAPOLI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 10.434 10.434 10.434 10.434 0 0 59.533 0 Si Finanziario No
"L'Orientale" di NAPOLI E E100 ENTRATE PROPRIE 12.516.007 8.747.292 8.087.010 4.718.867 0 0 4.194.905 4.428.997 Si Finanziario Si
"L'Orientale" di NAPOLI E E200 ALTRE ENTRATE 2.665.240 1.801.341 1.608.485 1.499.135 0 0 1.176.584 1.056.755 Si Finanziario Si
"L'Orientale" di NAPOLI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 41.387.978 33.369.420 34.008.935 32.039.242 0 0 8.308.193 7.379.043 Si Finanziario Si
"L'Orientale" di NAPOLI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 250 250 250 250 0 0 0 0 Si Finanziario Si
