Entrate/Uscite consolidato primo livello di raggruppamento


(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali
Dati in formato Excel

Anno Precedente Anno Successivo

Seleziona gli Atenei interessati



ENTRATE

Università E/U CODICE DESCRIZIONE Totale Accertamenti/Impegni di cui gest. competenza Totale Riscossioni/Pagamenti di cui gest. competenza Riscossioni/Pagamenti Ricavi/Costi Residui al 01/01 Residui al 31/12 STATALE Sistema Contabile Bilancio Unico
Politecnica delle MARCHE E E100 ENTRATE PROPRIE 49.857.594 35.646.883 35.177.550 27.831.442 0 0 14.375.322 14.680.044 Si Finanziario No
Politecnica delle MARCHE E E200 ALTRE ENTRATE 8.117.270 7.558.432 7.329.584 6.996.564 0 0 572.494 787.686 Si Finanziario No
Politecnica delle MARCHE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 110.457.558 97.299.572 100.229.536 91.587.456 0 0 13.162.812 10.228.022 Si Finanziario No
Politecnica delle MARCHE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 9.163 6.923 9.073 6.923 0 0 2.240 90 Si Finanziario No
BARI E E100 ENTRATE PROPRIE 79.701.247 51.490.129 51.395.537 45.879.099 0 0 44.654.954 28.305.710 Si Finanziario No
BARI E E200 ALTRE ENTRATE 4.503.950 2.539.138 3.874.432 2.272.052 0 0 6.073.130 629.518 Si Finanziario No
BARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 304.993.439 267.105.012 268.135.435 251.595.814 0 0 32.311.387 36.858.004 Si Finanziario No
BARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 10.645 5.637 10.645 5.637 0 0 0 0 Si Finanziario No
BOLOGNA E E100 ENTRATE PROPRIE 261.832.008 202.861.777 202.410.698 169.750.228 0 0 61.753.207 59.421.310 Si Finanziario No
BOLOGNA E E200 ALTRE ENTRATE 16.090.471 13.478.043 11.593.932 10.256.214 0 0 3.272.833 4.496.539 Si Finanziario No
BOLOGNA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 512.174.168 469.688.904 482.369.740 442.957.912 0 0 48.425.908 29.804.428 Si Finanziario No
BOLOGNA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 501.972 498.021 501.642 497.691 0 0 2.679 330 Si Finanziario No
BOLOGNA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 89.426.626 60.000.000 64.840.058 60.000.000 0 0 29.426.626 24.586.568 Si Finanziario No
CAGLIARI E E100 ENTRATE PROPRIE 36.246.170 28.035.232 27.870.451 24.796.849 0 0 8.531.979 8.375.719 Si Finanziario No
CAGLIARI E E200 ALTRE ENTRATE 3.112.868 1.986.100 2.391.538 1.643.654 0 0 1.196.407 721.330 Si Finanziario No
CAGLIARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 298.292.785 220.593.922 187.015.042 157.509.418 0 0 80.461.658 111.277.743 Si Finanziario No
CAGLIARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 9.300 9.300 500 500 0 0 0 8.800 Si Finanziario No
della CALABRIA E E100 ENTRATE PROPRIE 38.815.496 31.487.772 30.555.381 26.452.209 0 0 7.441.528 8.260.115 Si Finanziario No
della CALABRIA E E200 ALTRE ENTRATE 15.109.067 9.313.593 7.598.648 6.585.311 0 0 5.802.874 7.510.419 Si Finanziario No
della CALABRIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 165.411.988 125.841.194 125.457.556 111.451.455 0 0 41.517.875 39.954.432 Si Finanziario No
della CALABRIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
della CALABRIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 17.682 2.002 2.002 2.002 0 0 15.680 15.680 Si Finanziario No
CAMERINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 18.558.145 17.526.865 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CAMERINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.446.603 607.216 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CAMERINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 40.465.884 40.811.773 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CAMERINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 1.815 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CAMERINO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E100 ENTRATE PROPRIE 34.533.060 12.993.537 12.673.670 4.642.599 0 0 21.481.102 21.859.390 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E200 ALTRE ENTRATE 2.493.242 1.217.637 1.067.743 633.480 0 0 1.277.181 1.425.499 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 51.532.564 35.663.148 34.968.711 33.745.546 0 0 17.695.164 16.563.853 Si Finanziario No
CATANIA E E100 ENTRATE PROPRIE 77.276.530 72.515.873 63.782.921 60.575.958 0 0 21.327.249 13.493.609 Si Finanziario No
CATANIA E E200 ALTRE ENTRATE 2.451.884 2.325.972 1.353.515 1.336.719 0 0 259.197 1.098.369 Si Finanziario No
CATANIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 282.439.280 228.150.282 229.031.373 178.353.124 0 0 65.381.450 53.407.907 Si Finanziario No
CATANIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 21.458 21.458 21.458 21.458 0 0 0 0 Si Finanziario No
FERRARA E E100 ENTRATE PROPRIE 51.738.385 39.046.566 37.398.735 31.912.380 0 0 13.412.195 14.339.650 Si Finanziario No
FERRARA E E200 ALTRE ENTRATE 3.793.451 3.622.646 3.574.929 3.513.518 0 0 172.405 218.522 Si Finanziario No
FERRARA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 113.909.886 100.938.433 102.537.783 94.997.900 0 0 12.741.675 11.372.103 Si Finanziario No
FERRARA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 23.400 0 23.400 0 0 0 23.400 0 Si Finanziario No
FIRENZE E E100 ENTRATE PROPRIE 128.980.395 103.869.582 98.942.364 91.806.632 0 0 25.289.273 30.038.031 Si Finanziario No
FIRENZE E E200 ALTRE ENTRATE 8.325.668 5.935.203 7.588.643 5.364.177 0 0 2.419.978 737.025 Si Finanziario No
FIRENZE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 369.751.191 340.905.206 343.735.474 326.464.699 0 0 29.566.448 26.015.717 Si Finanziario No
FIRENZE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.064.857 421.396 0 0 0 0 9.681.648 10.064.857 Si Finanziario No
GENOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 93.496.637 74.659.744 77.294.338 66.635.309 0 0 19.705.637 16.202.299 Si Finanziario No
GENOVA E E200 ALTRE ENTRATE 6.691.509 5.000.706 3.762.901 2.837.718 0 0 1.793.741 2.928.608 Si Finanziario No
GENOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 276.917.224 249.233.787 249.618.011 231.186.956 0 0 28.153.328 27.299.213 Si Finanziario No
GENOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 18.579 5.900 18.579 5.900 0 0 13.919 0 Si Finanziario No
GENOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 18.757.618 0 109.927 0 0 0 19.811.618 18.647.691 Si Finanziario No
SALENTO E E100 ENTRATE PROPRIE 48.881.004 20.735.242 28.310.037 20.260.254 0 0 34.991.473 20.570.967 Si Finanziario No
SALENTO E E200 ALTRE ENTRATE 3.283.625 2.601.423 2.771.660 2.334.712 0 0 1.953.877 511.965 Si Finanziario No
SALENTO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 126.570.982 95.884.404 98.170.788 94.913.278 0 0 32.470.170 28.400.194 Si Finanziario No
SALENTO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 2.516.602 2.516.602 2.516.602 2.516.602 0 0 0 0 Si Finanziario No
MACERATA E E100 ENTRATE PROPRIE 17.548.824 12.951.566 12.856.121 10.776.556 0 0 4.673.598 4.692.703 Si Finanziario No
MACERATA E E200 ALTRE ENTRATE 1.186.268 731.822 689.775 557.726 0 0 454.774 496.493 Si Finanziario No
MACERATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 44.053.897 40.773.096 39.520.579 39.036.488 0 0 4.231.746 4.533.318 Si Finanziario No
MACERATA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 32.400 22.800 32.400 22.800 0 0 9.600 0 Si Finanziario No
MACERATA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 109.460 0 0 0 0 0 109.460 109.460 Si Finanziario No
MESSINA E E100 ENTRATE PROPRIE 31.004.440 30.039.491 29.787.375 29.654.566 0 0 964.948 1.217.065 Si Finanziario No
MESSINA E E200 ALTRE ENTRATE 6.864.981 2.162.307 3.228.365 1.383.279 0 0 4.705.944 3.636.616 Si Finanziario No
MESSINA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 228.966.478 200.324.509 192.291.998 179.058.199 0 0 28.698.317 36.674.480 Si Finanziario No
MESSINA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.920.640 809.540 1.111.100 0 0 0 1.111.100 809.540 Si Finanziario No
MESSINA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 900.000 900.000 900.000 900.000 0 0 0 0 Si Finanziario No
MILANO E E100 ENTRATE PROPRIE 179.486.633 161.870.848 158.936.322 149.372.234 0 0 17.863.234 20.550.311 Si Finanziario No
MILANO E E200 ALTRE ENTRATE 49.759.574 45.003.212 45.242.597 41.818.000 0 0 4.772.224 4.516.977 Si Finanziario No
MILANO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 368.347.569 342.089.268 335.826.680 318.781.575 0 0 26.308.221 32.520.889 Si Finanziario No
MILANO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 149.467 25.250 9.452 2.500 0 0 134.743 140.015 Si Finanziario No
MILANO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 2.400.132 584.872 138.229 0 0 0 1.815.261 2.261.903 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E100 ENTRATE PROPRIE 206.956.021 187.327.827 184.746.657 176.844.774 0 0 19.840.561 22.209.364 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E200 ALTRE ENTRATE 19.856.004 18.222.319 18.530.557 17.303.499 0 0 2.422.766 1.325.447 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 263.675.876 230.961.568 229.994.447 198.689.656 0 0 32.875.225 33.681.429 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 113.632.231 113.632.231 62.821.204 62.821.204 0 0 0 50.811.027 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E100 ENTRATE PROPRIE 71.098.150 60.711.067 50.878.677 44.920.002 0 0 10.803.246 20.219.473 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E200 ALTRE ENTRATE 4.539.451 3.786.240 3.713.228 3.133.556 0 0 759.386 826.223 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 158.329.308 122.740.888 125.462.126 113.503.012 0 0 36.388.386 32.867.182 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 400.726 400.726 400.726 400.726 0 0 0 0 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 34.997.529 0 0 0 0 0 34.997.529 34.997.529 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E100 ENTRATE PROPRIE 109.434.717 100.597.140 92.581.771 89.016.243 0 0 10.390.140 16.852.946 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E200 ALTRE ENTRATE 59.201.279 15.308.448 30.912.847 13.112.869 0 0 44.138.038 28.288.432 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 594.670.381 481.137.439 458.103.662 417.039.751 0 0 115.592.057 136.566.719 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 11.838.811 32.787 500.000 0 0 0 11.836.024 11.338.811 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 88.290.859 23.937.027 7.453.345 7.453.345 0 0 64.353.832 80.837.514 Si Finanziario No
PADOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 287.517.834 190.691.818 178.266.288 144.550.379 0 0 98.727.483 109.251.546 Si Finanziario No
PADOVA E E200 ALTRE ENTRATE 8.748.029 7.370.035 6.609.759 6.071.215 0 0 1.406.146 2.138.270 Si Finanziario No
PADOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 393.007.955 360.425.234 359.510.253 334.392.828 0 0 32.582.729 33.497.702 Si Finanziario No
PADOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 6.391.701 58.348 58.348 58.348 0 0 6.333.353 6.333.353 Si Finanziario No
PADOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.086.338 3.120.390 3.120.390 3.120.390 0 0 965.948 965.948 Si Finanziario No
PALERMO E E100 ENTRATE PROPRIE 84.072.658 59.592.776 53.200.183 45.380.839 0 0 25.375.423 30.872.475 Si Finanziario No
PALERMO E E200 ALTRE ENTRATE 33.272.436 1.914.260 6.648.297 1.531.783 0 0 32.414.932 26.624.139 Si Finanziario No
PALERMO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 348.901.245 265.252.734 265.788.788 258.521.312 0 0 87.549.045 83.112.457 Si Finanziario No
PALERMO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 11.930 11.930 11.930 11.930 0 0 0 0 Si Finanziario No
PALERMO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1.725.540 1.725.540 1.725.540 1.725.540 0 0 0 0 Si Finanziario No
PARMA E E100 ENTRATE PROPRIE 65.356.407 62.259.007 63.063.800 60.695.749 0 0 3.101.897 2.292.607 Si Finanziario No
PARMA E E200 ALTRE ENTRATE 4.878.416 2.934.412 2.727.005 2.379.767 0 0 1.947.729 2.151.411 Si Finanziario No
PARMA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 172.710.787 144.262.169 156.226.831 127.778.214 0 0 28.448.617 16.483.956 Si Finanziario No
PARMA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 405.800 405.800 405.800 405.800 0 0 0 0 Si Finanziario No
PAVIA E E100 ENTRATE PROPRIE 69.313.418 55.780.533 55.869.731 50.678.603 0 0 13.758.028 13.443.687 Si Finanziario No
PAVIA E E200 ALTRE ENTRATE 3.816.157 2.792.633 2.796.224 2.414.657 0 0 1.092.105 1.019.933 Si Finanziario No
PAVIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 233.613.603 187.660.859 179.569.390 158.651.513 0 0 46.354.885 54.044.213 Si Finanziario No
PAVIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 5.087.920 3.530.796 3.592.216 3.508.056 0 0 1.557.124 1.495.704 Si Finanziario No
PAVIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.329.138 0 0 0 0 0 10.388.530 10.329.138 Si Finanziario No
PERUGIA E E100 ENTRATE PROPRIE 88.645.401 61.929.949 61.057.337 40.879.716 0 0 27.242.630 27.588.064 Si Finanziario No
PERUGIA E E200 ALTRE ENTRATE 8.207.481 5.337.270 4.087.261 3.331.013 0 0 3.637.245 4.120.220 Si Finanziario No
PERUGIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 224.779.279 173.650.306 179.008.451 159.014.734 0 0 52.003.185 45.770.828 Si Finanziario No
PERUGIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 465.747 465.705 462.747 462.705 0 0 41 3.000 Si Finanziario No
PERUGIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 2.003.353 0 2.003.353 0 0 0 2.003.353 0 Si Finanziario No
PISA E E100 ENTRATE PROPRIE 161.981.970 131.588.488 100.160.487 85.357.230 0 0 34.969.624 61.821.483 Si Finanziario No
PISA E E200 ALTRE ENTRATE 9.074.979 5.218.304 5.426.238 3.061.833 0 0 4.233.173 3.648.741 Si Finanziario No
PISA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 280.395.657 264.451.162 247.845.090 233.696.327 0 0 15.008.336 32.550.567 Si Finanziario No
PISA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.049.921 1.048.121 1.048.121 1.048.121 0 0 1.800 1.800 Si Finanziario No
PISA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 36.037.200 36.037.200 19.460.200 19.460.200 0 0 0 16.577.000 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E100 ENTRATE PROPRIE 263.597.842 219.234.977 211.290.287 189.480.644 0 0 46.756.737 52.307.555 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E200 ALTRE ENTRATE 61.710.552 51.640.283 50.707.534 46.320.692 0 0 10.348.423 11.003.018 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 649.646.212 625.289.855 611.194.411 588.579.081 0 0 24.558.877 38.451.801 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.066 1.915 2.066 1.915 0 0 151 0 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 30.603.062 0 0 0 0 0 30.603.062 30.603.062 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E100 ENTRATE PROPRIE 127.966.069 74.046.632 98.931.588 70.874.665 0 0 31.043.886 29.034.481 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E200 ALTRE ENTRATE 4.772.156 3.206.484 2.995.598 2.306.647 0 0 1.337.300 1.776.558 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 307.580.645 232.347.269 217.520.471 200.124.198 0 0 98.227.612 90.060.174 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 150 0 0 0 0 0 150 150 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 9.695.187 7.260.876 6.628.022 6.606.982 0 0 3.012.649 3.067.165 Si Finanziario No
SALERNO E E100 ENTRATE PROPRIE 38.769.452 32.502.996 33.501.942 32.201.842 0 0 6.982.130 5.267.510 Si Finanziario No
SALERNO E E200 ALTRE ENTRATE 2.914.088 1.683.609 2.155.866 1.537.905 0 0 1.262.775 758.222 Si Finanziario No
SALERNO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 214.347.011 130.708.634 130.542.022 73.113.097 0 0 83.670.225 83.804.989 Si Finanziario No
SALERNO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 5.100 0 5.100 0 0 0 5.100 0 Si Finanziario No
SASSARI E E100 ENTRATE PROPRIE 75.391.060 37.009.087 32.389.683 19.964.431 0 0 38.835.836 43.001.377 Si Finanziario No
SASSARI E E200 ALTRE ENTRATE 6.155.196 1.292.177 793.482 649.982 0 0 5.295.737 5.361.714 Si Finanziario No
SASSARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 153.928.797 117.204.855 106.181.220 90.033.708 0 0 37.754.461 47.747.577 Si Finanziario No
SASSARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 12.734.498 2.600.000 479.579 8.963 0 0 10.134.498 12.254.919 Si Finanziario No
SIENA E E100 ENTRATE PROPRIE 36.931.296 35.310.906 33.295.509 10.975.117 0 0 1.916.112 3.635.787 Si Finanziario No
SIENA E E200 ALTRE ENTRATE 5.400.659 4.645.943 3.580.262 3.294.406 0 0 1.111.200 1.820.397 Si Finanziario No
SIENA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 178.471.133 153.792.052 156.440.399 147.766.317 0 0 26.952.605 22.030.734 Si Finanziario No
SIENA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 11.830 11.830 11.830 11.830 0 0 0 0 Si Finanziario No
SIENA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
TORINO E E100 ENTRATE PROPRIE 251.235.859 158.970.372 134.743.947 111.917.898 0 0 93.119.732 116.491.912 Si Finanziario No
TORINO E E200 ALTRE ENTRATE 9.370.890 5.838.149 5.338.261 3.819.701 0 0 3.678.736 4.032.629 Si Finanziario No
TORINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 406.365.778 310.790.280 311.266.256 279.113.245 0 0 96.755.987 95.099.522 Si Finanziario No
TORINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 124.224 124.224 124.224 124.224 0 0 0 0 Si Finanziario No
TORINO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 50.058.118 3.522.795 32.457.431 69.589 0 0 46.535.323 17.600.687 Si Finanziario No
Politecnico di TORINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 69.692.318 69.113.993 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Politecnico di TORINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 14.520.091 14.019.586 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Politecnico di TORINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 169.261.678 167.883.520 0 0 Si Economico Patrimoniale No
TRIESTE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 32.864.889 33.336.092 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TRIESTE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 2.641.445 11.208.615 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TRIESTE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 127.034.062 118.776.859 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TRIESTE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 45.868 45.868 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TRIESTE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 320.000 0 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
UDINE E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 33.106.319 34.012.400 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
UDINE E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 2.262.088 1.541.763 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
UDINE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 99.779.661 97.671.283 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
UDINE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 1.958.209 1.958.209 0 0 Si Economico Patrimoniale Si
TUSCIA E E100 ENTRATE PROPRIE 13.546.912 11.894.374 11.797.011 10.807.750 0 0 1.672.096 1.749.901 Si Finanziario No
TUSCIA E E200 ALTRE ENTRATE 2.383.244 1.195.194 1.392.626 708.144 0 0 1.188.954 990.618 Si Finanziario No
TUSCIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 56.488.302 47.459.213 46.681.264 42.035.770 0 0 9.574.893 9.807.038 Si Finanziario No
TUSCIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E100 ENTRATE PROPRIE 70.121.429 49.339.334 42.651.275 36.720.693 0 0 21.012.615 27.470.154 Si Finanziario Si
"Ca' Foscari" VENEZIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.685.312 932.764 918.327 602.831 0 0 957.052 766.985 Si Finanziario Si
"Ca' Foscari" VENEZIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 112.559.004 78.902.944 84.029.123 57.748.317 0 0 33.827.790 28.529.881 Si Finanziario Si
"Ca' Foscari" VENEZIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 9.133.730 7.802.600 6.802.600 6.802.600 0 0 1.331.130 2.331.130 Si Finanziario Si
"Ca' Foscari" VENEZIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 20.765.525 2.543.525 2.543.525 2.543.525 0 0 18.222.000 18.222.000 Si Finanziario Si
Università IUAV di VENEZIA E E100 ENTRATE PROPRIE 27.826.112 16.131.858 16.196.548 9.346.048 0 0 12.653.560 11.629.564 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E200 ALTRE ENTRATE 909.217 358.644 550.410 283.704 0 0 841.825 358.807 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 37.330.484 32.919.958 34.144.107 31.843.802 0 0 4.421.989 3.186.377 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 100 100 100 100 0 0 0 0 Si Finanziario No
BASILICATA E E100 ENTRATE PROPRIE 54.468.944 21.942.411 24.576.122 9.114.947 0 0 38.186.255 29.892.822 Si Finanziario No
BASILICATA E E200 ALTRE ENTRATE 1.966.810 336.291 270.680 256.964 0 0 300.281 1.696.130 Si Finanziario No
BASILICATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 55.382.394 35.583.174 35.560.703 35.021.124 0 0 15.728.595 19.821.691 Si Finanziario No
BASILICATA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 350.191 350.191 350.191 350.191 0 0 0 0 Si Finanziario No
MOLISE E E100 ENTRATE PROPRIE 16.288.903 8.310.900 2.660.972 728.350 0 0 8.019.447 13.627.931 Si Finanziario No
MOLISE E E200 ALTRE ENTRATE 1.542.737 1.211.090 1.188.072 1.083.318 0 0 333.695 354.665 Si Finanziario No
MOLISE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 34.851.713 31.314.905 34.143.189 31.041.712 0 0 8.639.936 708.524 Si Finanziario No
MOLISE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 34.843 0 0 0 0 0 34.843 34.843 Si Finanziario No
VERONA E E100 ENTRATE PROPRIE 81.660.993 67.719.151 70.479.252 62.030.697 0 0 14.340.806 11.181.741 Si Finanziario No
VERONA E E200 ALTRE ENTRATE 1.576.689 1.384.071 1.355.143 1.315.667 0 0 226.238 221.546 Si Finanziario No
VERONA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 154.076.982 123.525.873 123.786.321 105.094.105 0 0 30.555.263 30.290.661 Si Finanziario No
VERONA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 4.505 4.505 4.505 4.505 0 0 0 0 Si Finanziario No
VERONA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 20.000.000 17.000.000 20.000.000 17.000.000 0 0 3.000.000 0 Si Finanziario No
"Parthenope" di NAPOLI E E100 ENTRATE PROPRIE 13.940.721 13.850.899 13.629.595 13.603.266 0 0 82.894 311.126 Si Finanziario No
"Parthenope" di NAPOLI E E200 ALTRE ENTRATE 1.359.945 293.429 1.111.520 202.215 0 0 1.108.829 248.425 Si Finanziario No
"Parthenope" di NAPOLI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 93.029.763 37.695.486 60.183.745 20.101.433 0 0 56.346.254 32.846.018 Si Finanziario No
"Parthenope" di NAPOLI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 65.237 5.704 5.704 5.704 0 0 59.533 59.533 Si Finanziario No
