Entrate/Uscite consolidato primo livello e secondo livello di raggruppamento


(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali
Dati in formato Excel

Anno Precedente Anno Successivo

Seleziona gli Atenei interessati



ENTRATE

CODE_UN Università E/U CODICE DESCRIZIONE Totale Accertamenti/Impegni di cui gest. competenza Totale Riscossioni/Pagamenti di cui gest. competenza Riscossioni/Pagamenti Ricavi/Costi Residui al 01/01 Residui al 31/12 STATALE Sistema Contabile Bilancio Unico
01 Politecnica delle MARCHE E E100 ENTRATE PROPRIE 45.043.191 33.944.879 30.106.352 25.205.181 0 0 13.379.149 14.936.839 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 17.469.993 16.924.979 16.745.370 16.200.357 0 0 545.013 724.623 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 19.029.376 10.158.129 7.427.519 4.327.415 0 0 10.365.493 11.601.857 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 8.138.836 6.488.556 5.572.702 4.347.569 0 0 2.436.873 2.566.134 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 404.986 373.215 360.761 329.840 0 0 31.770 44.225 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E200 ALTRE ENTRATE 7.424.042 6.960.824 6.851.548 6.460.496 0 0 633.592 572.494 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 109.643.428 98.635.826 97.021.263 91.989.167 0 0 11.401.450 12.622.165 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 92.550.127 85.521.606 84.707.964 80.847.997 0 0 7.028.521 7.842.163 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 13.787.865 10.830.372 10.289.656 9.557.013 0 0 2.966.239 3.498.209 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 2.940.689 2.056.601 1.785.192 1.389.806 0 0 1.177.215 1.155.497 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 364.747 227.247 238.451 194.351 0 0 229.475 126.296 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 4.210 4.120 1.970 1.970 0 0 90 2.240 Si Finanziario No
02 BARI E E100 ENTRATE PROPRIE 110.649.279 49.550.473 65.994.325 46.420.676 0 0 76.108.862 44.654.954 Si Finanziario No
02 BARI E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 42.351.327 39.997.255 40.763.061 38.415.300 0 0 2.354.317 1.588.266 Si Finanziario No
02 BARI E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 60.674.291 4.376.654 20.039.760 4.376.524 0 0 71.158.022 40.634.531 Si Finanziario No
02 BARI E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 7.466.955 5.030.283 5.044.099 3.491.872 0 0 2.586.098 2.422.856 Si Finanziario No
02 BARI E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 156.706 146.281 147.405 136.980 0 0 10.425 9.301 Si Finanziario No
02 BARI E E200 ALTRE ENTRATE 12.614.694 2.694.819 6.541.564 2.375.131 0 0 8.987.756 6.073.130 Si Finanziario No
02 BARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 339.208.395 306.382.268 306.897.008 292.821.443 0 0 20.140.983 32.311.387 Si Finanziario No
02 BARI E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 235.544.228 224.812.429 221.756.499 217.032.145 0 0 11.978.023 13.787.729 Si Finanziario No
02 BARI E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 37.853.575 26.787.869 26.959.849 21.007.328 0 0 7.596.779 10.893.726 Si Finanziario No
02 BARI E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 44.709.650 44.466.169 44.709.650 44.466.169 0 0 243.481 0 Si Finanziario No
02 BARI E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 21.100.942 10.315.801 13.471.010 10.315.801 0 0 322.700 7.629.932 Si Finanziario No
02 BARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 3.870.000 3.870.000 3.870.000 3.870.000 0 0 0 0 Si Finanziario No
02 BARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E100 ENTRATE PROPRIE 265.252.595 210.033.272 203.499.388 173.237.353 0 0 55.705.487 61.753.207 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 147.084.000 130.102.392 126.865.917 109.884.308 0 0 16.981.608 20.218.083 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 84.577.523 51.939.071 49.497.697 40.646.300 0 0 32.744.974 35.079.826 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 30.041.371 24.771.374 23.999.982 19.792.945 0 0 5.684.639 6.041.389 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 3.549.701 3.220.435 3.135.792 2.913.800 0 0 294.266 413.909 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E200 ALTRE ENTRATE 13.570.960 10.451.248 10.298.127 8.994.045 0 0 3.333.314 3.272.833 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 505.065.610 462.934.865 456.639.702 423.309.167 0 0 43.128.288 48.425.908 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 458.556.021 428.961.344 422.643.154 393.085.156 0 0 29.594.678 35.912.867 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 8.378.291 6.393.291 6.862.853 5.608.302 0 0 2.169.994 1.515.438 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 14.969.699 12.259.214 11.769.632 11.122.752 0 0 3.206.765 3.200.067 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 23.161.599 15.321.016 15.364.063 13.492.957 0 0 8.156.851 7.797.536 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.793.217 1.383.065 2.790.538 1.380.386 0 0 1.410.152 2.679 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 29.426.626 2.022.387 0 0 0 0 27.404.238 29.426.626 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E100 ENTRATE PROPRIE 38.760.285 33.239.593 30.228.306 28.017.849 0 0 5.894.707 8.531.979 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 21.025.153 21.009.050 20.956.002 20.956.002 0 0 117.903 69.151 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 10.750.214 7.244.778 4.713.948 3.384.106 0 0 3.803.626 6.036.266 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 6.780.773 4.811.990 4.409.042 3.554.554 0 0 1.933.308 2.371.731 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 204.145 173.775 149.314 123.187 0 0 39.870 54.831 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E200 ALTRE ENTRATE 3.066.600 1.817.906 1.870.193 1.236.510 0 0 1.392.153 1.196.407 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 263.465.667 206.208.945 183.004.009 164.278.345 0 0 58.752.026 80.461.658 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 148.465.639 141.638.097 141.278.630 137.327.142 0 0 6.998.520 7.187.009 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 77.832.166 40.973.502 28.139.762 16.995.035 0 0 37.505.245 49.692.404 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 4.182.650 1.828.846 2.130.481 1.558.115 0 0 2.549.411 2.052.169 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 32.985.212 21.768.500 11.455.136 8.398.053 0 0 11.698.850 21.530.076 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 5.780 5.780 5.780 5.780 0 0 15.400 0 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E100 ENTRATE PROPRIE 38.266.542 33.063.605 29.565.936 27.723.044 0 0 6.509.893 8.700.606 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 19.478.682 19.478.581 19.472.987 19.472.886 0 0 101 5.695 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 7.794.958 4.989.943 4.234.238 3.502.408 0 0 3.988.324 3.560.720 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 9.336.752 7.728.007 4.628.312 4.049.580 0 0 1.722.227 4.708.440 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 1.656.150 867.074 1.230.399 698.170 0 0 799.241 425.751 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E200 ALTRE ENTRATE 13.764.963 10.057.468 7.768.581 6.739.406 0 0 4.047.187 5.996.382 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 216.562.176 175.951.578 176.602.320 159.583.995 0 0 40.884.883 39.959.856 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 125.993.064 110.621.675 124.499.437 109.935.513 0 0 15.371.389 1.493.627 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 23.162.275 9.076.769 2.242.372 565.047 0 0 14.186.792 20.919.903 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 60.111.047 52.120.610 46.500.870 45.904.613 0 0 8.162.932 13.610.177 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 7.295.790 4.132.524 3.359.641 3.178.822 0 0 3.163.770 3.936.149 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 15.680 0 0 0 0 0 15.680 15.680 Si Finanziario No
06 CAMERINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 16.457.862 17.056.756 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 7.905.565 8.194.812 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 5.818.381 5.838.603 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 2.637.797 2.819.785 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 96.119 203.556 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.182.496 737.443 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 44.704.180 41.437.205 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 41.560.757 39.232.973 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 231.594 290.594 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 1.858.308 1.777.496 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 1.053.521 136.142 0 0 Si Economico Patrimoniale No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E100 ENTRATE PROPRIE 33.108.898 15.822.306 11.860.421 4.516.434 0 0 17.531.930 21.248.477 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 13.787.366 7.418.368 7.214.673 1.813.953 0 0 6.368.997 6.572.693 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 19.208.875 8.291.281 4.533.091 2.589.824 0 0 11.162.933 14.675.784 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 102.476 102.476 102.476 102.476 0 0 0 0 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 10.181 10.181 10.181 10.181 0 0 0 0 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E200 ALTRE ENTRATE 3.041.948 1.954.635 1.765.671 1.333.887 0 0 1.272.224 1.276.277 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 54.662.587 36.425.742 36.905.890 33.932.860 0 0 14.372.184 17.756.697 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 41.646.765 34.503.592 34.482.321 32.738.560 0 0 7.233.492 7.164.444 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 7.575.888 1.282.714 1.784.883 555.614 0 0 6.878.413 5.791.005 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 5.437.134 639.436 638.686 638.686 0 0 257.479 4.798.448 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 2.800 0 0 0 0 0 2.800 2.800 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 6.205 6.205 6.205 6.205 0 0 0 0 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 4.582.093 0 Si Finanziario No
08 CATANIA E E100 ENTRATE PROPRIE 102.464.884 75.522.492 81.137.635 72.097.824 0 0 43.566.151 21.327.249 Si Finanziario No
08 CATANIA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 43.066.192 43.066.192 43.066.192 43.066.192 0 0 0 0 Si Finanziario No
08 CATANIA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 51.312.450 24.815.159 31.068.506 22.178.685 0 0 42.045.449 20.243.944 Si Finanziario No
08 CATANIA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 7.226.671 6.781.570 6.143.366 5.993.376 0 0 1.520.702 1.083.305 Si Finanziario No
08 CATANIA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 859.571 859.571 859.571 859.571 0 0 0 0 Si Finanziario No
08 CATANIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.597.931 1.448.596 1.338.734 1.295.115 0 0 126.384 259.197 Si Finanziario No
08 CATANIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 383.442.590 268.528.390 318.061.140 216.569.460 0 0 117.071.083 65.381.450 Si Finanziario No
08 CATANIA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 303.107.742 206.050.297 259.574.601 162.684.125 0 0 97.676.166 43.533.141 Si Finanziario No
08 CATANIA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 29.167.059 14.990.078 14.294.166 10.574.550 0 0 15.718.562 14.872.893 Si Finanziario No
08 CATANIA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 36.116.220 36.108.720 36.113.215 36.105.715 0 0 20.056 3.005 Si Finanziario No
08 CATANIA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 15.051.569 11.379.295 8.079.158 7.205.070 0 0 3.656.299 6.972.411 Si Finanziario No
08 CATANIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.816 2.530 2.816 2.530 0 0 2.102 0 Si Finanziario No
08 CATANIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 9.530 0 Si Finanziario No
09 FERRARA E E100 ENTRATE PROPRIE 48.670.332 40.845.727 38.607.592 34.534.279 0 0 8.070.042 10.062.740 Si Finanziario No
09 FERRARA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 22.066.082 21.663.179 21.508.435 21.108.623 0 0 402.903 557.647 Si Finanziario No
09 FERRARA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 20.883.326 14.200.303 12.166.338 8.823.342 0 0 6.928.457 8.716.988 Si Finanziario No
09 FERRARA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 5.518.087 4.780.414 4.731.048 4.401.549 0 0 737.676 787.039 Si Finanziario No
09 FERRARA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 202.837 201.831 201.771 200.765 0 0 1.006 1.066 Si Finanziario No
09 FERRARA E E200 ALTRE ENTRATE 1.147.902 993.578 975.187 893.548 0 0 159.640 172.715 Si Finanziario No
09 FERRARA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 135.025.898 106.131.882 118.934.770 95.610.156 0 0 28.971.380 16.091.128 Si Finanziario No
09 FERRARA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 109.854.165 88.553.466 101.921.202 80.642.910 0 0 21.300.698 7.932.963 Si Finanziario No
09 FERRARA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 9.077.205 8.746.685 8.753.123 8.442.043 0 0 330.520 324.082 Si Finanziario No
09 FERRARA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 8.042.645 5.953.996 5.465.967 5.050.826 0 0 2.114.722 2.576.678 Si Finanziario No
09 FERRARA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 8.051.883 2.877.735 2.794.478 1.474.377 0 0 5.225.440 5.257.405 Si Finanziario No
09 FERRARA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 28.900 28.900 5.500 5.500 0 0 0 23.400 Si Finanziario No
09 FERRARA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 86.250 86.250 86.250 86.250 0 0 0 0 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E100 ENTRATE PROPRIE 145.056.648 114.906.807 119.776.796 98.505.666 0 0 30.232.332 25.279.852 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 58.022.301 57.519.290 57.708.069 57.205.058 0 0 503.010 314.232 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 65.921.333 39.400.713 44.837.994 26.036.372 0 0 26.539.399 21.083.339 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 20.587.065 17.473.155 16.733.036 14.778.838 0 0 3.177.624 3.854.029 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 525.949 513.649 497.697 485.398 0 0 12.299 28.252 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E200 ALTRE ENTRATE 8.942.823 6.540.993 6.625.144 5.732.658 0 0 2.455.087 2.317.679 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 373.405.202 342.012.782 343.838.754 325.418.414 0 0 32.071.195 29.566.448 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 286.124.560 272.747.830 275.249.297 267.145.151 0 0 13.812.430 10.875.263 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 26.562.114 24.319.691 22.750.898 21.603.691 0 0 2.242.424 3.811.216 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 29.568.377 17.035.235 17.478.533 8.959.546 0 0 12.705.554 12.089.844 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 31.150.151 27.910.026 28.360.026 27.710.026 0 0 3.310.787 2.790.125 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 22.157.000 2.000 22.157.000 2.000 0 0 22.155.000 0 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 9.681.648 219.585 0 0 0 0 9.471.468 9.681.648 Si Finanziario No
11 GENOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 97.948.728 76.098.300 78.243.091 65.901.110 0 0 22.698.839 19.705.637 Si Finanziario No
11 GENOVA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 42.961.482 42.648.690 42.642.541 42.329.750 0 0 312.792 318.941 Si Finanziario No
11 GENOVA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 30.303.430 14.752.409 16.292.952 9.096.219 0 0 16.225.576 14.010.478 Si Finanziario No
11 GENOVA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 23.508.631 17.697.983 18.388.809 13.716.489 0 0 5.959.156 5.119.822 Si Finanziario No
11 GENOVA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 1.175.185 999.218 918.789 758.652 0 0 201.315 256.396 Si Finanziario No
11 GENOVA E E200 ALTRE ENTRATE 5.320.823 3.643.554 3.527.082 2.590.049 0 0 1.725.561 1.793.741 Si Finanziario No
11 GENOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 273.462.142 247.153.066 245.308.814 231.022.237 0 0 26.389.855 28.153.328 Si Finanziario No
11 GENOVA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 209.884.548 206.401.111 208.362.723 204.881.687 0 0 3.483.437 1.521.825 Si Finanziario No
11 GENOVA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 36.316.654 17.768.233 14.668.350 5.588.056 0 0 18.489.981 21.648.304 Si Finanziario No
11 GENOVA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 5.580.468 5.287.424 5.059.610 4.973.050 0 0 293.045 520.858 Si Finanziario No
11 GENOVA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 21.680.472 17.696.298 17.218.131 15.579.444 0 0 4.123.392 4.462.341 Si Finanziario No
11 GENOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 18.269 18.269 4.350 4.350 0 0 0 13.919 Si Finanziario No
11 GENOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 19.839.774 4.392.936 28.156 0 0 0 16.597.280 19.811.618 Si Finanziario No
12 SALENTO E E100 ENTRATE PROPRIE 60.171.227 24.656.015 25.179.754 17.352.209 0 0 34.352.701 34.991.473 Si Finanziario No
12 SALENTO E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 21.564.344 15.861.143 16.419.520 10.726.627 0 0 5.750.734 5.144.824 Si Finanziario No
12 SALENTO E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 31.686.041 3.637.958 3.674.385 1.718.419 0 0 26.835.811 28.011.656 Si Finanziario No
12 SALENTO E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 4.631.848 4.502.369 4.479.142 4.356.863 0 0 129.480 152.706 Si Finanziario No
12 SALENTO E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 2.288.994 654.545 606.707 550.300 0 0 1.636.676 1.682.287 Si Finanziario No
12 SALENTO E E200 ALTRE ENTRATE 4.825.833 3.285.458 2.871.956 1.546.982 0 0 1.431.074 1.953.877 Si Finanziario No
12 SALENTO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 168.716.116 160.084.604 136.245.946 133.205.082 0 0 11.450.281 32.470.170 Si Finanziario No
12 SALENTO E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 89.424.571 87.536.389 88.624.423 86.736.241 0 0 1.977.661 800.148 Si Finanziario No
12 SALENTO E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 6.263.985 3.119.520 2.984.598 2.547.589 0 0 3.557.766 3.279.387 Si Finanziario No
12 SALENTO E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 67.787.109 65.592.068 40.769.157 40.589.705 0 0 4.451.007 27.017.952 Si Finanziario No
12 SALENTO E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 5.240.451 3.836.627 3.867.768 3.331.547 0 0 1.463.847 1.372.683 Si Finanziario No
12 SALENTO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
12 SALENTO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
13 MACERATA E E100 ENTRATE PROPRIE 15.445.230 11.263.643 10.665.423 9.036.826 0 0 4.207.129 4.779.807 Si Finanziario No
13 MACERATA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 7.181.627 7.165.587 7.181.587 7.165.587 0 0 16.000 40 Si Finanziario No
13 MACERATA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 6.897.104 2.830.238 2.323.037 762.586 0 0 4.091.970 4.574.067 Si Finanziario No
