Entrate/Uscite consolidato primo livello di raggruppamento


(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali
Dati in formato Excel

Anno Precedente Anno Successivo

Seleziona gli Atenei interessati



ENTRATE

Università E/U CODICE DESCRIZIONE Totale Accertamenti/Impegni di cui gest. competenza Totale Riscossioni/Pagamenti di cui gest. competenza Riscossioni/Pagamenti Ricavi/Costi Residui al 01/01 Residui al 31/12 STATALE Sistema Contabile Bilancio Unico
Politecnica delle MARCHE E E100 ENTRATE PROPRIE 45.043.191 33.944.879 30.106.352 25.205.181 0 0 13.379.149 14.936.839 Si Finanziario No
Politecnica delle MARCHE E E200 ALTRE ENTRATE 7.424.042 6.960.824 6.851.548 6.460.496 0 0 633.592 572.494 Si Finanziario No
Politecnica delle MARCHE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 109.643.428 98.635.826 97.021.263 91.989.167 0 0 11.401.450 12.622.165 Si Finanziario No
Politecnica delle MARCHE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 4.210 4.120 1.970 1.970 0 0 90 2.240 Si Finanziario No
BARI E E100 ENTRATE PROPRIE 110.649.279 49.550.473 65.994.325 46.420.676 0 0 76.108.862 44.654.954 Si Finanziario No
BARI E E200 ALTRE ENTRATE 12.614.694 2.694.819 6.541.564 2.375.131 0 0 8.987.756 6.073.130 Si Finanziario No
BARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 339.208.395 306.382.268 306.897.008 292.821.443 0 0 20.140.983 32.311.387 Si Finanziario No
BARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 3.870.000 3.870.000 3.870.000 3.870.000 0 0 0 0 Si Finanziario No
BARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
BOLOGNA E E100 ENTRATE PROPRIE 265.252.595 210.033.272 203.499.388 173.237.353 0 0 55.705.487 61.753.207 Si Finanziario No
BOLOGNA E E200 ALTRE ENTRATE 13.570.960 10.451.248 10.298.127 8.994.045 0 0 3.333.314 3.272.833 Si Finanziario No
BOLOGNA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 505.065.610 462.934.865 456.639.702 423.309.167 0 0 43.128.288 48.425.908 Si Finanziario No
BOLOGNA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.793.217 1.383.065 2.790.538 1.380.386 0 0 1.410.152 2.679 Si Finanziario No
BOLOGNA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 29.426.626 2.022.387 0 0 0 0 27.404.238 29.426.626 Si Finanziario No
CAGLIARI E E100 ENTRATE PROPRIE 38.760.285 33.239.593 30.228.306 28.017.849 0 0 5.894.707 8.531.979 Si Finanziario No
CAGLIARI E E200 ALTRE ENTRATE 3.066.600 1.817.906 1.870.193 1.236.510 0 0 1.392.153 1.196.407 Si Finanziario No
CAGLIARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 263.465.667 206.208.945 183.004.009 164.278.345 0 0 58.752.026 80.461.658 Si Finanziario No
CAGLIARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 5.780 5.780 5.780 5.780 0 0 15.400 0 Si Finanziario No
della CALABRIA E E100 ENTRATE PROPRIE 38.266.542 33.063.605 29.565.936 27.723.044 0 0 6.509.893 8.700.606 Si Finanziario No
della CALABRIA E E200 ALTRE ENTRATE 13.764.963 10.057.468 7.768.581 6.739.406 0 0 4.047.187 5.996.382 Si Finanziario No
della CALABRIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 216.562.176 175.951.578 176.602.320 159.583.995 0 0 40.884.883 39.959.856 Si Finanziario No
della CALABRIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
della CALABRIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 15.680 0 0 0 0 0 15.680 15.680 Si Finanziario No
CAMERINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 16.457.862 17.056.756 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CAMERINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.182.496 737.443 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CAMERINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 44.704.180 41.437.205 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E100 ENTRATE PROPRIE 33.108.898 15.822.306 11.860.421 4.516.434 0 0 17.531.930 21.248.477 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E200 ALTRE ENTRATE 3.041.948 1.954.635 1.765.671 1.333.887 0 0 1.272.224 1.276.277 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 54.662.587 36.425.742 36.905.890 33.932.860 0 0 14.372.184 17.756.697 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 6.205 6.205 6.205 6.205 0 0 0 0 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 4.582.093 0 Si Finanziario No
CATANIA E E100 ENTRATE PROPRIE 102.464.884 75.522.492 81.137.635 72.097.824 0 0 43.566.151 21.327.249 Si Finanziario No
CATANIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.597.931 1.448.596 1.338.734 1.295.115 0 0 126.384 259.197 Si Finanziario No
CATANIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 383.442.590 268.528.390 318.061.140 216.569.460 0 0 117.071.083 65.381.450 Si Finanziario No
CATANIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.816 2.530 2.816 2.530 0 0 2.102 0 Si Finanziario No
CATANIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 9.530 0 Si Finanziario No
FERRARA E E100 ENTRATE PROPRIE 48.670.332 40.845.727 38.607.592 34.534.279 0 0 8.070.042 10.062.740 Si Finanziario No
FERRARA E E200 ALTRE ENTRATE 1.147.902 993.578 975.187 893.548 0 0 159.640 172.715 Si Finanziario No
FERRARA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 135.025.898 106.131.882 118.934.770 95.610.156 0 0 28.971.380 16.091.128 Si Finanziario No
FERRARA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 28.900 28.900 5.500 5.500 0 0 0 23.400 Si Finanziario No
FERRARA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 86.250 86.250 86.250 86.250 0 0 0 0 Si Finanziario No
FIRENZE E E100 ENTRATE PROPRIE 145.056.648 114.906.807 119.776.796 98.505.666 0 0 30.232.332 25.279.852 Si Finanziario No
FIRENZE E E200 ALTRE ENTRATE 8.942.823 6.540.993 6.625.144 5.732.658 0 0 2.455.087 2.317.679 Si Finanziario No
FIRENZE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 373.405.202 342.012.782 343.838.754 325.418.414 0 0 32.071.195 29.566.448 Si Finanziario No
FIRENZE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 22.157.000 2.000 22.157.000 2.000 0 0 22.155.000 0 Si Finanziario No
FIRENZE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 9.681.648 219.585 0 0 0 0 9.471.468 9.681.648 Si Finanziario No
GENOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 97.948.728 76.098.300 78.243.091 65.901.110 0 0 22.698.839 19.705.637 Si Finanziario No
GENOVA E E200 ALTRE ENTRATE 5.320.823 3.643.554 3.527.082 2.590.049 0 0 1.725.561 1.793.741 Si Finanziario No
GENOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 273.462.142 247.153.066 245.308.814 231.022.237 0 0 26.389.855 28.153.328 Si Finanziario No
GENOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 18.269 18.269 4.350 4.350 0 0 0 13.919 Si Finanziario No
GENOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 19.839.774 4.392.936 28.156 0 0 0 16.597.280 19.811.618 Si Finanziario No
SALENTO E E100 ENTRATE PROPRIE 60.171.227 24.656.015 25.179.754 17.352.209 0 0 34.352.701 34.991.473 Si Finanziario No
SALENTO E E200 ALTRE ENTRATE 4.825.833 3.285.458 2.871.956 1.546.982 0 0 1.431.074 1.953.877 Si Finanziario No
SALENTO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 168.716.116 160.084.604 136.245.946 133.205.082 0 0 11.450.281 32.470.170 Si Finanziario No
SALENTO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
SALENTO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
MACERATA E E100 ENTRATE PROPRIE 15.445.230 11.263.643 10.665.423 9.036.826 0 0 4.207.129 4.779.807 Si Finanziario No
MACERATA E E200 ALTRE ENTRATE 919.784 557.321 461.790 256.098 0 0 363.294 457.994 Si Finanziario No
MACERATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 47.122.497 39.707.498 42.959.119 39.027.850 0 0 7.424.003 4.163.378 Si Finanziario No
MACERATA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 13 0 Si Finanziario No
MACERATA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 109.460 0 0 0 0 0 109.460 109.460 Si Finanziario No
MESSINA E E100 ENTRATE PROPRIE 31.749.201 30.223.526 30.736.156 29.758.319 0 0 1.525.675 1.013.045 Si Finanziario No
MESSINA E E200 ALTRE ENTRATE 6.465.864 2.949.777 1.866.053 1.855.756 0 0 3.516.087 4.599.811 Si Finanziario No
MESSINA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 269.308.480 240.243.297 240.371.208 228.761.093 0 0 29.073.852 28.937.272 Si Finanziario No
MESSINA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.128.000 1.128.000 16.900 16.900 0 0 0 1.111.100 Si Finanziario No
MESSINA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 3.630.363 0 3.630.363 0 0 0 3.630.363 0 Si Finanziario No
MILANO E E100 ENTRATE PROPRIE 171.499.619 155.571.426 153.576.386 145.573.903 0 0 16.047.328 17.923.233 Si Finanziario No
MILANO E E200 ALTRE ENTRATE 44.482.596 37.857.805 39.707.496 34.732.134 0 0 6.650.121 4.775.100 Si Finanziario No
MILANO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 369.370.264 335.301.378 343.062.043 322.867.063 0 0 34.068.885 26.308.221 Si Finanziario No
MILANO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 225.939 51.176 91.196 51.176 0 0 174.762 134.743 Si Finanziario No
MILANO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1.815.261 0 0 0 0 0 1.815.261 1.815.261 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E100 ENTRATE PROPRIE 188.215.724 171.096.884 168.371.156 158.460.577 0 0 17.383.233 19.844.568 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E200 ALTRE ENTRATE 18.230.064 16.673.236 15.811.302 15.280.052 0 0 1.618.121 2.418.762 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 278.217.509 245.249.009 245.342.286 214.313.707 0 0 33.032.208 32.875.223 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 4.029.047 4.029.047 4.029.047 4.029.047 0 0 0 0 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E100 ENTRATE PROPRIE 74.594.471 58.945.648 63.741.035 50.315.153 0 0 16.105.024 10.853.436 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E200 ALTRE ENTRATE 4.021.836 3.378.243 3.343.842 2.917.547 0 0 686.076 677.994 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 164.614.904 128.310.026 128.100.571 115.368.937 0 0 36.956.541 36.514.333 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 36.497.529 0 0 0 0 0 36.497.529 36.497.529 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E100 ENTRATE PROPRIE 98.324.027 89.136.577 87.933.887 83.374.124 0 0 10.066.286 10.390.140 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E200 ALTRE ENTRATE 55.765.534 12.346.517 11.627.496 9.983.101 0 0 46.605.741 44.138.038 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 581.480.894 455.699.928 465.888.837 430.268.173 0 0 134.980.625 115.592.057 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 14.256.024 6.041.395 2.420.000 2.420.000 0 0 8.214.629 11.836.024 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 70.329.681 43.106.439 5.975.849 5.975.849 0 0 27.223.241 64.353.832 Si Finanziario No
PADOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 266.346.510 181.721.721 169.405.742 141.637.862 0 0 86.627.399 96.940.768 Si Finanziario No
PADOVA E E200 ALTRE ENTRATE 17.705.351 13.496.274 10.662.649 8.599.090 0 0 3.250.509 7.042.702 Si Finanziario No
PADOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 390.355.844 366.829.403 357.740.916 340.590.378 0 0 23.682.766 32.614.928 Si Finanziario No
PADOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 8.459.935 8.428.082 2.126.582 2.126.582 0 0 31.853 6.333.353 Si Finanziario No
PADOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 8.989.017 8.023.069 8.023.069 8.023.069 0 0 965.948 965.948 Si Finanziario No
PALERMO E E100 ENTRATE PROPRIE 116.772.259 108.150.405 91.396.836 86.539.291 0 0 14.994.776 25.375.423 Si Finanziario No
PALERMO E E200 ALTRE ENTRATE 40.505.638 7.871.499 8.090.706 7.607.880 0 0 33.018.780 32.414.932 Si Finanziario No
PALERMO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 360.767.357 280.681.948 273.218.312 258.773.159 0 0 80.651.637 87.549.045 Si Finanziario No
PALERMO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 118.201 118.201 118.201 118.201 0 0 0 0 Si Finanziario No
PARMA E E100 ENTRATE PROPRIE 65.074.667 63.270.084 58.617.048 57.508.305 0 0 1.804.585 6.457.619 Si Finanziario No
PARMA E E200 ALTRE ENTRATE 4.736.771 3.141.760 2.789.404 2.471.930 0 0 1.595.010 1.947.367 Si Finanziario No
PARMA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 194.093.476 145.774.726 168.774.766 120.456.016 0 0 48.318.750 25.318.710 Si Finanziario No
PARMA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 338.515 338.515 338.515 338.515 0 0 0 0 Si Finanziario No
PARMA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
PAVIA E E100 ENTRATE PROPRIE 70.900.776 57.377.109 55.602.694 50.864.978 0 0 14.470.199 15.298.082 Si Finanziario No
PAVIA E E200 ALTRE ENTRATE 3.927.741 3.213.395 2.729.887 2.458.132 0 0 1.097.650 1.197.854 Si Finanziario No
PAVIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 217.588.394 180.553.529 174.890.104 156.184.979 0 0 37.576.616 42.698.290 Si Finanziario No
PAVIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.604.284 81.922 47.160 47.160 0 0 1.522.362 1.557.124 Si Finanziario No
PAVIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.388.530 0 0 0 0 0 10.388.530 10.388.530 Si Finanziario No
PERUGIA E E100 ENTRATE PROPRIE 86.141.365 60.390.656 58.788.002 38.738.334 0 0 26.184.441 27.353.363 Si Finanziario No
PERUGIA E E200 ALTRE ENTRATE 6.070.195 3.521.453 2.432.288 1.710.895 0 0 3.334.726 3.637.907 Si Finanziario No
PERUGIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 234.265.503 182.263.229 182.141.061 167.904.631 0 0 52.232.034 52.124.442 Si Finanziario No
PERUGIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 63.169 63.169 63.169 63.169 0 0 0 0 Si Finanziario No
PERUGIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.597.842 0 2.594.489 0 0 0 10.607.901 2.003.353 Si Finanziario No
PISA E E100 ENTRATE PROPRIE 162.435.470 114.149.802 127.465.846 97.476.578 0 0 52.038.893 34.969.624 Si Finanziario No
PISA E E200 ALTRE ENTRATE 9.162.711 6.241.046 4.929.538 3.601.534 0 0 3.367.068 4.233.173 Si Finanziario No
PISA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 270.176.403 252.131.722 255.168.067 243.042.955 0 0 17.941.297 15.008.336 Si Finanziario No
PISA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 255.034 252.034 253.234 252.034 0 0 3.000 1.800 Si Finanziario No
PISA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.077.000 10.077.000 10.077.000 10.077.000 0 0 0 0 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E100 ENTRATE PROPRIE 248.232.220 205.753.757 201.239.069 182.239.124 0 0 46.380.823 46.993.151 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E200 ALTRE ENTRATE 62.998.178 52.246.916 52.664.033 46.803.880 0 0 23.416.165 10.334.145 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 671.368.870 631.204.011 647.206.346 608.470.508 0 0 40.737.350 24.162.524 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.600 1.600 1.600 1.600 0 0 0 0 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 31.585.228 0 982.166 0 0 0 31.547.259 30.603.062 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E100 ENTRATE PROPRIE 100.156.835 71.028.891 69.330.391 65.208.862 0 0 31.615.121 30.826.444 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E200 ALTRE ENTRATE 4.068.474 2.378.713 2.235.200 1.704.378 0 0 1.889.567 1.833.274 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 345.857.570 255.590.539 246.745.279 222.463.026 0 0 91.202.996 99.112.291 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 150.150 150.000 150.000 150.000 0 0 150 150 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 5.877.299 2.056.975 2.864.550 2.056.975 0 0 3.856.805 3.012.749 Si Finanziario No
SALERNO E E100 ENTRATE PROPRIE 40.160.251 32.915.953 33.178.121 31.690.665 0 0 7.581.823 6.982.130 Si Finanziario No
SALERNO E E200 ALTRE ENTRATE 2.490.927 1.571.697 1.228.152 949.513 0 0 936.105 1.262.775 Si Finanziario No
SALERNO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 272.877.593 160.002.535 189.207.368 122.444.953 0 0 114.841.876 83.670.225 Si Finanziario No
SALERNO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 8.516 6.516 3.416 1.416 0 0 2.000 5.100 Si Finanziario No
SALERNO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 6.812.455 0 6.812.455 0 0 0 6.812.455 0 Si Finanziario No
SASSARI E E100 ENTRATE PROPRIE 73.761.284 35.156.032 35.041.717 21.413.976 0 0 43.112.343 38.719.567 Si Finanziario No
SASSARI E E200 ALTRE ENTRATE 6.204.096 3.597.829 935.945 795.367 0 0 3.188.422 5.268.151 Si Finanziario No
SASSARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 140.730.814 101.515.499 103.453.357 90.993.202 0 0 58.176.721 37.277.457 Si Finanziario No
SASSARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 0 0 Si Finanziario No
SASSARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 15.025.486 3.696.442 4.890.988 3.696.442 0 0 11.329.045 10.134.498 Si Finanziario No
SIENA E E100 ENTRATE PROPRIE 34.856.821 32.095.142 32.940.709 31.121.214 0 0 3.378.905 1.916.112 Si Finanziario No
SIENA E E200 ALTRE ENTRATE 5.376.635 3.646.392 4.265.435 2.992.837 0 0 1.786.817 1.111.200 Si Finanziario No
SIENA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 207.034.583 178.205.451 180.081.978 161.636.214 0 0 29.143.856 26.952.605 Si Finanziario No
SIENA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 32.000 32.000 32.000 32.000 0 0 0 0 Si Finanziario No
SIENA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
TORINO E E100 ENTRATE PROPRIE 240.585.388 156.737.597 147.465.656 119.364.081 0 0 85.442.674 93.119.732 Si Finanziario No
TORINO E E200 ALTRE ENTRATE 10.232.053 5.626.531 6.553.317 3.925.593 0 0 4.605.148 3.678.736 Si Finanziario No
TORINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 416.863.478 330.934.077 320.107.491 289.020.661 0 0 87.803.856 96.755.987 Si Finanziario No
TORINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 22.274 22.274 22.274 22.274 0 0 0 0 Si Finanziario No
TORINO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 75.037.944 995.000 28.502.621 398.000 0 0 74.042.945 46.535.323 Si Finanziario No
Politecnico di TORINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 66.417.852 60.933.481 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Politecnico di TORINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 8.952.968 7.204.382 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Politecnico di TORINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 172.812.553 159.744.754 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Politecnico di TORINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 20.900 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Politecnico di TORINO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale No
TRIESTE E E100 ENTRATE PROPRIE 38.337.501 29.413.713 27.045.692 22.912.375 0 0 9.453.962 11.291.809 Si Finanziario No
TRIESTE E E200 ALTRE ENTRATE 3.865.578 2.245.321 2.521.758 1.535.542 0 0 1.780.607 1.343.820 Si Finanziario No
TRIESTE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 179.677.605 141.689.749 139.239.984 124.240.648 0 0 38.907.515 40.437.621 Si Finanziario No
TRIESTE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 956.772 52.371 52.371 52.371 0 0 904.401 904.401 Si Finanziario No
TRIESTE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 14.429.281 12.382.739 12.679.850 12.382.739 0 0 2.046.542 1.749.431 Si Finanziario No
UDINE E E100 ENTRATE PROPRIE 68.601.742 45.866.874 42.783.192 33.002.285 0 0 23.462.326 25.818.550 Si Finanziario No
UDINE E E200 ALTRE ENTRATE 2.785.498 2.431.981 2.138.137 1.838.268 0 0 435.560 647.361 Si Finanziario No
UDINE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 109.430.186 97.260.671 95.854.467 91.917.958 0 0 12.212.267 13.575.719 Si Finanziario No
UDINE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 5.240 5.240 5.240 5.240 0 0 303.500 0 Si Finanziario No
UDINE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 9.803.962 1.443.412 3.391.071 1.443.412 0 0 8.360.550 6.412.891 Si Finanziario No
TUSCIA E E100 ENTRATE PROPRIE 13.893.352 12.072.027 11.787.886 11.076.158 0 0 1.625.255 2.105.466 Si Finanziario No
TUSCIA E E200 ALTRE ENTRATE 2.068.070 979.213 1.272.686 476.217 0 0 1.172.733 795.384 Si Finanziario No
TUSCIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 56.742.944 47.829.623 47.444.701 43.974.214 0 0 9.706.308 9.298.243 Si Finanziario No
TUSCIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 103 103 103 103 0 0 0 0 Si Finanziario No
TUSCIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E100 ENTRATE PROPRIE 64.329.181 48.785.832 43.008.561 39.463.314 0 0 17.199.988 21.320.620 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.589.833 994.674 750.756 636.578 0 0 618.498 839.077 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 125.424.935 85.357.220 91.184.092 69.329.707 0 0 40.311.423 34.240.843 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.335.930 4.800 4.800 4.800 0 0 1.331.130 1.331.130 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 18.222.000 8.222.000 0 0 0 0 10.000.000 18.222.000 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E100 ENTRATE PROPRIE 30.218.403 18.737.019 17.564.843 9.724.833 0 0 11.781.124 12.653.560 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.213.483 291.206 363.336 193.040 0 0 944.361 850.147 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 43.111.930 35.101.165 38.689.941 32.613.985 0 0 8.160.238 4.421.989 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 121 121 121 121 0 0 0 0 Si Finanziario No
BASILICATA E E100 ENTRATE PROPRIE 48.815.816 32.516.932 10.629.561 7.639.095 0 0 32.588.562 38.186.255 Si Finanziario No
BASILICATA E E200 ALTRE ENTRATE 1.450.743 1.112.682 1.150.462 1.092.593 0 0 275.083 300.281 Si Finanziario No
BASILICATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 62.809.186 36.628.572 47.080.591 35.809.266 0 0 10.236.690 15.728.595 Si Finanziario No
BASILICATA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 105 105 105 105 0 0 0 0 Si Finanziario No
MOLISE E E100 ENTRATE PROPRIE 17.948.624 8.962.673 9.916.977 1.800.145 0 0 9.006.223 8.031.647 Si Finanziario No
MOLISE E E200 ALTRE ENTRATE 1.261.648 881.517 931.753 717.151 0 0 380.734 329.895 Si Finanziario No
MOLISE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 43.785.384 38.757.169 35.156.864 33.072.326 0 0 5.032.278 8.628.520 Si Finanziario No
