Entrate totali di riscossioni/uscite totale pagamenti
(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali

Anno Precedente Anno Successivo
ENTRATE
CODICE | DESCRIZIONE | Totale Riscossioni |
---|---|---|
E100 | ENTRATE PROPRIE | 3.070.734.398 |
E110 | ENTRATE CONTRIBUTIVE | 1.747.198.757 |
E120 | ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE | 838.733.728 |
E130 | ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI | 460.134.860 |
E140 | ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI | 24.667.053 |
E200 | ALTRE ENTRATE | 309.454.887 |
E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 10.130.128.224 |
E310 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO | 8.907.951.905 |
E320 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI | 496.983.910 |
E330 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO | 311.145.848 |
E340 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI | 414.046.561 |
E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 121.204.981 |
E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 162.098.381 |
USCITE
CODICE | DESCRIZIONE | Totale Pagamenti |
---|---|---|
S100 | RISORSE UMANE | 7.899.922.637 |
S110 | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 5.458.010.481 |
S120 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 445.215.385 |
S130 | ALTRO PERSONALE | 138.088.797 |
S140 | CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | 1.609.187.288 |
S150 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE | 249.420.686 |
S200 | RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO | 1.535.908.020 |
S300 | INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI | 1.244.064.083 |
S400 | ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 642.748.970 |
S500 | ALTRE SPESE CORRENTI | 192.154.817 |
S600 | TRASFERIMENTI | 220.509.834 |
S700 | ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE | 798.094.831 |
S800 | RIMBORSO DI PRESTITI | 159.505.534 |