Entrate/Uscite consolidato primo livello e secondo livello di raggruppamento


(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali
Dati in formato Excel

Anno Precedente Anno Successivo

Seleziona gli Atenei interessati



ENTRATE

CODE_UN Università E/U CODICE DESCRIZIONE Totale Accertamenti/Impegni di cui gest. competenza Totale Riscossioni/Pagamenti di cui gest. competenza Riscossioni/Pagamenti Ricavi/Costi Residui al 01/01 Residui al 31/12 STATALE Sistema Contabile Bilancio Unico
01 Politecnica delle MARCHE E E100 ENTRATE PROPRIE 44.134.064 29.436.623 30.822.600 22.925.935 0 0 14.946.173 13.311.464 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 15.674.016 15.299.185 15.129.004 14.754.173 0 0 374.831 545.012 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 19.090.888 7.249.452 8.793.078 2.872.060 0 0 12.060.968 10.297.810 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 9.040.266 6.581.506 6.603.394 5.024.993 0 0 2.487.959 2.436.872 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 328.894 306.480 297.124 274.709 0 0 22.415 31.770 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E200 ALTRE ENTRATE 8.053.045 7.244.365 7.419.452 6.865.365 0 0 811.339 633.593 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 134.297.026 104.546.123 122.827.894 93.934.132 0 0 29.873.600 11.469.132 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 111.548.854 87.977.190 104.520.335 80.948.669 0 0 23.571.665 7.028.519 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 17.731.293 12.878.630 14.765.055 9.951.871 0 0 4.852.664 2.966.238 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 4.452.479 3.366.792 3.276.772 2.810.766 0 0 1.087.159 1.175.707 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 564.400 323.511 265.732 222.826 0 0 362.112 298.668 Si Finanziario No
01 Politecnica delle MARCHE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 13.272 12.672 13.182 12.582 0 0 600 90 Si Finanziario No
02 BARI E E100 ENTRATE PROPRIE 150.545.251 70.500.749 74.436.389 61.582.110 0 0 87.274.261 76.108.862 Si Finanziario No
02 BARI E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 42.716.914 38.766.907 40.362.597 36.419.145 0 0 3.950.008 2.354.317 Si Finanziario No
02 BARI E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 99.837.049 25.637.754 28.679.027 20.871.664 0 0 80.933.879 71.158.022 Si Finanziario No
02 BARI E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 7.847.911 5.965.572 5.261.813 4.171.210 0 0 2.342.071 2.586.098 Si Finanziario No
02 BARI E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 143.377 130.516 132.952 120.091 0 0 48.303 10.425 Si Finanziario No
02 BARI E E200 ALTRE ENTRATE 14.464.297 3.156.785 5.476.541 2.579.498 0 0 11.184.612 8.987.756 Si Finanziario No
02 BARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 284.099.696 263.435.410 263.958.713 250.571.803 0 0 14.632.973 20.140.983 Si Finanziario No
02 BARI E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 242.141.042 234.461.131 230.163.019 222.483.108 0 0 7.848.639 11.978.023 Si Finanziario No
02 BARI E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 22.595.555 9.779.224 14.998.776 9.396.340 0 0 6.253.165 7.596.779 Si Finanziario No
02 BARI E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 10.042.474 9.978.993 9.798.993 9.798.993 0 0 338.662 243.481 Si Finanziario No
02 BARI E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 9.320.625 9.216.062 8.997.925 8.893.362 0 0 192.507 322.700 Si Finanziario No
02 BARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E100 ENTRATE PROPRIE 256.927.560 203.685.648 201.222.073 172.193.409 0 0 58.666.239 55.705.487 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 141.790.992 126.593.746 124.809.384 109.612.138 0 0 15.187.925 16.981.608 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 82.316.242 50.323.074 49.571.268 40.865.624 0 0 37.271.268 32.744.974 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 30.183.762 24.412.777 24.499.123 19.597.798 0 0 5.926.531 5.684.639 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 2.636.564 2.356.051 2.342.298 2.117.849 0 0 280.515 294.266 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E200 ALTRE ENTRATE 20.723.341 17.163.977 17.390.027 15.974.477 0 0 3.602.381 3.333.314 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 537.421.044 466.412.269 494.292.756 431.841.553 0 0 68.706.499 43.128.288 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 486.832.959 429.616.007 457.238.281 400.021.329 0 0 57.216.953 29.594.678 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 7.398.296 6.153.166 5.228.302 4.665.328 0 0 1.679.885 2.169.994 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 20.543.190 17.597.121 17.336.425 16.589.579 0 0 3.218.859 3.206.765 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 22.646.599 13.045.975 14.489.748 10.565.317 0 0 6.590.802 8.156.851 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 369.417 369.417 369.417 369.417 0 0 13.127 0 Si Finanziario No
03 BOLOGNA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 29.740.942 9.703.500 926.552 1.500 0 0 20.037.442 28.814.390 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E100 ENTRATE PROPRIE 39.061.655 32.315.566 33.166.948 28.849.339 0 0 7.198.157 5.894.707 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 21.949.398 21.812.717 21.831.495 21.717.917 0 0 136.681 117.903 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 10.026.148 5.711.990 6.222.522 3.468.990 0 0 4.667.977 3.803.626 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 6.790.714 4.549.482 4.857.406 3.448.924 0 0 2.342.983 1.933.308 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 295.395 241.377 255.525 213.508 0 0 50.516 39.870 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E200 ALTRE ENTRATE 10.351.365 6.568.173 8.959.212 5.573.596 0 0 4.160.210 1.392.153 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 250.255.497 207.598.740 191.503.471 166.438.840 0 0 44.996.987 58.752.026 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 151.140.946 147.057.495 144.142.426 141.677.393 0 0 5.103.260 6.998.520 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 65.563.739 40.247.716 28.058.494 12.654.749 0 0 25.501.575 37.505.245 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 7.232.729 2.156.524 4.683.318 1.974.548 0 0 5.926.890 2.549.411 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 26.318.083 18.137.005 14.619.233 10.132.150 0 0 8.465.262 11.698.850 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 15.400 0 0 0 0 0 0 15.400 Si Finanziario No
04 CAGLIARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 42.840 0 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E100 ENTRATE PROPRIE 39.552.869 31.188.152 31.754.141 27.668.780 0 0 8.529.778 7.798.728 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 18.502.724 18.502.257 18.496.623 18.496.156 0 0 470 6.101 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 9.996.976 3.313.907 4.724.320 1.390.735 0 0 6.726.326 5.272.656 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 9.863.299 8.357.117 8.142.570 7.452.167 0 0 1.627.621 1.720.729 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 1.189.870 1.014.871 390.628 329.722 0 0 175.361 799.242 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E200 ALTRE ENTRATE 12.904.449 8.260.973 8.982.049 6.480.883 0 0 4.727.614 3.922.400 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 212.697.190 137.386.426 171.510.154 109.609.085 0 0 76.335.376 41.187.036 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 164.382.504 111.426.559 149.010.208 96.445.780 0 0 53.003.279 15.372.296 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 28.834.412 18.857.820 14.840.856 8.039.403 0 0 10.949.637 13.993.556 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 13.357.883 2.583.760 4.763.520 2.444.701 0 0 10.774.123 8.594.363 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 6.122.391 4.518.287 2.895.570 2.679.201 0 0 1.608.337 3.226.821 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
05 della CALABRIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 15.680 0 0 0 0 0 15.680 15.680 Si Finanziario No
06 CAMERINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 18.115.673 16.922.592 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 0 0 0 0 8.987.314 8.848.347 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 0 0 0 0 4.623.159 4.221.801 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 0 0 0 0 4.320.414 3.660.506 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0 0 0 0 184.786 191.938 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.535.391 791.916 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 41.858.784 40.396.673 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 0 0 0 0 37.283.400 39.494.077 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 5.345 11.450 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 0 0 0 0 2.262.171 750.835 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 2.307.868 140.311 0 0 Si Economico Patrimoniale No
06 CAMERINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 1.386 0 0 Si Economico Patrimoniale No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E100 ENTRATE PROPRIE 31.124.205 15.518.285 13.592.275 4.270.116 0 0 15.547.779 17.531.930 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 13.445.229 7.316.457 7.076.232 1.915.736 0 0 6.128.771 6.368.997 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 17.525.584 8.048.436 6.362.651 2.200.988 0 0 9.419.008 11.162.933 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 144.149 144.149 144.149 144.149 0 0 0 0 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 9.243 9.243 9.243 9.243 0 0 0 0 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E200 ALTRE ENTRATE 2.493.855 1.349.470 1.221.631 816.095 0 0 1.194.926 1.272.224 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 53.701.183 41.298.501 39.328.999 35.182.719 0 0 12.726.365 14.372.184 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 41.242.836 35.272.171 34.009.344 33.455.733 0 0 5.970.665 7.233.492 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 8.492.915 5.466.925 1.614.502 1.336.279 0 0 3.349.673 6.878.413 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 3.962.632 556.605 3.705.153 390.707 0 0 3.406.027 257.479 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 2.800 2.800 0 0 0 0 0 2.800 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.700 1.700 1.700 1.700 0 0 0 0 Si Finanziario No
07 CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.654.672 0 72.579 0 0 0 4.654.672 4.582.093 Si Finanziario No
08 CATANIA E E100 ENTRATE PROPRIE 132.132.542 82.756.864 88.566.391 75.242.573 0 0 50.941.125 43.566.151 Si Finanziario No
08 CATANIA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 51.542.677 51.542.677 51.542.677 51.542.677 0 0 0 0 Si Finanziario No
08 CATANIA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 71.813.381 24.607.083 29.767.932 17.309.025 0 0 47.572.447 42.045.449 Si Finanziario No
08 CATANIA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 7.827.851 5.766.823 6.307.149 5.550.590 0 0 3.261.099 1.520.702 Si Finanziario No
08 CATANIA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 948.633 840.281 948.633 840.281 0 0 107.579 0 Si Finanziario No
08 CATANIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.729.726 1.687.381 1.603.342 1.597.211 0 0 4.766.298 126.384 Si Finanziario No
08 CATANIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 403.575.067 228.795.194 286.503.984 130.628.557 0 0 177.223.672 117.071.083 Si Finanziario No
08 CATANIA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 359.737.056 209.490.289 262.060.890 112.496.653 0 0 151.880.216 97.676.166 Si Finanziario No
08 CATANIA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 35.086.424 15.241.365 19.367.862 14.244.014 0 0 18.679.799 15.718.562 Si Finanziario No
08 CATANIA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 2.722.421 2.694.370 2.702.365 2.690.370 0 0 519.387 20.056 Si Finanziario No
08 CATANIA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 6.029.166 1.369.170 2.372.867 1.197.520 0 0 6.144.270 3.656.299 Si Finanziario No
08 CATANIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 11.414 9.312 9.312 9.312 0 0 7.814 2.102 Si Finanziario No
08 CATANIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 456.766 244.425 447.236 244.425 0 0 0 9.530 Si Finanziario No
09 FERRARA E E100 ENTRATE PROPRIE 47.244.133 39.986.095 38.329.498 34.288.257 0 0 7.409.359 8.914.635 Si Finanziario No
09 FERRARA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 22.814.349 22.423.162 22.411.530 22.023.434 0 0 391.187 402.819 Si Finanziario No
09 FERRARA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 18.649.527 12.463.409 10.876.477 7.702.980 0 0 6.337.438 7.773.050 Si Finanziario No
09 FERRARA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 5.653.641 4.974.257 4.915.881 4.437.582 0 0 679.384 737.760 Si Finanziario No
09 FERRARA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 126.616 125.267 125.610 124.261 0 0 1.350 1.006 Si Finanziario No
09 FERRARA E E200 ALTRE ENTRATE 1.068.086 951.601 908.647 850.578 0 0 116.485 159.439 Si Finanziario No
09 FERRARA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 146.610.565 108.700.041 118.410.807 83.473.338 0 0 37.983.939 28.199.758 Si Finanziario No
09 FERRARA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 122.147.571 89.744.389 100.846.873 68.500.690 0 0 32.403.183 21.300.698 Si Finanziario No
09 FERRARA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 8.434.980 7.979.182 8.107.270 7.731.475 0 0 455.798 327.710 Si Finanziario No
09 FERRARA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 6.350.054 3.008.424 4.235.332 2.674.952 0 0 3.360.589 2.114.722 Si Finanziario No
09 FERRARA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 9.677.960 7.968.046 5.221.332 4.566.221 0 0 1.764.369 4.456.628 Si Finanziario No
09 FERRARA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 18.502 3.502 18.302 3.302 0 0 15.002 200 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E100 ENTRATE PROPRIE 143.817.485 122.286.173 113.737.313 103.330.932 0 0 21.995.513 30.080.172 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 64.921.596 64.562.346 64.418.585 64.059.337 0 0 360.698 503.011 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 59.569.922 40.883.197 33.011.066 24.689.634 0 0 18.904.397 26.558.856 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 18.910.263 16.440.830 15.904.257 14.192.495 0 0 2.714.513 3.006.006 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 415.704 399.800 403.405 389.466 0 0 15.905 12.299 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E200 ALTRE ENTRATE 7.883.792 5.749.096 5.558.229 4.928.291 0 0 2.147.094 2.325.563 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 389.070.845 352.677.271 357.011.650 331.425.471 0 0 36.491.718 32.059.195 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 291.216.320 279.878.645 277.403.890 267.268.589 0 0 11.337.675 13.812.430 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 31.303.077 28.739.055 29.072.653 27.503.055 0 0 2.584.063 2.230.424 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 36.073.011 17.701.708 23.367.457 11.233.200 0 0 18.449.403 12.705.554 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 30.478.437 26.357.863 27.167.650 25.420.627 0 0 4.120.577 3.310.787 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 24.418.200 22.223.000 2.263.200 68.000 0 0 2.195.200 22.155.000 Si Finanziario No
10 FIRENZE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 9.471.468 394.590 0 0 0 0 9.335.674 9.471.468 Si Finanziario No
11 GENOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 108.589.767 82.400.282 85.890.928 72.139.708 0 0 26.844.559 22.698.839 Si Finanziario No
11 GENOVA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 43.284.787 42.968.864 42.971.995 42.656.072 0 0 316.326 312.792 Si Finanziario No
11 GENOVA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 39.753.999 20.467.920 23.528.423 15.165.236 0 0 19.864.977 16.225.576 Si Finanziario No
11 GENOVA E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 24.754.615 18.376.168 18.795.459 13.880.720 0 0 6.454.210 5.959.156 Si Finanziario No
11 GENOVA E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 796.366 587.330 595.051 437.680 0 0 209.046 201.315 Si Finanziario No
11 GENOVA E E200 ALTRE ENTRATE 5.381.276 3.699.270 3.655.715 2.740.198 0 0 2.875.404 1.725.561 Si Finanziario No
11 GENOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 274.983.299 250.109.723 248.593.444 233.322.914 0 0 25.918.038 26.389.855 Si Finanziario No
11 GENOVA E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 217.935.362 214.734.847 214.451.925 211.253.809 0 0 3.200.515 3.483.437 Si Finanziario No
11 GENOVA E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 34.695.085 18.190.792 16.205.104 6.453.016 0 0 17.381.164 18.489.981 Si Finanziario No
11 GENOVA E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 8.162.331 7.791.648 7.869.286 7.740.148 0 0 441.250 293.045 Si Finanziario No
11 GENOVA E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 14.190.521 9.392.436 10.067.129 7.875.941 0 0 4.895.109 4.123.392 Si Finanziario No
11 GENOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.554 2.554 2.554 2.554 0 0 0 0 Si Finanziario No
11 GENOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 17.025.450 5.000.000 428.170 0 0 0 13.423.101 16.597.280 Si Finanziario No
12 SALENTO E E100 ENTRATE PROPRIE 66.874.999 26.726.912 32.522.298 16.773.072 0 0 38.495.936 34.352.701 Si Finanziario No
12 SALENTO E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 27.443.220 13.744.132 21.692.486 8.040.518 0 0 13.710.292 5.750.734 Si Finanziario No
12 SALENTO E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 34.255.322 8.127.537 7.419.511 5.596.732 0 0 24.445.358 26.835.811 Si Finanziario No
12 SALENTO E E130 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 2.949.885 2.823.746 2.820.405 2.694.266 0 0 126.139 129.480 Si Finanziario No
12 SALENTO E E140 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 2.226.572 2.031.497 589.896 441.556 0 0 214.147 1.636.676 Si Finanziario No
12 SALENTO E E200 ALTRE ENTRATE 5.072.790 4.396.508 3.641.716 3.091.613 0 0 612.128 1.431.074 Si Finanziario No
12 SALENTO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 125.974.167 104.497.141 114.523.886 98.156.152 0 0 24.070.159 11.450.281 Si Finanziario No
12 SALENTO E E310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO 104.872.821 89.552.388 102.895.160 87.599.078 0 0 15.628.009 1.977.661 Si Finanziario No
12 SALENTO E E320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 6.381.074 4.970.495 2.823.308 2.395.226 0 0 1.455.096 3.557.766 Si Finanziario No
12 SALENTO E E330 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 12.039.634 7.295.057 7.588.627 6.945.057 0 0 5.208.190 4.451.007 Si Finanziario No
12 SALENTO E E340 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 2.680.638 2.679.201 1.216.791 1.216.791 0 0 1.778.864 1.463.847 Si Finanziario No
12 SALENTO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
12 SALENTO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
13 MACERATA E E100 ENTRATE PROPRIE 14.621.566 11.334.325 10.312.486 9.009.501 0 0 3.445.971 4.309.080 Si Finanziario No
13 MACERATA E E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 6.960.206 6.956.206 6.944.206 6.940.206 0 0 4.000 16.000 Si Finanziario No
13 MACERATA E E120 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 6.327.885 3.181.229 2.134.068 930.308 0 0 3.304.999 4.193.817 Si Finanziario No
