Entrate/Uscite consolidato primo livello di raggruppamento


(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali
Dati in formato Excel

Anno Precedente Anno Successivo

Seleziona gli Atenei interessati



ENTRATE

Università E/U CODICE DESCRIZIONE Totale Accertamenti/Impegni di cui gest. competenza Totale Riscossioni/Pagamenti di cui gest. competenza Riscossioni/Pagamenti Ricavi/Costi Residui al 01/01 Residui al 31/12 STATALE Sistema Contabile Bilancio Unico
Politecnica delle MARCHE E E100 ENTRATE PROPRIE 44.134.064 29.436.623 30.822.600 22.925.935 0 0 14.946.173 13.311.464 Si Finanziario No
Politecnica delle MARCHE E E200 ALTRE ENTRATE 8.053.045 7.244.365 7.419.452 6.865.365 0 0 811.339 633.593 Si Finanziario No
Politecnica delle MARCHE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 134.297.026 104.546.123 122.827.894 93.934.132 0 0 29.873.600 11.469.132 Si Finanziario No
Politecnica delle MARCHE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 13.272 12.672 13.182 12.582 0 0 600 90 Si Finanziario No
BARI E E100 ENTRATE PROPRIE 150.545.251 70.500.749 74.436.389 61.582.110 0 0 87.274.261 76.108.862 Si Finanziario No
BARI E E200 ALTRE ENTRATE 14.464.297 3.156.785 5.476.541 2.579.498 0 0 11.184.612 8.987.756 Si Finanziario No
BARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 284.099.696 263.435.410 263.958.713 250.571.803 0 0 14.632.973 20.140.983 Si Finanziario No
BARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
BOLOGNA E E100 ENTRATE PROPRIE 256.927.560 203.685.648 201.222.073 172.193.409 0 0 58.666.239 55.705.487 Si Finanziario No
BOLOGNA E E200 ALTRE ENTRATE 20.723.341 17.163.977 17.390.027 15.974.477 0 0 3.602.381 3.333.314 Si Finanziario No
BOLOGNA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 537.421.044 466.412.269 494.292.756 431.841.553 0 0 68.706.499 43.128.288 Si Finanziario No
BOLOGNA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 369.417 369.417 369.417 369.417 0 0 13.127 0 Si Finanziario No
BOLOGNA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 29.740.942 9.703.500 926.552 1.500 0 0 20.037.442 28.814.390 Si Finanziario No
CAGLIARI E E100 ENTRATE PROPRIE 39.061.655 32.315.566 33.166.948 28.849.339 0 0 7.198.157 5.894.707 Si Finanziario No
CAGLIARI E E200 ALTRE ENTRATE 10.351.365 6.568.173 8.959.212 5.573.596 0 0 4.160.210 1.392.153 Si Finanziario No
CAGLIARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 250.255.497 207.598.740 191.503.471 166.438.840 0 0 44.996.987 58.752.026 Si Finanziario No
CAGLIARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 15.400 0 0 0 0 0 0 15.400 Si Finanziario No
CAGLIARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 42.840 0 Si Finanziario No
della CALABRIA E E100 ENTRATE PROPRIE 39.552.869 31.188.152 31.754.141 27.668.780 0 0 8.529.778 7.798.728 Si Finanziario No
della CALABRIA E E200 ALTRE ENTRATE 12.904.449 8.260.973 8.982.049 6.480.883 0 0 4.727.614 3.922.400 Si Finanziario No
della CALABRIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 212.697.190 137.386.426 171.510.154 109.609.085 0 0 76.335.376 41.187.036 Si Finanziario No
della CALABRIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
della CALABRIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 15.680 0 0 0 0 0 15.680 15.680 Si Finanziario No
CAMERINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 18.115.673 16.922.592 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CAMERINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 1.535.391 791.916 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CAMERINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 41.858.784 40.396.673 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CAMERINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 1.386 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E100 ENTRATE PROPRIE 31.124.205 15.518.285 13.592.275 4.270.116 0 0 15.547.779 17.531.930 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E200 ALTRE ENTRATE 2.493.855 1.349.470 1.221.631 816.095 0 0 1.194.926 1.272.224 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 53.701.183 41.298.501 39.328.999 35.182.719 0 0 12.726.365 14.372.184 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.700 1.700 1.700 1.700 0 0 0 0 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.654.672 0 72.579 0 0 0 4.654.672 4.582.093 Si Finanziario No
CATANIA E E100 ENTRATE PROPRIE 132.132.542 82.756.864 88.566.391 75.242.573 0 0 50.941.125 43.566.151 Si Finanziario No
CATANIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.729.726 1.687.381 1.603.342 1.597.211 0 0 4.766.298 126.384 Si Finanziario No
CATANIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 403.575.067 228.795.194 286.503.984 130.628.557 0 0 177.223.672 117.071.083 Si Finanziario No
CATANIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 11.414 9.312 9.312 9.312 0 0 7.814 2.102 Si Finanziario No
CATANIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 456.766 244.425 447.236 244.425 0 0 0 9.530 Si Finanziario No
FERRARA E E100 ENTRATE PROPRIE 47.244.133 39.986.095 38.329.498 34.288.257 0 0 7.409.359 8.914.635 Si Finanziario No
FERRARA E E200 ALTRE ENTRATE 1.068.086 951.601 908.647 850.578 0 0 116.485 159.439 Si Finanziario No
FERRARA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 146.610.565 108.700.041 118.410.807 83.473.338 0 0 37.983.939 28.199.758 Si Finanziario No
FERRARA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 18.502 3.502 18.302 3.302 0 0 15.002 200 Si Finanziario No
FIRENZE E E100 ENTRATE PROPRIE 143.817.485 122.286.173 113.737.313 103.330.932 0 0 21.995.513 30.080.172 Si Finanziario No
FIRENZE E E200 ALTRE ENTRATE 7.883.792 5.749.096 5.558.229 4.928.291 0 0 2.147.094 2.325.563 Si Finanziario No
FIRENZE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 389.070.845 352.677.271 357.011.650 331.425.471 0 0 36.491.718 32.059.195 Si Finanziario No
FIRENZE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 24.418.200 22.223.000 2.263.200 68.000 0 0 2.195.200 22.155.000 Si Finanziario No
FIRENZE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 9.471.468 394.590 0 0 0 0 9.335.674 9.471.468 Si Finanziario No
GENOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 108.589.767 82.400.282 85.890.928 72.139.708 0 0 26.844.559 22.698.839 Si Finanziario No
GENOVA E E200 ALTRE ENTRATE 5.381.276 3.699.270 3.655.715 2.740.198 0 0 2.875.404 1.725.561 Si Finanziario No
GENOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 274.983.299 250.109.723 248.593.444 233.322.914 0 0 25.918.038 26.389.855 Si Finanziario No
GENOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.554 2.554 2.554 2.554 0 0 0 0 Si Finanziario No
GENOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 17.025.450 5.000.000 428.170 0 0 0 13.423.101 16.597.280 Si Finanziario No
SALENTO E E100 ENTRATE PROPRIE 66.874.999 26.726.912 32.522.298 16.773.072 0 0 38.495.936 34.352.701 Si Finanziario No
SALENTO E E200 ALTRE ENTRATE 5.072.790 4.396.508 3.641.716 3.091.613 0 0 612.128 1.431.074 Si Finanziario No
SALENTO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 125.974.167 104.497.141 114.523.886 98.156.152 0 0 24.070.159 11.450.281 Si Finanziario No
SALENTO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
SALENTO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
MACERATA E E100 ENTRATE PROPRIE 14.621.566 11.334.325 10.312.486 9.009.501 0 0 3.445.971 4.309.080 Si Finanziario No
MACERATA E E200 ALTRE ENTRATE 613.966 320.929 254.603 179.993 0 0 304.849 359.363 Si Finanziario No
MACERATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 54.916.362 39.909.192 47.515.358 36.897.364 0 0 15.025.674 7.401.004 Si Finanziario No
MACERATA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 13 0 0 0 0 0 13 13 Si Finanziario No
MACERATA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 109.460 0 0 0 0 0 109.460 109.460 Si Finanziario No
MESSINA E E100 ENTRATE PROPRIE 31.415.543 30.693.799 29.905.584 29.712.150 0 0 728.437 1.509.959 Si Finanziario No
MESSINA E E200 ALTRE ENTRATE 6.209.314 4.098.644 2.627.242 2.432.512 0 0 2.222.105 3.582.072 Si Finanziario No
MESSINA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 254.412.125 216.767.720 226.850.676 195.987.367 0 0 39.655.747 27.561.449 Si Finanziario No
MESSINA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 3.911.556 0 281.193 0 0 0 3.911.556 3.630.363 Si Finanziario No
MILANO E E100 ENTRATE PROPRIE 178.177.856 158.083.915 162.132.312 147.758.618 0 0 20.259.416 16.045.544 Si Finanziario No
MILANO E E200 ALTRE ENTRATE 45.576.833 36.926.631 38.926.714 33.721.394 0 0 8.674.596 6.650.119 Si Finanziario No
MILANO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 371.836.587 346.595.266 337.767.702 321.019.486 0 0 25.241.324 34.068.885 Si Finanziario No
MILANO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 715.147 596.922 540.385 530.885 0 0 118.225 174.762 Si Finanziario No
MILANO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 7.086.287 150.000 5.271.026 0 0 0 6.936.287 1.815.261 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E100 ENTRATE PROPRIE 166.124.966 154.271.457 148.725.367 141.845.245 0 0 12.075.077 17.399.599 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E200 ALTRE ENTRATE 17.217.881 15.109.907 15.616.127 14.502.998 0 0 2.108.202 1.601.754 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 293.522.089 245.232.730 260.489.879 213.959.805 0 0 48.296.683 33.032.210 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.898 1.898 1.898 1.898 0 0 0 0 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1.006.541 1.006.541 1.006.541 1.006.541 0 0 0 0 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E100 ENTRATE PROPRIE 71.426.096 61.488.175 55.311.224 49.742.152 0 0 9.943.101 16.114.872 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E200 ALTRE ENTRATE 3.544.386 2.802.695 2.698.588 2.163.144 0 0 751.635 845.798 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 167.087.595 141.547.914 128.558.124 113.392.971 0 0 26.114.862 38.529.471 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 745.629 284.000 745.629 284.000 0 0 461.629 0 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 37.997.528 0 0 0 0 0 37.997.528 37.997.528 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E100 ENTRATE PROPRIE 103.643.824 100.200.715 99.633.079 99.226.416 0 0 21.687.651 4.010.745 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E200 ALTRE ENTRATE 56.917.107 9.080.101 11.093.173 7.299.488 0 0 49.210.225 45.823.934 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 566.897.757 496.480.820 448.220.655 433.474.780 0 0 73.263.310 118.677.102 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 8.954.629 530.000 740.000 0 0 0 8.424.629 8.214.629 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 33.885.847 16.971.426 6.662.606 5.212.350 0 0 17.200.371 27.223.241 Si Finanziario No
PADOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 254.106.512 174.786.306 167.701.330 138.713.003 0 0 80.575.322 86.405.182 Si Finanziario No
PADOVA E E200 ALTRE ENTRATE 11.666.642 8.045.435 8.153.578 7.139.349 0 0 3.686.571 3.513.064 Si Finanziario No
PADOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 457.836.383 368.029.224 434.153.618 349.451.447 0 0 89.807.378 23.682.765 Si Finanziario No
PADOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.909.320 1.909.320 1.909.320 1.909.320 0 0 0 0 Si Finanziario No
PADOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 41.628.595 38.754.578 40.662.647 38.754.578 0 0 2.874.017 965.948 Si Finanziario No
PALERMO E E100 ENTRATE PROPRIE 68.135.644 59.001.433 53.140.868 48.115.643 0 0 9.294.176 14.994.776 Si Finanziario No
PALERMO E E200 ALTRE ENTRATE 40.610.110 7.943.083 7.591.330 7.397.756 0 0 32.224.469 33.018.780 Si Finanziario No
PALERMO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 351.361.530 273.165.443 270.709.893 257.964.860 0 0 76.560.332 80.651.637 Si Finanziario No
PALERMO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 156.567 156.567 156.567 156.567 0 0 0 0 Si Finanziario No
PALERMO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 8.084.430 8.084.430 8.084.430 8.084.430 0 0 0 0 Si Finanziario No
PARMA E E100 ENTRATE PROPRIE 64.320.596 62.656.295 62.516.012 61.336.166 0 0 1.664.300 1.804.584 Si Finanziario No
PARMA E E200 ALTRE ENTRATE 4.521.539 3.227.078 2.926.648 2.594.199 0 0 1.294.874 1.594.891 Si Finanziario No
PARMA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 219.898.325 151.522.719 171.579.575 103.203.969 0 0 68.375.606 48.318.750 Si Finanziario No
PARMA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 405.711 405.711 405.711 405.711 0 0 0 0 Si Finanziario No
PARMA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
PAVIA E E100 ENTRATE PROPRIE 71.251.068 60.282.660 56.045.531 50.361.921 0 0 12.943.705 15.205.537 Si Finanziario No
PAVIA E E200 ALTRE ENTRATE 4.825.957 2.829.173 3.683.507 2.312.858 0 0 2.254.570 1.142.450 Si Finanziario No
PAVIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 212.828.109 185.042.324 175.107.780 156.599.070 0 0 29.543.648 37.720.329 Si Finanziario No
PAVIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.525.472 49.205 3.110 3.110 0 0 1.476.267 1.522.362 Si Finanziario No
PAVIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.388.530 0 0 0 0 0 10.388.530 10.388.530 Si Finanziario No
PERUGIA E E100 ENTRATE PROPRIE 88.136.671 67.925.953 61.945.392 47.137.466 0 0 24.991.675 26.191.279 Si Finanziario No
PERUGIA E E200 ALTRE ENTRATE 6.226.305 3.854.469 2.898.417 2.303.798 0 0 3.370.937 3.327.888 Si Finanziario No
PERUGIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 243.017.560 188.666.507 190.785.526 178.504.431 0 0 55.168.341 52.232.034 Si Finanziario No
PERUGIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 25.223 25.223 25.223 25.223 0 0 0 0 Si Finanziario No
PERUGIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 13.202.390 0 2.594.489 0 0 0 13.202.390 10.607.901 Si Finanziario No
PISA E E100 ENTRATE PROPRIE 162.817.565 116.291.620 110.753.342 83.948.789 0 0 50.299.025 52.064.223 Si Finanziario No
PISA E E200 ALTRE ENTRATE 7.425.845 5.435.187 4.229.160 3.185.421 0 0 2.413.521 3.196.685 Si Finanziario No
PISA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 283.081.083 264.209.439 265.108.305 247.738.284 0 0 18.399.857 17.972.778 Si Finanziario No
PISA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 652.983 648.383 649.983 645.383 0 0 4.600 3.000 Si Finanziario No
PISA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 3.259.700 3.259.700 3.259.700 3.259.700 0 0 0 0 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E100 ENTRATE PROPRIE 244.893.503 142.207.708 198.441.074 122.615.017 0 0 116.027.827 46.452.429 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E200 ALTRE ENTRATE 82.563.950 31.137.755 59.147.782 24.522.019 0 0 52.077.230 23.416.168 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 741.428.998 655.103.373 700.691.646 615.100.012 0 0 86.874.672 40.737.352 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 417 417 417 417 0 0 0 0 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 31.547.259 0 0 0 0 0 31.547.259 31.547.259 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E100 ENTRATE PROPRIE 106.517.661 67.930.465 74.394.410 61.268.128 0 0 39.345.814 32.123.251 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E200 ALTRE ENTRATE 4.835.700 2.412.127 2.064.489 1.908.549 0 0 2.436.357 2.771.211 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 309.058.343 242.379.224 219.321.531 196.012.612 0 0 66.684.235 89.736.812 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 150 0 0 0 0 0 150 150 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 11.262.932 3.121.451 7.406.127 3.121.445 0 0 8.141.482 3.856.805 Si Finanziario No
SALERNO E E100 ENTRATE PROPRIE 42.414.581 33.876.247 34.832.758 31.986.592 0 0 8.839.509 7.581.823 Si Finanziario No
SALERNO E E200 ALTRE ENTRATE 2.589.957 1.493.647 1.653.852 1.244.766 0 0 1.172.885 936.105 Si Finanziario No
SALERNO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 310.078.655 150.044.775 195.236.779 52.618.826 0 0 160.740.433 114.841.876 Si Finanziario No
SALERNO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.000 2.000 0 0 0 0 0 2.000 Si Finanziario No
SALERNO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 6.812.455 0 0 0 0 0 9.555.976 6.812.455 Si Finanziario No
SASSARI E E100 ENTRATE PROPRIE 75.373.925 57.915.818 32.261.582 24.805.743 0 0 20.479.134 43.112.343 Si Finanziario No
SASSARI E E200 ALTRE ENTRATE 3.787.443 1.238.761 599.021 559.708 0 0 3.171.519 3.188.422 Si Finanziario No
SASSARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 218.040.811 119.906.883 159.864.090 92.478.026 0 0 103.632.233 58.176.721 Si Finanziario No
SASSARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 12.024.742 0 695.697 0 0 0 12.024.742 11.329.045 Si Finanziario No
SIENA E E100 ENTRATE PROPRIE 39.214.585 36.080.321 35.835.680 33.933.202 0 0 3.251.884 3.378.905 Si Finanziario No
SIENA E E200 ALTRE ENTRATE 5.036.713 4.525.473 3.249.896 3.045.720 0 0 604.097 1.786.817 Si Finanziario No
SIENA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 192.561.013 176.898.084 163.417.157 153.431.369 0 0 20.233.668 29.143.856 Si Finanziario No
SIENA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 108.076.000 108.076.000 108.076.000 108.076.000 0 0 0 0 Si Finanziario No
SIENA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 35.791.265 31.791.265 35.791.265 31.791.265 0 0 4.000.000 0 Si Finanziario No
TORINO E E100 ENTRATE PROPRIE 251.113.544 187.313.053 165.670.870 141.671.114 0 0 67.048.297 85.442.674 Si Finanziario No
TORINO E E200 ALTRE ENTRATE 11.131.776 6.553.438 6.526.628 4.374.425 0 0 5.075.956 4.605.148 Si Finanziario No
TORINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 489.857.745 327.661.531 402.053.889 295.389.872 0 0 163.473.197 87.803.856 Si Finanziario No
TORINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 84.606 84.606 84.606 84.606 0 0 0 0 Si Finanziario No
TORINO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 75.773.858 3.823.000 1.730.913 0 0 0 81.371.679 74.042.945 Si Finanziario No
Politecnico di TORINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 56.086.724 56.754.551 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Politecnico di TORINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 11.005.568 12.599.053 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Politecnico di TORINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 196.456.945 169.623.841 0 0 Si Economico Patrimoniale No
Politecnico di TORINO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Economico Patrimoniale No
TRIESTE E E100 ENTRATE PROPRIE 39.105.101 34.653.258 29.651.139 26.797.134 0 0 5.216.359 9.453.962 Si Finanziario No
TRIESTE E E200 ALTRE ENTRATE 4.094.661 3.117.294 2.314.054 1.869.685 0 0 1.147.098 1.780.607 Si Finanziario No
TRIESTE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 180.084.442 142.563.662 141.176.927 127.875.124 0 0 38.720.902 38.907.515 Si Finanziario No
TRIESTE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.527.101 71.458 1.622.700 71.458 0 0 2.455.643 904.401 Si Finanziario No
TRIESTE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.639.892 1.698.970 8.593.350 1.698.970 0 0 8.940.922 2.046.542 Si Finanziario No
UDINE E E100 ENTRATE PROPRIE 68.386.311 48.731.503 45.295.672 35.255.890 0 0 20.262.585 23.090.639 Si Finanziario No
UDINE E E200 ALTRE ENTRATE 2.006.202 1.618.299 1.783.062 1.477.899 0 0 421.001 223.140 Si Finanziario No
UDINE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 106.337.502 96.434.700 92.178.383 87.356.572 0 0 10.355.938 14.159.119 Si Finanziario No
UDINE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 378.681 335.717 70.181 32.217 0 0 42.964 308.500 Si Finanziario No
UDINE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.729.247 3.721.126 4.495.208 3.721.126 0 0 7.208.248 6.234.039 Si Finanziario No
TUSCIA E E100 ENTRATE PROPRIE 13.936.933 12.274.709 12.256.710 11.063.936 0 0 1.663.726 1.680.223 Si Finanziario No
TUSCIA E E200 ALTRE ENTRATE 2.188.453 1.355.741 1.124.185 670.556 0 0 882.716 1.064.268 Si Finanziario No
TUSCIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 59.364.387 51.710.267 49.585.302 45.587.788 0 0 8.142.788 9.779.085 Si Finanziario No
TUSCIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 13.463 13.463 13.463 13.463 0 0 0 0 Si Finanziario No
TUSCIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E100 ENTRATE PROPRIE 54.486.596 43.816.345 36.617.272 33.484.045 0 0 10.947.007 17.869.324 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.829.803 1.140.816 1.195.735 897.123 0 0 750.428 634.068 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 158.554.185 84.924.540 118.023.144 55.440.768 0 0 73.774.846 40.531.041 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.331.130 0 0 0 0 0 1.331.130 1.331.130 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E100 ENTRATE PROPRIE 27.503.149 18.671.579 15.722.025 10.243.963 0 0 9.692.442 11.781.124 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.458.228 751.549 513.867 405.450 0 0 706.979 944.361 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 50.962.153 37.400.190 42.801.915 29.824.493 0 0 12.908.437 8.160.238 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 7.500 7.500 7.500 7.500 0 0 0 0 Si Finanziario No
BASILICATA E E100 ENTRATE PROPRIE 44.239.434 9.975.215 11.650.872 8.851.148 0 0 38.769.838 32.588.562 Si Finanziario No
BASILICATA E E200 ALTRE ENTRATE 772.337 548.196 497.254 497.254 0 0 229.187 275.083 Si Finanziario No
BASILICATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 61.520.443 36.712.266 51.283.753 28.609.066 0 0 21.420.709 10.236.690 Si Finanziario No
BASILICATA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 Si Finanziario No
MOLISE E E100 ENTRATE PROPRIE 17.273.862 8.633.790 8.266.139 1.373.268 0 0 8.689.089 9.007.723 Si Finanziario No
MOLISE E E200 ALTRE ENTRATE 1.105.771 715.470 850.082 672.811 0 0 393.830 255.689 Si Finanziario No
MOLISE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 54.986.844 34.344.938 49.836.055 31.778.508 0 0 20.664.018 5.150.789 Si Finanziario No
