Entrate/Uscite consolidato primo livello di raggruppamento
(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali
Dati in formato Excel
Anno Precedente Anno Successivo
ENTRATE
Università | E/U | CODICE | DESCRIZIONE | Totale Accertamenti/Impegni | di cui gest. competenza | Totale Riscossioni/Pagamenti | di cui gest. competenza | Riscossioni/Pagamenti | Ricavi/Costi | Residui al 01/01 | Residui al 31/12 | STATALE | Sistema Contabile | Bilancio Unico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politecnica delle MARCHE | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 53.123.930 | 39.691.707 | 36.258.545 | 29.510.217 | 0 | 0 | 14.068.209 | 16.865.385 | Si | Finanziario | No |
Politecnica delle MARCHE | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 2.318.971 | 1.757.441 | 1.783.103 | 1.396.761 | 0 | 0 | 586.006 | 535.868 | Si | Finanziario | No |
Politecnica delle MARCHE | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 115.263.963 | 91.496.705 | 102.733.312 | 79.697.289 | 0 | 0 | 23.911.901 | 12.530.651 | Si | Finanziario | No |
Politecnica delle MARCHE | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 7.443 | 6.943 | 4.443 | 3.943 | 0 | 0 | 500 | 3.000 | Si | Finanziario | No |
Politecnica delle MARCHE | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
BARI | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 169.907.681 | 82.225.026 | 77.489.908 | 61.546.433 | 0 | 0 | 90.233.016 | 92.417.773 | Si | Finanziario | No |
BARI | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 17.679.198 | 10.567.605 | 6.191.209 | 2.491.204 | 0 | 0 | 7.511.433 | 11.487.989 | Si | Finanziario | No |
BARI | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 356.516.398 | 265.508.019 | 276.707.033 | 187.527.253 | 0 | 0 | 90.920.111 | 79.809.365 | Si | Finanziario | No |
BARI | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 438.000 | 438.000 | 438.000 | 438.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
BARI | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 63.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 63.481 | Si | Finanziario | No |
BOLOGNA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 233.261.508 | 210.457.832 | 203.831.756 | 188.667.691 | 0 | 0 | 24.137.592 | 29.429.752 | Si | Finanziario | No |
BOLOGNA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 14.227.002 | 10.938.330 | 9.914.865 | 8.751.323 | 0 | 0 | 3.592.040 | 4.312.137 | Si | Finanziario | No |
BOLOGNA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 658.351.322 | 481.636.727 | 512.436.987 | 341.416.170 | 0 | 0 | 179.332.814 | 145.914.335 | Si | Finanziario | No |
BOLOGNA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 61.077.501 | 50.784.921 | 46.075.284 | 35.784.413 | 0 | 0 | 10.293.930 | 15.002.217 | Si | Finanziario | No |
BOLOGNA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 9.608.725 | 9.608.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.608.725 | Si | Finanziario | No |
CAGLIARI | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 37.606.069 | 31.384.547 | 30.926.362 | 27.459.098 | 0 | 0 | 6.307.680 | 6.679.707 | Si | Finanziario | No |
CAGLIARI | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 4.567.474 | 3.778.293 | 3.793.902 | 3.316.833 | 0 | 0 | 2.101.747 | 773.572 | Si | Finanziario | No |
CAGLIARI | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 249.406.890 | 207.781.649 | 192.979.991 | 172.204.927 | 0 | 0 | 41.659.491 | 56.426.899 | Si | Finanziario | No |
CAGLIARI | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
CAGLIARI | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 3.187.187 | 0 | 2.672.848 | 0 | 0 | 0 | 3.187.187 | 514.339 | Si | Finanziario | No |
della CALABRIA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 53.386.530 | 46.034.409 | 45.941.999 | 42.269.816 | 0 | 0 | 7.737.653 | 7.444.531 | Si | Finanziario | No |
della CALABRIA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 11.262.699 | 7.856.617 | 7.532.150 | 6.199.015 | 0 | 0 | 3.245.298 | 3.730.549 | Si | Finanziario | No |
della CALABRIA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 230.571.501 | 132.913.393 | 147.449.893 | 61.752.825 | 0 | 0 | 97.657.739 | 83.121.608 | Si | Finanziario | No |
della CALABRIA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 73.459.099 | 64.461.044 | 73.459.099 | 64.461.044 | 0 | 0 | 8.998.055 | 0 | Si | Finanziario | No |
della CALABRIA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 15.931.509 | 0 | 15.915.830 | 0 | 0 | 0 | 15.931.509 | 15.679 | Si | Finanziario | No |
CAMERINO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.881.332 | 16.553.593 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | No |
CAMERINO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.082 | 434.791 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | No |
CAMERINO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.979.844 | 45.302.134 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | No |
CAMERINO | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 3.661 | 0 | 0 | Si | Economico Patrimoniale | No |
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 20.384.846 | 13.928.082 | 10.346.758 | 7.421.948 | 0 | 0 | 6.638.070 | 10.038.088 | Si | Finanziario | No |
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 2.139.044 | 1.427.299 | 1.256.513 | 1.192.505 | 0 | 0 | 707.202 | 882.531 | Si | Finanziario | No |
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 57.988.017 | 40.985.996 | 41.103.564 | 31.307.061 | 0 | 0 | 17.304.585 | 16.884.453 | Si | Finanziario | No |
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 6.311.958 | 0 | 1.657.284 | 0 | 0 | 0 | 6.311.958 | 4.654.674 | Si | Finanziario | No |
CATANIA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 137.134.107 | 80.665.725 | 79.112.249 | 61.679.139 | 0 | 0 | 57.188.073 | 58.021.858 | Si | Finanziario | No |
CATANIA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 6.311.105 | 3.209.172 | 2.981.766 | 2.856.636 | 0 | 0 | 326.310 | 3.329.339 | Si | Finanziario | No |
CATANIA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 322.635.499 | 267.403.538 | 283.274.268 | 243.029.622 | 0 | 0 | 51.912.228 | 39.361.231 | Si | Finanziario | No |
CATANIA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 1.174.328 | 0 | 15.393 | 0 | 0 | 0 | 5.198.799 | 1.158.935 | Si | Finanziario | No |
CATANIA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 188.718 | 188.718 | 188.718 | 188.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
FERRARA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 39.215.566 | 35.694.661 | 33.831.183 | 30.931.577 | 0 | 0 | 3.905.209 | 5.384.383 | Si | Finanziario | No |
FERRARA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 5.201.494 | 4.847.111 | 5.043.701 | 4.746.468 | 0 | 0 | 354.849 | 157.793 | Si | Finanziario | No |
FERRARA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 158.260.844 | 113.825.419 | 107.300.010 | 67.797.871 | 0 | 0 | 44.491.438 | 50.960.834 | Si | Finanziario | No |
FERRARA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 13.952 | 13.376 | 13.952 | 13.376 | 0 | 0 | 576 | 0 | Si | Finanziario | No |
FERRARA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 18.806 | 3.497 | 18.806 | 3.497 | 0 | 0 | 15.308 | 0 | Si | Finanziario | No |
FIRENZE | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 144.956.216 | 125.166.614 | 128.316.812 | 115.288.158 | 0 | 0 | 19.850.115 | 16.639.404 | Si | Finanziario | No |
FIRENZE | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 8.279.510 | 7.577.184 | 7.491.054 | 6.897.261 | 0 | 0 | 735.880 | 788.456 | Si | Finanziario | No |
FIRENZE | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 389.561.954 | 368.591.064 | 347.255.893 | 336.111.606 | 0 | 0 | 21.102.423 | 42.306.061 | Si | Finanziario | No |
FIRENZE | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 62.033.681 | 62.027.726 | 56.727.726 | 56.727.726 | 0 | 0 | 5.955 | 5.305.955 | Si | Finanziario | No |
FIRENZE | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 5.955.382 | 5.955.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.955.382 | Si | Finanziario | No |
GENOVA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 108.857.140 | 83.168.785 | 84.126.439 | 70.053.062 | 0 | 0 | 26.010.236 | 24.730.701 | Si | Finanziario | No |
GENOVA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 6.447.079 | 4.580.635 | 4.465.159 | 3.411.796 | 0 | 0 | 1.906.763 | 1.981.920 | Si | Finanziario | No |
GENOVA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 276.189.130 | 250.957.037 | 247.460.341 | 235.105.173 | 0 | 0 | 25.461.989 | 28.728.789 | Si | Finanziario | No |
GENOVA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 15.018 | 15.018 | 14.818 | 14.818 | 0 | 0 | 0 | 200 | Si | Finanziario | No |
GENOVA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 17.844.924 | 15.902.358 | 222.344 | 0 | 0 | 0 | 1.942.566 | 17.622.580 | Si | Finanziario | No |
SALENTO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 74.442.928 | 49.666.498 | 38.787.076 | 20.640.307 | 0 | 0 | 24.951.546 | 35.655.852 | Si | Finanziario | No |
SALENTO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 831.365 | 617.590 | 532.490 | 459.482 | 0 | 0 | 251.952 | 298.875 | Si | Finanziario | No |
SALENTO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 129.904.842 | 104.943.884 | 115.884.135 | 95.582.531 | 0 | 0 | 25.098.327 | 14.020.707 | Si | Finanziario | No |
MACERATA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 19.386.638 | 11.669.566 | 16.285.354 | 9.724.364 | 0 | 0 | 7.894.969 | 3.101.284 | Si | Finanziario | No |
MACERATA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 854.353 | 282.652 | 567.049 | 145.986 | 0 | 0 | 534.764 | 287.304 | Si | Finanziario | No |
MACERATA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 68.068.828 | 45.172.676 | 47.747.120 | 25.065.956 | 0 | 0 | 22.909.860 | 20.321.708 | Si | Finanziario | No |
MACERATA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 8.187 | 8.187 | 8.174 | 8.174 | 0 | 0 | 0 | 13 | Si | Finanziario | No |
MACERATA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 2.562.044 | 0 | 381.750 | 0 | 0 | 0 | 2.562.044 | 2.180.294 | Si | Finanziario | No |
MESSINA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 32.279.391 | 32.151.896 | 31.562.114 | 31.547.356 | 0 | 0 | 127.496 | 717.277 | Si | Finanziario | No |
MESSINA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 4.810.670 | 1.864.385 | 1.437.241 | 1.424.952 | 0 | 0 | 2.946.680 | 3.373.429 | Si | Finanziario | No |
MESSINA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 319.986.056 | 227.297.255 | 218.386.125 | 134.432.127 | 0 | 0 | 92.824.868 | 101.599.931 | Si | Finanziario | No |
MESSINA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 5.397.532 | 0 | 1.214.088 | 0 | 0 | 0 | 5.397.532 | 4.183.444 | Si | Finanziario | No |
MILANO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 175.083.346 | 155.114.714 | 152.643.117 | 137.454.330 | 0 | 0 | 20.043.780 | 22.440.229 | Si | Finanziario | No |
MILANO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 50.999.483 | 39.326.473 | 43.788.740 | 35.428.265 | 0 | 0 | 11.689.278 | 7.210.743 | Si | Finanziario | No |
MILANO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 375.216.793 | 341.736.764 | 332.544.273 | 313.596.676 | 0 | 0 | 33.484.380 | 42.672.520 | Si | Finanziario | No |
MILANO | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 656.141 | 600.423 | 555.499 | 521.049 | 0 | 0 | 55.718 | 100.642 | Si | Finanziario | No |
MILANO | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 19.455.950 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.455.950 | 19.455.950 | Si | Finanziario | No |
Politecnico di MILANO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 140.260.162 | 131.478.190 | 128.806.414 | 124.564.636 | 0 | 0 | 8.781.983 | 11.453.748 | Si | Finanziario | No |
Politecnico di MILANO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 12.956.939 | 12.170.758 | 12.097.188 | 11.654.813 | 0 | 0 | 977.975 | 859.751 | Si | Finanziario | No |
Politecnico di MILANO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 268.500.193 | 236.185.592 | 241.643.848 | 211.642.209 | 0 | 0 | 32.314.599 | 26.856.345 | Si | Finanziario | No |
Politecnico di MILANO | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 91.344 | 91.344 | 91.344 | 91.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
MODENA e REGGIO EMILIA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 61.635.893 | 50.430.312 | 50.216.543 | 46.170.000 | 0 | 0 | 9.766.912 | 11.419.350 | Si | Finanziario | No |
MODENA e REGGIO EMILIA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 3.619.285 | 2.817.285 | 2.550.475 | 1.910.224 | 0 | 0 | 809.027 | 1.068.810 | Si | Finanziario | No |
MODENA e REGGIO EMILIA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 179.326.463 | 127.884.705 | 126.895.006 | 100.455.795 | 0 | 0 | 52.522.301 | 52.431.457 | Si | Finanziario | No |
MODENA e REGGIO EMILIA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 461.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.629 | 461.629 | Si | Finanziario | No |
MODENA e REGGIO EMILIA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 41.000.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000.469 | 41.000.469 | Si | Finanziario | No |
Napoli Federico II | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 120.204.649 | 95.420.152 | 101.443.567 | 92.847.979 | 0 | 0 | 24.784.495 | 18.761.082 | Si | Finanziario | No |
Napoli Federico II | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 62.185.926 | 19.348.697 | 12.942.008 | 12.016.451 | 0 | 0 | 42.838.166 | 49.243.918 | Si | Finanziario | No |
Napoli Federico II | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 526.710.202 | 495.040.807 | 489.945.732 | 476.448.265 | 0 | 0 | 31.669.397 | 36.764.470 | Si | Finanziario | No |
Napoli Federico II | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 10.152.400 | 10.152.400 | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 10.054.400 | Si | Finanziario | No |
Napoli Federico II | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 8.697.406 | 8.525.118 | 3.946.789 | 3.946.789 | 0 | 0 | 172.288 | 4.750.617 | Si | Finanziario | No |
PADOVA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 239.887.326 | 181.910.543 | 157.963.159 | 133.256.779 | 0 | 0 | 59.458.765 | 81.924.167 | Si | Finanziario | No |
PADOVA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 14.003.106 | 6.782.627 | 6.974.326 | 5.354.298 | 0 | 0 | 7.432.554 | 7.028.780 | Si | Finanziario | No |
PADOVA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 500.212.389 | 379.662.138 | 363.723.725 | 249.675.557 | 0 | 0 | 120.550.251 | 136.488.664 | Si | Finanziario | No |
PADOVA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 22.345 | 22.345 | 22.345 | 22.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
PADOVA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 3.456.766 | 1.161.644 | 1.329.174 | 0 | 0 | 0 | 2.295.122 | 2.127.592 | Si | Finanziario | No |
PALERMO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 53.734.505 | 46.193.699 | 46.677.259 | 42.529.409 | 0 | 0 | 6.948.196 | 7.057.246 | Si | Finanziario | No |
PALERMO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 50.247.827 | 15.957.721 | 18.852.997 | 13.704.266 | 0 | 0 | 35.231.548 | 31.394.830 | Si | Finanziario | No |
PALERMO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 401.132.602 | 320.395.413 | 316.649.872 | 296.116.459 | 0 | 0 | 80.666.720 | 84.482.730 | Si | Finanziario | No |
PALERMO | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
PARMA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 68.676.579 | 65.558.785 | 66.440.393 | 63.600.398 | 0 | 0 | 3.117.793 | 2.236.186 | Si | Finanziario | No |
PARMA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 5.242.014 | 3.257.093 | 3.202.439 | 2.513.583 | 0 | 0 | 1.987.307 | 2.039.575 | Si | Finanziario | No |
PARMA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 198.103.183 | 154.228.059 | 157.742.481 | 113.867.357 | 0 | 0 | 43.875.124 | 40.360.702 | Si | Finanziario | No |
PARMA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 31.824.390 | 31.824.390 | 1.824.390 | 1.824.390 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | Si | Finanziario | No |
PARMA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.976 | 0 | Si | Finanziario | No |
PAVIA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 61.569.289 | 50.626.956 | 49.677.246 | 44.633.524 | 0 | 0 | 11.031.945 | 11.892.043 | Si | Finanziario | No |
PAVIA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 3.855.489 | 2.427.189 | 2.017.028 | 1.752.818 | 0 | 0 | 1.560.562 | 1.838.461 | Si | Finanziario | No |
PAVIA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 236.712.903 | 182.349.103 | 194.834.530 | 159.602.993 | 0 | 0 | 55.415.797 | 41.878.373 | Si | Finanziario | No |
PAVIA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 21.294.163 | 20.465.551 | 20.328.646 | 19.998.646 | 0 | 0 | 828.612 | 965.517 | Si | Finanziario | No |
PAVIA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 10.388.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.388.530 | 10.388.530 | Si | Finanziario | No |
PERUGIA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 92.811.536 | 61.297.472 | 67.859.293 | 44.126.703 | 0 | 0 | 33.752.889 | 24.952.243 | Si | Finanziario | No |
PERUGIA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 6.094.563 | 4.003.661 | 4.119.671 | 2.716.491 | 0 | 0 | 3.393.845 | 1.974.892 | Si | Finanziario | No |
PERUGIA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 320.233.845 | 197.264.762 | 223.456.769 | 142.328.673 | 0 | 0 | 119.912.499 | 96.777.076 | Si | Finanziario | No |
PERUGIA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 18.963.329 | 14.782.194 | 2.182.872 | 758.000 | 0 | 0 | 4.181.141 | 16.780.457 | Si | Finanziario | No |
PERUGIA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 5.657.256 | 5.657.256 | 5.657.256 | 5.657.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
PISA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 113.268.418 | 113.268.418 | 113.268.418 | 113.268.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
PISA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 6.045.115 | 6.045.115 | 6.045.115 | 6.045.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
PISA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 266.957.286 | 266.957.286 | 266.957.286 | 266.957.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
PISA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 622.230 | 622.230 | 622.230 | 622.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
PISA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 4.541.209 | 4.541.209 | 4.541.209 | 4.541.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
ROMA "La Sapienza" | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 312.942.317 | 206.328.771 | 197.102.826 | 118.570.957 | 0 | 0 | 115.825.025 | 115.839.491 | Si | Finanziario | No |
ROMA "La Sapienza" | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 163.598.717 | 129.396.581 | 116.887.954 | 98.733.275 | 0 | 0 | 46.518.598 | 46.710.763 | Si | Finanziario | No |
ROMA "La Sapienza" | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 809.320.163 | 678.204.414 | 673.066.313 | 542.876.244 | 0 | 0 | 132.245.512 | 136.253.850 | Si | Finanziario | No |
ROMA "La Sapienza" | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 38.621 | 38.615 | 38.615 | 38.615 | 0 | 0 | 5 | 6 | Si | Finanziario | No |
ROMA "La Sapienza" | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 37.873.081 | 5.000.000 | 6.325.824 | 5.000.000 | 0 | 0 | 32.873.082 | 31.547.257 | Si | Finanziario | No |
ROMA "Tor Vergata" | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 201.833.829 | 114.990.695 | 99.116.357 | 67.177.743 | 0 | 0 | 95.023.013 | 102.717.472 | Si | Finanziario | No |
ROMA "Tor Vergata" | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 5.544.016 | 3.680.893 | 3.437.249 | 3.179.654 | 0 | 0 | 1.897.765 | 2.106.767 | Si | Finanziario | No |
ROMA "Tor Vergata" | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 220.706.087 | 206.961.746 | 205.545.290 | 195.648.241 | 0 | 0 | 7.422.830 | 15.160.797 | Si | Finanziario | No |
ROMA "Tor Vergata" | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 10.000.150 | 10.000.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 0 | 0 | 150 | 3.600.150 | Si | Finanziario | No |
ROMA "Tor Vergata" | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 20.995.852 | 11.808.629 | 11.243.164 | 7.828.102 | 0 | 0 | 9.328.594 | 9.752.688 | Si | Finanziario | No |
SALERNO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 50.204.656 | 37.039.470 | 38.503.472 | 31.506.543 | 0 | 0 | 13.348.220 | 11.701.184 | Si | Finanziario | No |
SALERNO | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 3.243.396 | 2.226.345 | 1.962.046 | 1.481.004 | 0 | 0 | 1.469.516 | 1.281.350 | Si | Finanziario | No |
SALERNO | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 319.190.086 | 148.529.816 | 149.843.360 | 13.478.434 | 0 | 0 | 170.660.271 | 169.346.726 | Si | Finanziario | No |
SALERNO | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 10.999.738 | 0 | 10.999.738 | 0 | 0 | 0 | 10.999.738 | 0 | Si | Finanziario | No |
SASSARI | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 51.649.083 | 31.068.784 | 25.092.572 | 19.610.526 | 0 | 0 | 29.818.665 | 26.556.511 | Si | Finanziario | No |
SASSARI | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 5.849.466 | 1.629.484 | 1.965.745 | 400.010 | 0 | 0 | 2.783.977 | 3.883.721 | Si | Finanziario | No |
SASSARI | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 221.141.485 | 113.832.320 | 120.409.139 | 39.595.291 | 0 | 0 | 106.027.742 | 100.732.346 | Si | Finanziario | No |
SASSARI | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 30.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.987 | 30.987 | Si | Finanziario | No |
SASSARI | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 13.783.122 | 0 | 923.871 | 0 | 0 | 0 | 13.783.122 | 12.859.251 | Si | Finanziario | No |
SIENA | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 41.040.228 | 28.109.326 | 37.255.754 | 25.643.908 | 0 | 0 | 12.930.902 | 3.784.474 | Si | Finanziario | No |
SIENA | E | E200 | ALTRE ENTRATE | 4.370.155 | 3.927.475 | 3.640.246 | 3.385.817 | 0 | 0 | 442.679 | 729.909 | Si | Finanziario | No |
SIENA | E | E300 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 208.823.725 | 174.377.424 | 187.232.207 | 164.413.153 | 0 | 0 | 34.446.301 | 21.591.518 | Si | Finanziario | No |
SIENA | E | E400 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE | 242 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Finanziario | No |
SIENA | E | E500 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 19.727.310 | 19.693.573 | 19.693.573 | 19.693.573 | 0 | 0 | 33.737 | 33.737 | Si | Finanziario | No |
TORINO | E | E100 | ENTRATE PROPRIE | 216.597.665 | 157.188.812 | 140.593.547 | 122.798.729 | 0 | 0 | 58.534.537 | 76.004.118 | Si | Finanziario | No |
