Entrate/Uscite consolidato primo livello di raggruppamento


(*) i dati sono riferiti alle sole Università Statali
Dati in formato Excel

Anno Successivo

Seleziona gli Atenei interessati



ENTRATE

Università E/U CODICE DESCRIZIONE Totale Accertamenti/Impegni di cui gest. competenza Totale Riscossioni/Pagamenti di cui gest. competenza Riscossioni/Pagamenti Ricavi/Costi Residui al 01/01 Residui al 31/12 STATALE Sistema Contabile Bilancio Unico
Politecnica delle MARCHE E E100 ENTRATE PROPRIE 53.657.633 36.698.005 41.294.666 28.187.991 0 0 17.365.604 12.362.967 Si Finanziario No
Politecnica delle MARCHE E E200 ALTRE ENTRATE 2.174.241 1.691.585 1.535.131 1.263.933 0 0 423.198 639.110 Si Finanziario No
Politecnica delle MARCHE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 123.642.581 90.107.206 97.977.073 66.114.897 0 0 33.716.663 25.665.508 Si Finanziario No
Politecnica delle MARCHE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 163.359 162.559 162.859 162.059 0 0 800 500 Si Finanziario No
Politecnica delle MARCHE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
BARI E E100 ENTRATE PROPRIE 168.755.750 128.643.935 78.522.734 64.724.282 0 0 40.150.140 90.233.016 Si Finanziario No
BARI E E200 ALTRE ENTRATE 11.158.914 5.602.280 3.647.481 3.324.453 0 0 6.140.736 7.511.433 Si Finanziario No
BARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 376.556.296 258.788.270 285.636.185 169.386.845 0 0 118.302.034 90.920.111 Si Finanziario No
BARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
BARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 100.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Si Finanziario No
BOLOGNA E E100 ENTRATE PROPRIE 180.038.796 162.869.591 164.593.535 149.341.116 0 0 16.650.227 15.445.261 Si Finanziario No
BOLOGNA E E200 ALTRE ENTRATE 9.228.249 6.898.320 6.282.482 5.168.383 0 0 1.567.632 2.945.767 Si Finanziario No
BOLOGNA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 696.045.766 456.553.655 505.599.270 280.615.849 0 0 240.431.731 190.446.496 Si Finanziario No
BOLOGNA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 12.191.170 12.187.511 1.897.239 1.896.639 0 0 600 10.293.931 Si Finanziario No
CAGLIARI E E100 ENTRATE PROPRIE 30.314.259 25.768.934 26.525.079 23.544.708 0 0 4.545.325 3.789.180 Si Finanziario No
CAGLIARI E E200 ALTRE ENTRATE 4.681.421 3.819.347 2.384.456 2.089.413 0 0 1.662.084 2.296.965 Si Finanziario No
CAGLIARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 246.754.804 188.617.607 202.944.152 164.143.188 0 0 58.796.863 43.810.652 Si Finanziario No
CAGLIARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 6.870 6.870 6.870 6.870 0 0 0 0 Si Finanziario No
CAGLIARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 5.250.220 0 2.063.033 0 0 0 5.250.220 3.187.187 Si Finanziario No
della CALABRIA E E100 ENTRATE PROPRIE 42.027.275 35.622.411 34.289.622 31.690.669 0 0 8.240.608 7.737.653 Si Finanziario No
della CALABRIA E E200 ALTRE ENTRATE 12.755.734 8.982.751 9.510.436 7.230.428 0 0 3.828.462 3.245.298 Si Finanziario No
della CALABRIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 239.465.225 139.833.405 141.807.486 51.022.633 0 0 99.653.779 97.657.739 Si Finanziario No
della CALABRIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 60.989.359 54.989.635 51.991.304 45.991.580 0 0 5.999.724 8.998.055 Si Finanziario No
della CALABRIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 16.742.411 1.000 810.902 1.000 0 0 16.741.411 15.931.509 Si Finanziario No
CAMERINO E E100 ENTRATE PROPRIE 0 0 0 0 14.773.000 13.989.542 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CAMERINO E E200 ALTRE ENTRATE 0 0 0 0 644.484 272.710 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CAMERINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0 0 0 0 39.682.571 47.868.554 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CAMERINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 0 0 0 0 0 170 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CAMERINO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 Si Economico Patrimoniale No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E100 ENTRATE PROPRIE 16.360.500 12.307.935 9.997.103 8.062.458 0 0 4.052.565 6.363.397 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E200 ALTRE ENTRATE 2.053.608 1.458.064 1.399.108 1.340.722 0 0 635.237 654.500 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 63.760.427 40.961.338 46.230.027 29.250.914 0 0 22.871.994 17.530.400 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 5.700 5.700 5.700 5.700 0 0 0 0 Si Finanziario No
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.600.855 0 4.288.897 0 0 0 10.600.855 6.311.958 Si Finanziario No
CATANIA E E100 ENTRATE PROPRIE 136.691.818 91.405.292 79.397.786 69.530.172 0 0 26.529.104 57.294.032 Si Finanziario No
CATANIA E E200 ALTRE ENTRATE 5.404.414 5.141.742 5.078.108 5.027.916 0 0 7.414.989 326.306 Si Finanziario No
CATANIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 347.743.389 252.190.930 295.592.377 218.014.562 0 0 181.014.471 52.151.012 Si Finanziario No
CATANIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 5.200.024 1.225 1.225 1.225 0 0 0 5.198.799 Si Finanziario No
CATANIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1.157.681 982.533 1.157.681 982.533 0 0 0 0 Si Finanziario No
FERRARA E E100 ENTRATE PROPRIE 39.301.699 37.053.749 35.452.357 33.964.204 0 0 2.474.229 3.849.342 Si Finanziario No
FERRARA E E200 ALTRE ENTRATE 1.430.354 979.635 1.081.395 848.860 0 0 455.758 348.959 Si Finanziario No
FERRARA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 144.941.717 102.628.967 100.449.272 63.480.881 0 0 43.745.341 44.492.445 Si Finanziario No
FERRARA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 7.064.000 7.064.000 7.064.000 7.064.000 0 0 0 0 Si Finanziario No
FERRARA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 377.677 68.778 361.980 53.470 0 0 309.113 15.697 Si Finanziario No
FIRENZE E E100 ENTRATE PROPRIE 146.912.384 120.456.263 127.024.692 109.785.335 0 0 27.089.284 19.887.692 Si Finanziario No
FIRENZE E E200 ALTRE ENTRATE 6.416.191 5.116.706 5.742.460 4.587.360 0 0 1.310.364 673.731 Si Finanziario No
FIRENZE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 358.309.050 333.975.020 337.307.034 320.399.293 0 0 33.649.384 21.002.016 Si Finanziario No
FIRENZE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 16.751.455 16.745.500 16.745.500 16.745.500 0 0 5.955 5.955 Si Finanziario No
FIRENZE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 136.061.492 123.061.492 136.061.492 123.061.492 0 0 13.000.000 0 Si Finanziario No
GENOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 108.718.038 81.188.108 82.707.802 65.890.756 0 0 28.409.718 26.010.236 Si Finanziario No
GENOVA E E200 ALTRE ENTRATE 6.492.844 4.737.042 4.586.081 3.662.006 0 0 3.551.198 1.906.763 Si Finanziario No
GENOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 275.697.628 246.659.259 250.235.639 234.596.903 0 0 28.845.870 25.461.989 Si Finanziario No
GENOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 69.776 69.776 69.776 69.776 0 0 56.958 0 Si Finanziario No
GENOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 2.995.449 0 1.052.883 0 0 0 2.995.449 1.942.566 Si Finanziario No
SALENTO E E100 ENTRATE PROPRIE 39.088.002 37.367.934 14.185.099 13.385.810 0 0 1.723.077 24.902.903 Si Finanziario No
SALENTO E E200 ALTRE ENTRATE 1.173.533 970.151 921.226 885.537 0 0 204.554 252.307 Si Finanziario No
SALENTO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 146.438.345 109.372.417 121.291.372 89.330.068 0 0 37.065.927 25.146.973 Si Finanziario No
MACERATA E E100 ENTRATE PROPRIE 19.219.869 11.686.886 11.324.900 10.212.321 0 0 7.768.143 7.894.969 Si Finanziario No
MACERATA E E200 ALTRE ENTRATE 868.138 645.913 333.374 191.550 0 0 233.360 534.764 Si Finanziario No
MACERATA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 62.688.645 41.296.937 39.778.785 18.605.773 0 0 21.394.250 22.909.860 Si Finanziario No
MACERATA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 9.463 9.463 9.463 9.463 0 0 0 0 Si Finanziario No
MACERATA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.340.286 0 1.778.242 0 0 0 4.340.286 2.562.044 Si Finanziario No
MESSINA E E100 ENTRATE PROPRIE 33.956.762 33.898.267 33.747.378 33.715.327 0 0 58.489 209.384 Si Finanziario No
MESSINA E E200 ALTRE ENTRATE 8.008.783 2.392.498 3.343.007 2.003.097 0 0 5.616.283 4.665.776 Si Finanziario No
MESSINA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 321.439.877 225.955.009 229.101.267 134.746.688 0 0 95.697.343 92.338.610 Si Finanziario No
MESSINA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 Si Finanziario No
MESSINA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 6.653.505 0 1.255.973 0 0 0 6.653.505 5.397.532 Si Finanziario No
MILANO E E100 ENTRATE PROPRIE 151.156.832 133.022.230 130.288.155 117.572.668 0 0 18.574.217 20.868.677 Si Finanziario No
MILANO E E200 ALTRE ENTRATE 63.959.799 47.432.768 52.640.112 43.575.724 0 0 16.936.721 11.319.687 Si Finanziario No
MILANO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 396.724.993 337.050.115 363.478.454 319.138.438 0 0 59.711.924 33.246.539 Si Finanziario No
MILANO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 282.358 210.568 226.640 168.353 0 0 81.201 55.718 Si Finanziario No
MILANO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 18.455.950 0 0 0 0 0 18.455.950 18.455.950 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E100 ENTRATE PROPRIE 130.682.663 122.843.200 119.393.209 116.618.098 0 0 7.570.460 11.289.454 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E200 ALTRE ENTRATE 10.551.497 10.507.085 9.530.278 9.485.868 0 0 44.628 1.021.219 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 274.062.578 234.133.717 241.933.047 203.239.384 0 0 41.243.973 32.129.531 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.315.008.033 1.215.008.033 1.315.008.033 1.215.008.033 0 0 0 0 Si Finanziario No
Politecnico di MILANO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 24.612.629 24.612.629 24.612.629 24.612.629 0 0 0 0 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E100 ENTRATE PROPRIE 56.115.166 50.050.371 46.076.011 43.642.386 0 0 6.138.561 10.039.155 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E200 ALTRE ENTRATE 3.290.607 2.890.423 2.115.653 1.823.336 0 0 351.137 1.174.954 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 187.446.320 131.369.991 132.109.306 96.178.881 0 0 56.080.133 55.337.014 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 472.909 472.809 11.280 11.180 0 0 100 461.629 Si Finanziario No
MODENA e REGGIO EMILIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 42.500.469 0 0 0 0 0 42.500.469 42.500.469 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E100 ENTRATE PROPRIE 104.675.054 102.857.079 94.072.160 93.326.543 0 0 2.167.333 10.602.894 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E200 ALTRE ENTRATE 53.319.420 11.087.595 10.205.641 9.776.942 0 0 43.854.188 43.113.779 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 538.760.026 480.935.568 492.033.144 468.099.890 0 0 59.005.514 46.726.882 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 800.919 170.570 170.570 170.570 0 0 0 630.349 Si Finanziario No
Napoli Federico II E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 8.897.281 8.724.993 8.724.993 8.724.993 0 0 0 172.288 Si Finanziario No
PADOVA E E100 ENTRATE PROPRIE 201.969.745 159.021.682 142.843.761 121.931.492 0 0 44.197.934 59.125.984 Si Finanziario No
PADOVA E E200 ALTRE ENTRATE 16.900.077 9.645.243 8.530.745 6.064.042 0 0 7.322.451 8.369.332 Si Finanziario No
PADOVA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 478.932.918 360.894.965 359.792.052 248.426.403 0 0 118.110.054 119.140.866 Si Finanziario No
PADOVA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.512 12 1.512 12 0 0 1.500 0 Si Finanziario No
PADOVA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.399.559 1.329.174 2.104.437 0 0 0 3.070.385 2.295.122 Si Finanziario No
PALERMO E E100 ENTRATE PROPRIE 58.300.978 44.575.192 51.352.782 40.398.313 0 0 14.323.702 6.948.196 Si Finanziario No
PALERMO E E200 ALTRE ENTRATE 39.345.927 5.645.487 4.114.379 3.637.377 0 0 33.700.441 35.231.548 Si Finanziario No
PALERMO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 415.330.886 315.181.523 334.664.166 285.263.673 0 0 100.149.361 80.666.720 Si Finanziario No
PARMA E E100 ENTRATE PROPRIE 60.824.712 58.951.685 57.706.919 55.926.719 0 0 1.873.028 3.117.793 Si Finanziario No
PARMA E E200 ALTRE ENTRATE 5.224.615 3.657.159 3.237.303 2.848.228 0 0 1.602.131 1.987.312 Si Finanziario No
PARMA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 203.825.540 157.118.464 159.950.416 113.243.340 0 0 46.707.076 43.875.124 Si Finanziario No
PARMA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 330.950 330.950 330.950 330.950 0 0 0 0 Si Finanziario No
PARMA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 41.976 0 0 0 0 0 41.976 41.976 Si Finanziario No
PAVIA E E100 ENTRATE PROPRIE 65.282.365 57.206.688 53.542.497 49.847.487 0 0 8.178.318 11.739.868 Si Finanziario No
PAVIA E E200 ALTRE ENTRATE 3.898.770 2.491.287 2.313.185 1.913.457 0 0 1.428.167 1.585.585 Si Finanziario No
PAVIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 259.027.944 190.086.179 203.979.536 151.595.492 0 0 69.059.394 55.048.408 Si Finanziario No
PAVIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.274.612 846.445 446.000 440.000 0 0 428.167 828.612 Si Finanziario No
PAVIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.388.530 0 0 0 0 0 10.388.530 10.388.530 Si Finanziario No
PERUGIA E E100 ENTRATE PROPRIE 94.676.276 63.151.985 60.923.387 38.035.170 0 0 37.559.072 33.752.889 Si Finanziario No
PERUGIA E E200 ALTRE ENTRATE 7.329.572 4.927.455 3.935.727 3.310.428 0 0 3.106.243 3.393.845 Si Finanziario No
PERUGIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 319.849.560 195.974.956 199.937.061 116.099.678 0 0 121.588.319 119.912.499 Si Finanziario No
PERUGIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 5.872.196 216.529 1.691.055 216.529 0 0 5.652.889 4.181.141 Si Finanziario No
PERUGIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0 0 0 Si Finanziario No
PISA E E100 ENTRATE PROPRIE 98.889.920 98.889.920 98.889.920 98.889.920 0 0 0 0 Si Finanziario No
PISA E E200 ALTRE ENTRATE 4.974.468 4.974.468 4.974.468 4.974.468 0 0 0 0 Si Finanziario No
PISA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 269.196.366 269.196.366 269.196.366 269.196.366 0 0 0 0 Si Finanziario No
PISA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 950.422 950.422 950.422 950.422 0 0 0 0 Si Finanziario No
PISA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0 0 0 0 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E100 ENTRATE PROPRIE 288.498.746 183.620.394 172.673.721 99.895.377 0 0 105.910.138 115.825.025 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E200 ALTRE ENTRATE 74.071.595 28.004.937 27.552.996 18.201.843 0 0 46.117.430 46.518.599 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 759.375.481 668.337.275 627.129.969 540.971.813 0 0 91.047.966 132.245.512 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 16.004 16.000 16.000 16.000 0 0 4 4 Si Finanziario No
ROMA "La Sapienza" E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 63.572.377 25.000.000 30.699.295 25.000.000 0 0 38.572.377 32.873.082 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E100 ENTRATE PROPRIE 186.407.242 102.037.243 94.370.557 61.407.007 0 0 88.446.616 92.036.685 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E200 ALTRE ENTRATE 7.760.365 6.029.633 2.876.274 2.723.909 0 0 1.822.265 4.884.091 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 199.911.996 195.375.064 192.489.166 189.824.790 0 0 7.390.339 7.422.830 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 28.355.291 28.196.000 28.355.141 28.196.000 0 0 150 150 Si Finanziario No
ROMA "Tor Vergata" E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 16.879.120 6.278.927 7.550.526 1.053.415 0 0 7.476.847 9.328.594 Si Finanziario No
SALERNO E E100 ENTRATE PROPRIE 50.152.630 49.247.782 36.804.409 36.097.152 0 0 904.847 13.348.221 Si Finanziario No
SALERNO E E200 ALTRE ENTRATE 3.609.485 3.139.596 2.139.969 1.811.973 0 0 495.601 1.469.516 Si Finanziario No
SALERNO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 319.604.517 150.239.196 148.944.246 15.937.186 0 0 169.381.253 170.660.271 Si Finanziario No
SALERNO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 11.017.648 11.017.648 17.910 17.910 0 0 0 10.999.738 Si Finanziario No
SASSARI E E100 ENTRATE PROPRIE 58.019.960 44.860.999 28.201.295 25.903.424 0 0 12.627.788 29.818.665 Si Finanziario No
SASSARI E E200 ALTRE ENTRATE 3.765.777 1.967.389 981.800 749.091 0 0 1.750.965 2.783.977 Si Finanziario No
SASSARI E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 217.391.239 105.054.050 111.363.497 25.911.829 0 0 112.826.987 106.027.742 Si Finanziario No
SASSARI E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 30.987 0 0 0 0 0 30.987 30.987 Si Finanziario No
SASSARI E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 14.280.471 0 497.349 0 0 0 14.280.471 13.783.122 Si Finanziario No
SIENA E E100 ENTRATE PROPRIE 61.269.477 50.782.456 38.124.404 36.117.648 0 0 10.487.021 23.145.073 Si Finanziario No
SIENA E E200 ALTRE ENTRATE 8.469.567 4.324.473 4.572.986 4.008.638 0 0 4.145.094 3.896.581 Si Finanziario No
SIENA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 260.222.222 192.066.469 177.649.347 166.655.391 0 0 68.155.755 82.572.875 Si Finanziario No
SIENA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 4.544.821 0 0 0 0 0 4.544.821 4.544.821 Si Finanziario No
SIENA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 40.452.729 22.952.729 40.452.729 22.952.729 0 0 17.500.000 0 Si Finanziario No
TORINO E E100 ENTRATE PROPRIE 199.855.936 160.934.564 141.321.400 128.698.323 0 0 35.946.461 58.534.536 Si Finanziario No
TORINO E E200 ALTRE ENTRATE 7.766.435 4.598.213 4.114.762 3.125.696 0 0 3.749.506 3.651.673 Si Finanziario No
TORINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 545.168.418 337.714.313 337.538.815 170.803.948 0 0 195.568.487 207.629.603 Si Finanziario No
TORINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 10.254 10.254 9.394 9.394 0 0 0 860 Si Finanziario No
TORINO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 82.862.770 65.170.850 0 0 0 0 34.445.807 82.862.770 Si Finanziario No
Politecnico di TORINO E E100 ENTRATE PROPRIE 61.286.648 58.698.251 58.399.705 55.851.156 0 0 2.942.646 2.886.943 Si Finanziario No
Politecnico di TORINO E E200 ALTRE ENTRATE 4.858.208 4.706.834 4.540.357 4.422.327 0 0 157.587 317.851 Si Finanziario No
Politecnico di TORINO E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 171.910.002 140.911.692 144.088.318 118.814.704 0 0 31.516.715 27.821.684 Si Finanziario No
Politecnico di TORINO E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.600 2.600 2.600 2.600 0 0 0 0 Si Finanziario No
Politecnico di TORINO E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 8.925.627 8.426.388 0 0 0 0 499.239 8.925.627 Si Finanziario No
TRIESTE E E100 ENTRATE PROPRIE 35.406.261 29.002.646 28.785.466 24.600.860 0 0 6.438.148 6.620.795 Si Finanziario No
TRIESTE E E200 ALTRE ENTRATE 3.383.527 2.265.002 1.963.570 1.619.279 0 0 1.108.535 1.419.957 Si Finanziario No
TRIESTE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 194.421.799 146.862.192 144.599.419 114.455.006 0 0 48.077.766 49.822.380 Si Finanziario No
TRIESTE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.071.455 462.500 1.158.499 192.499 0 0 1.608.964 912.956 Si Finanziario No
TRIESTE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 5.668.435 0 2.425.209 0 0 0 5.668.435 3.243.226 Si Finanziario No
UDINE E E100 ENTRATE PROPRIE 64.011.897 47.318.856 41.824.078 34.273.249 0 0 17.731.018 22.187.819 Si Finanziario No
UDINE E E200 ALTRE ENTRATE 3.376.585 2.964.076 1.544.483 1.325.879 0 0 481.899 1.832.102 Si Finanziario No
UDINE E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 106.298.145 93.321.462 100.165.417 90.620.531 0 0 19.357.209 6.132.728 Si Finanziario No
UDINE E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.119.060 192.035 33.802 33.792 0 0 927.025 1.085.258 Si Finanziario No
UDINE E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 14.682.525 5.677.934 4.669.148 1.420.004 0 0 9.004.592 10.013.377 Si Finanziario No
TUSCIA E E100 ENTRATE PROPRIE 11.493.837 10.924.695 10.539.610 10.256.537 0 0 569.144 954.227 Si Finanziario No
TUSCIA E E200 ALTRE ENTRATE 2.618.929 1.528.414 1.616.931 948.694 0 0 1.090.517 1.001.998 Si Finanziario No
TUSCIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 70.025.415 50.607.291 52.221.553 35.135.542 0 0 19.436.200 17.803.862 Si Finanziario No
TUSCIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 2.028 2.028 2.028 2.028 0 0 0 0 Si Finanziario No
TUSCIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 478.938 270.307 6.892 6.892 0 0 208.630 472.046 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E100 ENTRATE PROPRIE 43.484.142 35.581.979 31.166.588 29.289.443 0 0 23.128.338 12.317.554 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E200 ALTRE ENTRATE 2.680.057 2.092.207 1.385.799 1.247.285 0 0 1.584.473 1.294.258 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 177.263.656 91.002.350 91.695.856 20.608.078 0 0 74.624.570 85.567.800 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 8.643.779 5.810.189 7.312.001 4.962.761 0 0 2.833.590 1.331.778 Si Finanziario No
"Ca' Foscari" VENEZIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 2.005.429 0 2.005.429 0 0 0 13.203.656 0 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E100 ENTRATE PROPRIE 28.511.809 19.515.146 16.376.260 11.532.095 0 0 10.575.908 12.135.549 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E200 ALTRE ENTRATE 1.058.879 789.169 642.613 392.885 0 0 243.786 416.266 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 48.142.028 40.030.516 41.077.786 33.015.658 0 0 8.111.512 7.064.242 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 23.200 0 23.200 0 0 0 23.200 0 Si Finanziario No
Università IUAV di VENEZIA E E500 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1.269.234 1.269.234 1.269.234 1.269.234 0 0 0 0 Si Finanziario No
BASILICATA E E100 ENTRATE PROPRIE 30.384.563 17.245.921 15.045.050 12.040.038 0 0 13.788.635 15.339.513 Si Finanziario No
BASILICATA E E200 ALTRE ENTRATE 983.848 567.241 818.180 500.972 0 0 529.336 165.668 Si Finanziario No
